四市の市税決算額(収入ベース:国保税は除く) 1990年〜2000年の10年間の推移(単位:千円)
木更津市 君津市 富津市 袖ケ浦市
1990年 2000年 比率 1990年 2000年 比率 1990年 2000年 比率 1990年 2000年 比率
市民税:個人 6,797,177 5,459,917 0.803 3,822,819 3,697,518 0.967 1,953,519 1,664,327 0.852 2,465,831 2,584,639 1.048
市民税:法人 1,759,703 1,397,423 0.794 1,479,264 734,641 0.497 465,747 468,861 1.007 1,975,647 1,382,095 0.7
固定資産税 5,235,922 8,304,020 1.586 7,961,366 10,589,430 1.33 6,080,124 6,443,724 1.06 6,853,789 9,957,933 1.453
軽自動車税 84,688 140,296 1.657 67,957 113,330 1.668 50,054 72,276 1.444 40,163 68,348 1.702
土地保有税 605,603 182,521 0.301 564,145 211,710 0.375 610,503 206,183 0.338 233,143 119,699 0.513
都市計画税 992,097 1,532,471 1.545 971,185 1,118,551 1.152 0 0 548,690 852,565 1.554
たばこ税等 673,581 877,123 1.302 640,799 813,646 1.27 292,719 335,943 1.148 256,510 391,781 1.527
16,148,771 17,893,770 1.108 15,507,535 17,278,826 1.114 9,452,666 9,191,314 0.972 12,373,773 15,357,059 1.241

国勢調査人口 123,433 122,768 0.995 89,242 92,076 1.032 54,876 52,839 0.963 52,818 58,593 1.109
一人当たりに換算(単位:円)
市民税:個人 55,068 44,473 0.808 42,837 40,157 0.937 35,599 31,498 0.885 46,685 44,112 0.945
市民税:法人 14,256 11,383 0.798 16,576 7,979 0.481 8,487 8,873 1.045 37,405 23,588 0.631
固定資産税 42,419 67,640 1.595 89,211 115,007 1.289 110,798 121,950 1.101 129,762 169,951 1.31
軽自動車税 686 1,143 1.666 761 1,231 1.616 912 1,368 1.5 760 1,166 1.534
土地保有税 4,906 1,487 0.303 6,322 2,299 0.364 11,125 3,902 0.351 4,414 2,043 0.463
都市計画税 8,038 12,483 1.553 10,883 12,148 1.116 0 0 10,388 14,551 1.401
たばこ税等 5,457 7,145 1.309 7,180 8,837 1.231 5,334 6,358 1.192 4,856 6,686 1.377
130,830 145,753 1.114 173,769 187,658 1.08 172,255 173,949 1.01 234,272 262,097 1.119