県内市町村の行財政データ(地域別)

支庁 市町村名 人口(人) 面積(ku) 財政力指数 職員数(人) 千人当たり職員 議員数(定数) 千人当たり議員 歳出額百万円 人口1人当たり歳出額(円) 11年度歳入決算に対する普通交付税の割合 (%) 高齢化率(%)
千葉地域 千葉市 870,165 272.08 0.98 8,022 9.2 56 0.06 358,222 411,671 2.5 12
習志野市 151,780 20.99 0.881 1,719 11.3 30 0.2 46,143 304,012 7.6 11.9
市原市 280,013 368.2 1.196 2,304 8.2 40 0.14 85,793 306,389 12.6
八千代市 168,560 51.27 0.904 1,481 8.8 32 0.19 44,279 262,690 6.5 11.8
小計 1,470,518 712.54 0.99 13,526 9.2 158 0.11 534,437 363,435 2.9 12.1
東葛飾地域 市川市 439,446 57.44 1.021 3,981 9.1 44 0.1 110,366 251,148 1.4 11.1
船橋市 547,316 85.68 1.066 5,053 9.2 50 0.09 145,184 265,265 12.2
松戸市 461,726 61.33 0.902 4,470 9.7 46 0.1 114,656 248,320 7.6 11.7
野田市 120,446 73.72 0.923 1,046 8.7 32 0.27 33,372 277,070 6.5 13.8
柏市 325,240 72.91 0.972 2,596 8 36 0.11 86,873 267,104 3.4 11.8
流山市 149,935 35.28 0.83 1,188 7.9 32 0.21 36,334 242,332 11 12.6
我孫子市 127,955 43.19 0.881 1,070 8.4 30 0.23 31,374 245,196 8.7 13.4
鎌ケ谷市 102,588 21.11 0.752 799 7.8 27 0.26 25,531 248,869 14.9 11.4
浦安市 128,738 17.3 1.407 1,360 10.6 21 0.16 49,602 385,294 7.3
関宿町 31,775 29.82 0.473 331 10.4 20 0.63 9,635 303,226 28.9 11.8
沼南町 45,680 41.99 0.756 426 9.3 24 0.53 13,257 290,215 14.8 10.9
小計 2,480,845 539.77 0.908 22,320 9 362 0.15 656,184 264,500 4.7 11.7
印旛地域 成田市 95,319 131.27 1.531 996 10.4 30 0.31 40,684 426,819 11.8
佐倉市 174,035 103.59 0.936 1,168 6.7 30 0.17 45,257 260,045 5.5 12.3
四街道市 83,792 34.7 0.869 673 8 30 0.36 20,344 242,792 8.7 12.2
八街市 73,875 74.87 0.625 614 8.3 24 0.32 16,552 224,054 23 11.9
印西市 61,419 53.51 0.823 548 8.9 24 0.39 22,336 363,666 8.8 10.1
酒々井町 20,108 19.02 0.676 216 10.7 18 0.9 5,928 294,808 20.2 12.7
富里町 49,118 53.91 0.776 481 9.8 20 0.41 12,513 254,754 14 10.8
印旛村 10,888 46.57 0.38 152 14 18 1.65 4,818 442,506 33.3 18.4
白井町 50,497 35.41 0.782 429 8.5 24 0.48 15,298 302,949 13.3 9.7
本埜村 8,270 23.72 0.301 93 11.2 12 1.45 3,340 403,869 42.5 15.1
栄町 25,929 32.46 0.51 320 12.3 18 0.69 8,396 323,807 30.2 13.7
小計 653,250 609.03 0.746 5,690 8.7 248 0.38 195,466 299,221 10.5 11.8
香取地域 佐原市 49,510 119.88 0.56 586 11.8 26 0.53 14,673 296,364 27.7 21.3
下総町 8,238 32 0.434 100 12.1 18 2.18 3,697 448,774 29.6 20.7
神崎町 6,818 19.85 0.454 95 13.9 16 2.35 3,116 457,026 28.5 19.8
大栄町 12,900 50.57 0.527 157 12.2 16 1.24 4,593 356,047 27.8 19.3
小見川町 26,452 61.84 0.535 252 9.5 22 0.83 8,187 309,504 28.2 18.9
山田町 11,618 51.54 0.406 124 10.7 20 1.72 3,991 343,519 36.2 24.6
栗源町 5,405 29.05 0.32 86 15.9 14 2.59 2,353 435,338 46.9 24
多古町 18,097 72.68 0.508 288 15.9 22 1.22 6,950 384,042 27.9 24.4
東庄町 17,505 46.16 0.438 202 11.5 20 1.14 5,072 289,746 33.9 20.4
小計 156,543 483.57 0.465 1,890 12.1 174 1.11 52,632 336,214 30.1 21.2
東総地域 銚子市 80,045 83.69 0.54 1,335 16.7 30 0.37 25,533 318,983 28.7 22.1
八日市場市 33,009 80.75 0.468 470 14.2 22 0.67 11,955 362,174 29.6 22.7
旭市 40,376 50.61 0.548 406 10.1 22 0.54 13,301 329,428 23.7 18.3
海上町 11,178 28.59 0.339 102 9.1 16 1.43 3,983 356,325 39 18.6
飯岡町 11,191 18.22 0.328 132 11.8 16 1.43 4,491 401,305 36.2 21.3
光町 12,408 33.31 0.349 134 10.8 18 1.45 5,404 435,525 34.1 23.9
野栄町 10,176 21.03 0.327 129 12.7 16 1.57 3,542 348,074 43.9 21.6
干潟町 8,581 32.44 0.296 119 13.9 16 1.86 3,489 406,596 43.7 25.1
小計 206,964 348.64 0.399 2,827 13.7 156 0.75 71,698 346,427 30.9 21.4
山武地域 東金市 58,886 89.34 0.631 528 9 26 0.44 21,565 366,216 18.4 15.4
大網白里町 48,264 58.06 0.562 522 10.8 22 0.46 12,783 264,856 26.9 16.6
九十九里町 20,673 23.72 0.457 203 9.8 20 0.97 6,936 335,510 29.3 21.9
成東町 25,133 47.02 0.517 225 9 20 0.8 8,173 325,190 28.8 20
山武町 20,489 52.05 0.422 159 7.8 18 0.88 5,905 288,203 36.5 15.2
蓮沼村 4,854 9.72 0.292 68 14 12 2.47 2,314 476,720 45.5 22.9
松尾町 11,649 37.59 0.566 149 12.8 18 1.55 4,478 384,411 26.9 21.3
横芝町 14,980 33.6 0.503 146 9.7 18 1.2 5,339 356,409 29.9 21.8
芝山町 8,620 43.47 0.686 126 14.6 18 2.09 4,556 528,538 15.4 22.6
小計 213,548 394.57 0.515 2,126 10 172 0.81 72,049 337,390 25.7 18.1
長生地域 茂原市 95,023 100.01 0.85 784 8.3 30 0.32 26,809 282,132 9.8 16
一宮町 12,180 23.02 0.548 158 13 20 1.64 4,679 384,154 25.7 23.7
睦沢町 8,518 35.59 0.446 118 13.9 18 2.11 4,454 522,893 27.1 23.2
長生村 14,344 28.32 0.598 151 10.5 18 1.25 4,429 308,770 27.9 19.4
白子町 13,714 27.46 0.478 175 12.8 20 1.46 4,704 343,007 29.5 22.4
長柄町 8,799 47.2 0.482 123 14 18 2.05 4,171 474,031 27.8 21.9
長南町 11,001 65.38 0.534 175 15.9 20 1.82 4,969 451,686 18.9 26.6
小計 163,579 326.98 0.562 1,684 10.3 144 0.88 54,215 331,430 18.9 18.8
夷隅地域 勝浦市 23,809 94.21 0.556 291 12.2 22 0.92 8,453 355,034 25.5 25.9
大多喜町 12,128 129.83 0.487 244 20.1 18 1.48 5,436 448,219 28.5 27.5
夷隅町 8,146 44.23 0.336 111 13.6 14 1.72 3,584 439,971 41.5 27.9
御宿町 8,356 24.92 0.541 113 13.5 14 1.68 3,483 416,826 27.7 31.8
大原町 21,210 66.61 0.486 258 12.2 20 0.94 7,212 340,028 31.9 26.1
岬町 15,138 46.66 0.401 173 11.4 18 1.19 5,485 362,333 36.7 25.4
小計 88,787 406.46 0.468 1,190 13.4 106 1.19 33,653 379,031 31.2 26.8
安房地域 館山市 52,451 110.2 0.643 490 9.3 25 0.48 16,389 312,463 20.8 25.2
鴨川市 30,670 147.31 0.538 502 16.4 22 0.72 12,169 396,772 25.6 26.1
富浦町 5,958 25.69 0.28 73 12.3 14 2.35 2,909 488,251 41.3 28.1
富山町 6,169 40.34 0.284 112 18.2 14 2.27 3,084 499,919 47.5 29.7
鋸南町 10,854 45.16 0.346 208 19.2 18 1.66 4,720 434,863 38.8 29.9
三芳村 4,609 33.92 0.238 69 15 14 3.04 2,498 541,983 44.6 26.1
白浜町 6,234 17.07 0.356 93 14.9 14 2.25 3,560 571,062 32.5 31.8
千倉町 13,632 36.64 0.376 173 12.7 18 1.32 4,679 343,237 36.5 30
丸山町 5,977 44.11 0.238 90 15.1 14 2.34 3,253 544,253 44.5 31.8
和田町 5,907 32.45 0.262 85 14.4 14 2.37 2,874 486,541 45.5 32.7
天津小湊町 7,915 43.95 0.365 127 16 16 2.02 3,317 419,078 36.6 29.3
小計 150,376 576.84 0.357 2,022 13.4 183 1.22 59,452 395,356 31.9 27.5
君津地域 木更津市 123,121 138.65 0.848 1,224 9.9 30 0.24 34,753 282,267 11.4 15.1
君津市 93,362 318.83 1.064 1,067 11.4 28 0.3 27,791 297,669 15.7
富津市 54,249 205.15 0.957 629 11.6 26 0.48 16,437 302,992 4 21.4
袖ケ浦市 59,444 94.92 1.335 661 11.1 28 0.47 22,802 383,588 13.2
小計 330,176 757.55 1.051 3,581 10.8 112 0.34 101,783 308,269 4.5 16
県計 5,914,586 5,155.91 0.613 56,856 9.6 1,815 0.31 1,831,569 309,670 9.2 13.7

人口:住民基本台帳人口(H12.7.31現在)
面積:国土地理院調 (H11.10.1現在)
財政力指数:H9.10.11の3か年度平均(地域小計、県計は、それぞれ単純平均により算出)
職員数:H11.4.1現在
議員数:H11.12.31現在
歳出額:H11年度歳出決算額