→水道料金比較表に戻る。 →トップページに戻る。
公共下水道の収支(平成11年度資料より作成)
平成12年国勢調査人口 | 木更津市 | 袖ケ浦市 | 君津富津組合 | |
122,768 | 58,593 | 144,915 | ||
支出(単位:千円) | 維持管理費 | 562,447 | 381,589 | 716,007 |
起債償還費(元金) | 886,758 | 315,444 | 508,328 | |
起債償還費(利子) | 973,587 | 569,572 | 702,090 | |
合計 | 2,422,792 | 1,266,605 | 1,926,425 | |
単年度の 収入(単位:千円) |
使用料収入 | 445,877 | 404,290 | 409,681 |
一般会計 | 1,618,253 | 821,444 | 1,790,210 | |
その他 | 358,662 | 40,871 | 494,284 | |
合計 | 2,422,792 | 1,266,605 | 2,694,175 | |
市民一人当たり 金額支出(単位:円) |
維持管理費 | 4.58 | 6.51 | 4.94 |
起債償還費(元金) | 7.22 | 5.38 | 3.51 | |
起債償還費(利子) | 7.93 | 9.72 | 4.84 | |
合計 | 19.73 | 21.62 | 13.29 | |
市民一人当たり 収入(単位:円) |
使用料収入 | 3.63 | 6.9 | 2.83 |
一般会計 | 13.18 | 14.02 | 12.35 | |
その他 | 2.92 | 0.7 | 3.41 | |
合計 | 19.73 | 21.62 | 18.59 |