各市の産業別就業人口の推移
平成2年 平成7年 平成12年 H12-H2 H12-H7
木更津市 第1次産業 4,497 3,781 3,320 -1,177 -461
第2次産業 18,471 18,424 16,718 -1,753 -1,706
第3次産業 38,411 40,691 41,029 2,618 338
分類不能 132 321 39
総数 61,511 63,217 61,106 -405 -2,111
君津市 第1次産業 3,083 2,646 2,140 -943 -506
第2次産業 16,691 16,815 15,110 -1,581 -1,705
第3次産業 25,032 28,379 28,273 3,241 -106
分類不能 83 121 767
総数 44,889 47,961 46,290 1,401 -1,671
富津市 第1次産業 4,204 3,447 2,889 -1,315 -558
第2次産業 8,558 8,446 8,020 -538 -426
第3次産業 15,371 16,683 15,676 305 -1,007
分類不能 99 35 77
総数 28,232 28,611 26,662 -1,570 -1,949
袖ケ浦市 第1次産業 2,915 2,241 2,045 -870 -196
第2次産業 8,574 9,501 9,252 678 -249
第3次産業 14,395 17,361 17,688 3,293 327
分類不能 21 32 147
総数 25,905 29,135 29,132 3,227 -3
四市合計 第1次産業 14,699 12,115 10,394 -4,305 -1,721
第2次産業 52,294 53,186 49,100 -3,194 -4,086
第3次産業 93,209 103,114 102,666 9,457 -448
分類不能 335 509 1,030
総数 160,537 168,924 163,190 2,653 -5,734
※この5年間に限ると全ての市で就業人口が減少している事が解ります。
 四市合計で、第2次産業を中心に5,734名の就業人口が減少しています。