工業(市別事業所数、従業員数、製造品出荷額)の推移
事業所数 | 従業員数(人) | 製造品出荷額(億円) | |||||||
昭和63年 | 平成12年 | 増減 | 昭和63年 | 平成12年 | 増減 | 昭和63年 | 平成12年 | 増減 | |
木更津市 | 174 | 134 | -40 | 4,932 | 3,887 | -1,045 | 1,301 | 2,613 | 1,312 |
君津市 | 126 | 104 | -22 | 12,391 | 8,522 | -3,869 | 6,141 | 4,955 | -1,186 |
富津市 | 92 | 112 | 20 | 2,016 | 2,102 | 86 | 263 | 538 | 275 |
袖ケ浦市 | 106 | 101 | -5 | 4,590 | 4,897 | 307 | 4,277 | 6,270 | 1,993 |
四市合計 | 498 | 451 | -47 | 23,929 | 19,408 | -4,521 | 11,982 | 14,376 | 2,394 |
千葉県 | 10,239 | 8,207 | -2,032 | 304,685 | 253,826 | -50,859 | 102,959 | 114,566 | 11,607 |
各市の四市内に占める構成比率の推移 | |||||||||
事業所数 | 従業員数 | 製造品出荷額 | |||||||
昭和63年 | 平成12年 | 増減 | 昭和63年 | 平成12年 | 増減 | 昭和63年 | 平成12年 | 増減 | |
木更津市 | 0.349 | 0.297 | -0.052 | 0.206 | 0.2 | -0.006 | 0.109 | 0.182 | 0.073 |
君津市 | 0.253 | 0.231 | -0.022 | 0.518 | 0.439 | -0.079 | 0.513 | 0.345 | -0.168 |
富津市 | 0.185 | 0.248 | 0.064 | 0.084 | 0.108 | 0.024 | 0.022 | 0.037 | 0.015 |
袖ケ浦市 | 0.213 | 0.224 | 0.011 | 0.192 | 0.252 | 0.061 | 0.357 | 0.436 | 0.079 |
四市合計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
資料は昭和63年及び平成12年の工業統計調査に基づく値である。
本表では君津市の四市に締める出荷額が5割強から3割強に低下したことが注目される。
逆に袖ケ浦の工業の成長が著しく、製品出荷額で最大となっている。