商業の推移 | |||||||||
市別商店数、従業員数、販売額の推移 | |||||||||
商店数 | 従業員数(人) | 販売額(億円) | |||||||
昭和63年 | 平成11年 | 増減 | 昭和63年 | 平成11年 | 増減 | 昭和63年 | 平成11年 | 増減 | |
木更津市 | 1,860 | 1,531 | -329 | 11,021 | 10,775 | -246 | 3,181 | 3,149 | -32 |
君津市 | 1,044 | 908 | -136 | 5,628 | 6,802 | 1,174 | 1,073 | 1,832 | 759 |
富津市 | 890 | 712 | -178 | 3,596 | 3,567 | -29 | 626 | 619 | -7 |
袖ケ浦市 | 458 | 438 | -20 | 2,397 | 3,407 | 1,010 | 410 | 713 | 303 |
四市合計 | 4,252 | 3,589 | -663 | 22,642 | 24,551 | 1,909 | 5,290 | 6,313 | 1,023 |
千葉県 | 62,793 | 58,540 | -4,253 | 346,882 | 431,991 | 85,109 | 106,029 | 134,275 | 28,246 |
各市の四市内に占める構成比率の推移 | |||||||||
商店数 | 従業員数 | 販売額 | |||||||
昭和63年 | 平成11年 | 増減 | 昭和63年 | 平成11年 | 増減 | 昭和63年 | 平成11年 | 増減 | |
木更津市 | 0.437 | 0.427 | -0.011 | 0.487 | 0.439 | -0.048 | 0.601 | 0.499 | -0.103 |
君津市 | 0.246 | 0.253 | 0.007 | 0.249 | 0.277 | 0.028 | 0.203 | 0.290 | 0.087 |
富津市 | 0.209 | 0.198 | -0.011 | 0.159 | 0.145 | -0.014 | 0.118 | 0.098 | -0.020 |
袖ケ浦市 | 0.108 | 0.122 | 0.014 | 0.106 | 0.139 | 0.033 | 0.078 | 0.113 | 0.035 |
四市合計 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||
資料は商業統計に基づく値である。(昭和63年は昭和63年6月1日・平成11年は平成11年7月1日の調査) |
|||||||||
本表では木更津市の四市に締める販売額が6割強から5割以下に低下したことが注目される。 |