市別観光客入込数、消費額の推移

日帰客数(千人) 宿泊客数(千人) 消費額(百万円)
平成元年 平成12年 増減 平成元年 平成12年 増減 平成元年 平成12年 増減
木更津市 675 6,927 6,252 74 195 121 1,942 24,525 22,583
君津市 953 1,992 1,039 100 218 118 4,062 6,080 2,018
富津市 2,176 3,083 907 931 461 -470 8,723 14,483 5,760
袖ケ浦市 217 400 183 22 22 1,555 2,790 1,235
四市合計 4,021 12,402 8,381 1,105 896 -209 16,282 47,878 31,596
千葉県 91,382 119,539 28,157 102,939 134,268 31,329 406,008 554,198 148,190
各市の四市内に占める構成比率の推移
日帰客 宿泊客 販売額
平成元年 平成12年 増減 平成元年 平成12年 増減 平成元年 平成12年 増減
木更津市 0.168 0.559 0.391 0.067 0.218 0.151 0.119 0.512 0.393
君津市 0.237 0.161 -0.076 0.09 0.243 0.153 0.249 0.127 -0.122
富津市 0.541 0.249 -0.293 0.843 0.515 -0.328 0.536 0.302 -0.233
袖ケ浦市 0.054 0.032 -0.022 0 0.025 0.025 0.096 0.058 -0.037
四市合計 1 1 1 1 1 1

資料は観光統計調査に基づく値である。
本表では木更津市が急増しているが、これは海ほたるの計上による。
全体に増加している中で、富津市の宿泊客の減少が目を引く。