行政サービスの水準
項  目 木更津市 君津市 富津市 袖ケ浦市 備考
公共料金 上水道料金(月額) 4,326 4,557 5,100 3,580  
下水道料金(月額) 2,436 2,709 2,709 1,167  
住民票写し手数料 300 300 300 300  
体育館使用料 1,860 4,200 2,310 1,600  
福祉医療 介護保険料(月額) 2,620 2,766 2,680 2,636  
高齢者1000人あたり特養老人ホーム定員数 8.2 17.8 13.2 12.9  
福祉医療サービス該当項目数 5 3 1 5 ※1参照
高齢者1000人あたりデイサービスセンター面積(m2) 0 0 0 0  
乳幼児医療費助成 対象年齢 小学校就学迄 小学校就学迄 小学校就学迄 6歳未満  
所得制限の有無 有り 有り 有り 有り  
国民健康保険料(年額) 上限額 530,000 530,000 530,000 530,000  
均等割額 17,000 18,500 24,000 19,500  
平均割額 22,000 21,500 28,000 19,000  
障害者1000人あたりデイサービスセンター面積(m2) 2.9 0.0 0.0 0.0  
人口1000人あたり病院・診療所病床数(床) 22.4 8.3 4.4 4.5  
教育 私立幼稚園児助成 補助の有無 無し 有り 無し 有り  
補助月額 0 375 0 1,417  
認可保育園の保育料 Case.1 33,000 33,600 33,600 33,000 ※2参照
Case.2 16,000 16,000 16,000 16,000 ※3参照
中学校の情報化 1校あたりのパソコン台数 35.54 20.36   35.54  
インターネット接続率(%) 100.0 100.0 100.0 100.0  
校内LAN整備率(%) 100.0 100.0 0.0 100.0  
小学校の情報化 1校あたりのパソコン台数 21.72 18.47   21.72  
インターネット接続率(%) 5.6 0.0   5.6  
校内LAN整備率(%) 100.0 100.0   100.0  
対象者100人あたり保育所定員数(人) 50.6 112.9 100.8 92.6  
幼児人口100人あたり幼稚園定員数(人) 0.0 7.0 0.0 23.6  
人口1000人あたり図書館蔵書数(冊) 1,736.5 2,389.8 0.0 7,668.9  
人口1000人あたり博物館面積(m2) 0.0 7.5 0.0 45.3  
社会資本 ゴミ処理負担 家庭ゴミ 無料 無料 一部有料 無料  
粗大ゴミ 一部有料 無料 収集せず 無料  
事業系ゴミ 収集せず 収集せず 収集せず 一部有料  
個人住宅資金助成該当項目数 5 2 0 0 ※4参照
道路舗装率(%) 96.9 90.9 83.5 96.4  
下水道整備率(%) 36.6 56.2 13.1 68.5  
人口1人あたり公園面積(m2) 5.5 7.5 30.5 11.2  
100世帯あたり公営住宅戸数(戸) 1.1 0.4 1.3 0.5  
人口1000人あたり集会施設等面積(m2) 113.1 188.2 208.4 208.6  
行政評価 公共料金 20点満点中 12.0 11.0 11.0 13.0  
福祉医療 40点満点中 23.0 22.0 21.0 22.0  
教育 50点満点中 27.0 30.5 17.5 34.0  
社会資本 40点満点中 24.0 22.0 17.0 24.0  
総合評価 150点満点中 86.0 85.5 66.5 93.0  
全国605市区順位(*5) 291 309 605 71 ※5参照
出展 「全国市区の行政比較」調査 データ集 2000年度調査 日本経済新聞社・日本産業消費研究所
水道料金などの算出根拠についての詳細は不明です。表中の特記項目は下記の通りです。
※1:福祉医療サービス項目は次の12項目のうち何項目が適応しているかと言うことです。
 @介護保険の特別給付事業(上乗せ・横出し)・A独自の老人医療費助成制度・B敬老祝い金・C高齢者入院見舞金
 D高齢者向け給食サービス・E高齢者向け福祉手当・F零歳児保育・G17時以降の延長保育
 H病児・病後児保育・I自宅で子供を預かる保育ママ制度・J福祉オンブズマン制度・Kその他
※2:夫婦2人の所得税額が30万円の場合で、3歳の第1子を預けるときの保育料
※3:夫婦の所得税額が非課税で住民税が均等割額のみの場合で、3歳の第2子を預けるときの保育料
※4:個人住宅の助成項目は次の11項目のうち何項目が適応しているかと言うことです。
 @住宅建築・A新築戸建住宅の購入・B新築マンションの購入・C中古住宅の購入・D中古マンションの購入
 E増築・F改築・G宅地購入・H高齢者向け住宅改築・I身障者向け住宅改築・J防災対策の住宅改築
※5:全国の市及び東京特別区の数は695ですが、90市が回答しなかったため605の中での順位です。富津市が最下位です。
 ちなみに県内で未回答の市は銚子・勝浦の2市です。また、総合評価の上位10市区は次の通りです。
1位 東京都千代田区 103.0point
2位 東京都立川市 101.5point
3位 東京都三鷹市 100.5point
3位 東京都羽村市 100.5point
5位 埼玉県上福岡市 100.0point
6位 千葉県浦安市 99.5point
6位 東京都調布市 99.5point
8位 東京都荒川区   99.0point
8位 東京都府中市 99.0point
10位 東京都多摩市 98.5point