四市人口の20年間(1975−1995)の推移

木更津市 君津市 富津市 袖ヶ浦市 四市合計 比率
1975年国勢調査
人口 96,840 76,016 56,653 31,832 261,341 100.00%
65歳以上人口 6,356 5,742 5,677 2,618 20,393 7.80%
15歳以下人口 26,222 20,109 13,510 2,564 62,405 23.90%
世帯数 26,320 18,473 13,739 7,278 65,810
1995年国勢調査
人口 123,499 93,216 54,273 57,575 328,563 100.00%
65歳以上人口 15,274 12,210 9,778 6,441 43,703 13.30%
15歳以下人口 21,587 15,772 8,184 11,098 56,641 17.20%
世帯数 41,056 30,433 16,159 17,648 105,296
20年間の伸び率
人口 127.50% 122.60% 95.80% 180.90% 125.70%
65歳以上人口 240.30% 212.60% 172.20% 246.00% 214.30%
15歳以下人口 82.30% 78.40% 60.60% 432.80% 90.80%
世帯数 156.00% 164.70% 117.60% 242.50% 160.00%