日本100選 | Point | 松田百名湯 | 私の50選 | 温泉名 | 県名 | 入浴年月日 | 備考 | ||
1 | 1,851 | 選外 | 和倉温泉 | 石川 | 2015 | 7 | 28 | ||
2 | 1,846 | 1 | 2 | 登別温泉 | 北海道 | 2001 | 7 | 8 | |
3 | 1,791 | 85 | 雲仙温泉 | 長崎 | 1999 | 4 | 28 | ||
4 | 1,781 | 選外 | 古牧温泉 | 青森 | 2005 | 4 | 30 | 100選では古牧と奥入瀬を統合 | |
5 | 1,764 | 98 | 指宿温泉 | 鹿児島 | 1992 | 1 | 4 | ||
6 | 1,754 | 57 | 山代温泉 | 石川 | 2005 | 12 | 29 | ||
7 | 1,739 | 79 | 42 | 道後温泉 | 愛媛 | 1985 | 7 | 25 | |
8 | 1,696 | 48 | 下呂温泉 | 岐阜 | 2006 | 9 | 23 | ||
9 | 1,689 | 選外 | 秋保温泉 | 宮城 | 1998 | 10 | 10 | ||
10 | 1,689 | 34 | 鬼怒川温泉 | 栃木 | 2005 | 2 | 20 | 100選では鬼怒川と川治を統合 | |
11 | 1,656 | 93 | 46 | 明礬温泉 | 大分 | 2004 | 1 | 11 | 100選では別府温泉だが 明礬温泉を代表にした |
12 | 1,642 | 31 | 25 | 草津温泉 | 群馬 | 1985 | 12 | 21 | |
13 | 1,599 | 72 | 玉造温泉 | 島根 | 2006 | 5 | 2 | ||
14 | 1,591 | 選外 | 温海温泉 | 山形 | 2005 | 5 | 4 | ||
15 | 1,575 | 69 | 三朝温泉 | 鳥取 | 1985 | 7 | 30 | ||
16 | 1,520 | 91 | 47 | 由布院温泉 | 大分 | 2004 | 1 | 11 | |
17 | 1,476 | 選外 | 上山温泉 | 山形 | 1990 | 8 | 5 | ||
18 | 1,468 | 33 | 27 | 伊香保温泉 | 群馬 | 1983 | 3 | 6 | |
19 | 1,462 | 63 | 城崎温泉 | 兵庫 | 1987 | 8 | 1 | ||
20 | 1,445 | 62 | 有馬温泉 | 兵庫 | 1988 | 7 | 5 | ||
21 | 1,405 | 58 | 30 | 山中温泉 | 石川 | 2005 | 12 | 29 | |
22 | 1,387 | 選外 | 湯の川温泉 | 北海道 | 1988 | 5 | 7 | ||
23 | 1,372 | 53 | 修善寺温泉 | 静岡 | 1980 | 12 | 28 | ||
24 | 1,343 | 65 | 56 | 勝浦温泉 | 和歌山 | 1991 | 6 | 9 | 2020.08.07追加 |
25 | 1,285 | 2 | 定山渓温泉 | 北海道 | 2008 | 4 | 22 | ||
26 | 1,267 | 15 | 大沢温泉 | 岩手 | 1999 | 4 | 4 | 100選では花巻温泉だが 大沢温泉を代表にした |
|
27 | 1,263 | 66 | 55 | 白浜温泉 | 和歌山 | 2010 | 4 | 12 | |
28 | 1,230 | 選外 | 皆生温泉 | 鳥取 | 2006 | 5 | 2 | ||
29 | 1,204 | 78 | 長門湯本温泉 | 山口 | 2010 | 10 | 19 |
||
30 | 1,198 | 26 | 箱根湯本温泉 | 神奈川 | 2007 | 11 | 12 | ||
31 | 1,189 | 83 | 嬉野温泉 | 佐賀 | 1994 | 1 | 2 | ||
32 | 1,163 | 3 | 洞爺湖温泉 | 北海道 | 2001 | 7 | 8 | ||
33 | 1,157 | 選外 | 作並温泉 | 宮城 | 2009 | 10 | 18 | ||
34 | 1,150 | 51 | 熱海温泉 | 静岡 | 1997 | 9 | 2 | ||
35 | 1,116 | 選外 | 稲取温泉 | 静岡 | 2007 | 11 | 13 | ||
36 | 1,112 | 17 | 14 | 鳴子温泉 | 宮城 | 2005 | 10 | 8 | |
37 | 1,089 | 32 | 四万温泉 | 群馬 | 1989 | 12 | 3 | ||
38 | 1,086 | 52 | 伊東温泉 | 静岡 | 1980 | 12 | 30 | ||
39 | 1,081 | 選外 | 月岡温泉 | 新潟 | 2005 | 5 | 5 | ||
40 | 1,043 | 44 | 白骨温泉 | 長野 | 2005 | 5 | 22 | ||
41 | 981 | 選外 | 天童温泉 | 山形 | 1997 | 11 | 1 | ||
42 | 933 | 選外 | 芦原温泉 | 福井 | 1989 | 10 | 24 | ||
43 | 929 | 99 | 48 | 丸尾温泉 | 鹿児島 | 2004 | 5 | 6 | 100選では霧島温泉だが 丸尾温泉を代表にした |
44 | 910 | 選外 | 十勝川温泉 | 北海道 | 1990 | 1 | 3 | ||
45 | 898 | 選外 | 湯西川温泉 | 栃木 | 1992 | 2 | 9 | ||
46 | 897 | 選外 | 奥飛騨温泉郷 | 岐阜 | 1996 | 9 | 16 | ||
47 | 889 | 選外 | 盛岡繋温泉 | 岩手 | 2005 | 10 | 10 | ||
48 | 874 | 選外 | 片山津温泉 | 石川 | 2005 | 12 | 29 | ||
49 | 866 | 77 | 湯田温泉 | 山口 | 1985 | 8 | 3 | ||
50 | 851 | 64 | 湯村温泉 | 兵庫 | 1988 | 2 | 20 | ||
51 | 845 | 24 | 東山温泉 | 福島 | 2008 | 9 | 15 | ||
52 | 828 | 29 | 湯河原温泉 | 神奈川 | 2007 | 11 | 12 | ||
53 | 798 | 選外 | 館山寺温泉 | 静岡 | 2006 | 4 | 9 | ||
54 | 756 | 選外 | 宇奈月温泉 | 富山 | 2010 | 8 | 8 | ||
55 | 745 | 選外 | 阿寒湖温泉 | 北海道 | 1982 | 7 | 26 | ||
56 | 713 | 選外 | 芦の牧温泉 | 福島 | 1993 | 8 | 8 | ||
57 | 679 | 選外 | 34 | 信州山田温泉 | 長野 | 1990 | 1 | 21 | |
58 | 678 | 選外 | 琴平温泉 | 香川 | 2010 | 4 | 27 | ||
59 | 674 | 選外 | 川湯温泉 | 北海道 | 2015年06月現在未入浴 | ||||
60 | 673 | 選外 | 石和温泉 | 山梨 | 1989 | 2 | 12 | ||
61 | 671 | 選外 | 下田温泉 | 静岡 | 2005 | 12 | 10 | ||
62 | 666 | 37 | 那須温泉 | 栃木 | 1984 | 5 | 3 | ||
62 | 666 | 36 | 塩原温泉 | 栃木 | 1992 | 12 | 6 | 100選では那須と塩原を統合 | |
63 | 661 | 選外 | 水上温泉 | 群馬 | 1983 | 3 | 7 | ||
64 | 659 | 選外 | 湯瀬温泉 | 秋田 | 2010 | 10 | 10 |
||
65 | 652 | 86 | 黒川温泉 | 熊本 | 2015年06月現在未入浴 | ||||
66 | 630 | 選外 | 層雲峡温泉 | 北海道 | 1989 | 12 | 31 | ||
67 | 576 | 選外 | 昼神温泉 | 長野 | 2005 | 7 | 18 | ||
68 | 556 | 選外 | 磐梯熱海 | 福島 | 1993 | 3 | 15 | ||
69 | 553 | 選外 | 6 | 谷地温泉 | 青森 | 1998 | 5 | 4 | |
70 | 546 | 選外 | 浅虫温泉 | 青森 | 2005 | 4 | 30 | ||
71 | 527 | 41 | 湯田中温泉 | 長野 | 1996 | 10 | 4 | 100選では湯田中と渋を統合 | |
72 | 509 | 選外 | 上諏訪温泉 | 長野 | 1989 | 11 | 5 | ||
73 | 491 | 59 | 粟津温泉 | 石川 | 2005 | 12 | 29 | ||
74 | 480 | 選外 | 長島温泉 | 三重 | 2009 | 10 | 13 | ||
75 | 475 | 選外 | 19 | 蔵王温泉 | 山形 | 1993 | 8 | 17 | |
76 | 470 | 選外 | 男鹿温泉 | 秋田 | 2005 | 5 | 3 | ||
77 | 462 | 選外 | 39 | 堂ヶ島温泉 | 静岡 | 2005 | 12 | 10 | |
78 | 461 | 選外 | 熱川温泉 | 静岡 | 2007 | 11 | 13 | ||
79 | 401 | 10 | 16 | 鶴の湯温泉 | 秋田 | 1992 | 8 | 14 | 100選では乳頭温泉郷だが 鶴の湯を代表にした |
80 | 399 | 選外 | 下風呂温泉 | 青森 | 2006 | 3 | 21 | ||
81 | 391 | 選外 | 瀬波温泉 | 新潟 | 2005 | 5 | 4 | ||
82 | 374 | 選外 | 湯野浜温泉 | 山形 | 2005 | 5 | 4 | ||
83 | 335 | 選外 | 志戸平温泉 | 岩手 | 2011 | 12 | 27 | ||
84 | 323 | 選外 | 北川温泉 | 静岡 | 2007 | 11 | 13 | ||
85 | 302 | 選外 | 天人峡温泉 | 北海道 | 2015年06月現在未入浴 | ||||
86 | 302 | 選外 | 嵯峨沢温泉 | 静岡 | 2015年06月現在未入浴 | ||||
87 | 272 | 選外 | 赤湯温泉 | 山形 | 1990 | 8 | 4 | ||
88 | 270 | 23 | 20 | 飯坂温泉 | 福島 | 1991 | 6 | 1 | |
89 | 265 | 選外 | 阿蘇温泉 | 熊本 | 1992 | 1 | 1 | ||
90 | 261 | 選外 | 伊豆長岡温泉 | 静岡 | 1994 | 11 | 3 | ||
91 | 249 | 選外 | 稲垣温泉 | 青森 | 2013 | 10 | 2 | ||
92 | 247 | 40 | 33 | 野沢温泉 | 長野 | 1989 | 1 | 28 | |
93 | 239 | 9 | 5 | 酸ケ湯温泉 | 青森 | 1989 | 8 | 6 | |
94 | 233 | 選外 | 土湯温泉 | 福島 | 1996 | 4 | 13 | ||
95 | 230 | 選外 | 高山温泉 | 岐阜 | 2008 | 9 | 6 | ||
96 | 214 | 選外 | 土肥温泉 | 静岡 | 2008 | 4 | 13 | ||
97 | 213 | 選外 | 雄琴温泉 | 滋賀 | 2015 | 6 | 29 | ||
98 | 207 | 選外 | 戸倉上山田 | 長野 | 1989 | 5 | 21 | ||
99 | 202 | 選外 | 大鰐温泉 | 青森 | 2010 | 10 | 10 |
||
100 | 193 | 選外 | 下賀茂温泉 | 静岡 | 1980 | 12 | 29 | ||
101 | 183 | 選外 | 湯ケ島温泉 | 静岡 | 1997 | 10 | 18 | ||
102 | 181 | 20 | 18 | 銀山温泉 | 山形 | 1998 | 4 | 29 | |
103 | 181 | 選外 | 26 | 万座温泉 | 群馬 | 1990 | 12 | 30 | |
104 | 181 | 42 | 37 | 別所温泉 | 長野 | 1988 | 7 | 9 | |
105以下 | 4 | 4 | ニセコ五色温泉 | 北海道 | 2000 | 6 | 8 | ||
105以下 | 5 | 菅野温泉 | 北海道 | 2015年06月現在未入浴 | |||||
105以下 | 6 | 養老牛温泉 | 北海道 | 2005 | 2 | 12 | |||
105以下 | 7 | 朝日温泉 | 北海道 | 2015年06月現在未入浴 | |||||
105以下 | 8 | 蔦温泉 | 青森 | 1992 | 8 | 13 | |||
105以下 | 11 | 後生掛温泉 | 秋田 | 2010 | 10 | 10 |
|||
105以下 | 12 | 15 | 玉川温泉 | 秋田 | 1998 | 5 | 3 | ||
105以下 | 13 | 秋の宮温泉 | 秋田 | 1991 | 8 | 15 | |||
105以下 | 14 | 53 | 夏油温泉 | 岩手 | 2009 | 6 | 20 | ||
105以下 | 16 | 12 | 須川高原温泉 | 岩手 | 1998 | 10 | 9 | ||
105以下 | 18 | 峩々温泉 | 宮城 | 1991 | 6 | 1 | |||
105以下 | 19 | 遠刈田温泉 | 宮城 | 1998 | 10 | 11 | |||
105以下 | 21 | 瀬見温泉 | 山形 | 2006 | 8 | 26 | |||
105以下 | 22 | 赤倉温泉 | 山形 | 2010 | 1 | 11 | |||
105以下 | 25 | 二岐温泉 | 福島 | 1996 | 2 | 3 | |||
105以下 | 27 | 塔の沢温泉 | 神奈川 | 1991 | 3 | 10 | |||
105以下 | 28 | 芦之湯温泉 | 神奈川 | 2007 | 11 | 12 | |||
105以下 | 30 | 法師温泉 | 群馬 | 1993 | 7 | 26 | |||
105以下 | 35 | 日光沢温泉 | 栃木 | 1992 | 9 | 23 | |||
105以下 | 38 | 松之山温泉 | 新潟 | 1992 | 8 | 16 | |||
105以下 | 39 | 湯沢温泉 | 新潟 | 1994 | 4 | 24 | |||
105以下 | 43 | 小谷温泉 | 長野 | 2015年06月現在未入浴 | |||||
105以下 | 45 | 中房温泉 | 長野 | 1993 | 8 | 13 | |||
105以下 | 46 | 西山温泉 | 山梨 | 1989 | 11 | 4 | |||
105以下 | 47 | 奈良田温泉 | 山梨 | 2002 | 7 | 22 | |||
105以下 | 49 | 福地温泉 | 岐阜 | 2015年06月現在未入浴 | |||||
105以下 | 50 | 湯谷温泉 | 愛知 | 2008 | 8 | 3 | |||
105以下 | 54 | 榊原温泉 | 三重 | 2006 | 5 | 6 | |||
105以下 | 55 | 大牧温泉 | 富山 | 2015年06月現在未入浴 | |||||
105以下 | 56 | 黒部渓谷温泉 | 富山 | 2015年06月現在未入浴 | |||||
105以下 | 60 | 木津温泉 | 京都 | 2015年06月現在未入浴 | |||||
105以下 | 61 | 十津川温泉 | 奈良 | 2015年06月現在未入浴 | |||||
105以下 | 67 | 湯の峰温泉 | 和歌山 | 2004 | 12 | 31 | |||
105以下 | 68 | 龍神温泉 | 和歌山 | 2004 | 12 | 31 | |||
105以下 | 70 | 岩井温泉 | 鳥取 | 1999 | 5 | 6 | |||
105以下 | 71 | 関金温泉 | 鳥取 | 1999 | 5 | 6 | |||
105以下 | 73 | 温泉津温泉 | 島根 | 2006 | 5 | 2 | |||
105以下 | 74 | 有福温泉 | 島根 | 2010 | 4 | 30 | |||
105以下 | 75 | 湯原温泉 | 岡山 | 1998 | 8 | 29 | |||
105以下 | 76 | 奥津温泉 | 岡山 | 1998 | 8 | 29 | |||
105以下 | 80 | 56 | 祖谷温泉 | 徳島 | 2010 | 4 | 26 | ||
105以下 | 81 | 二日市温泉 | 福岡 | 2004 | 8 | 28 | |||
105以下 | 82 | 43 | 武雄温泉 | 佐賀 | 1994 | 1 | 2 | ||
105以下 | 84 | 小浜温泉 | 長崎 | 2010 | 1 | 18 | |||
105以下 | 87 | 杖立温泉 | 熊本 | 2000 | 12 | 30 | |||
105以下 | 88 | 地獄温泉 | 熊本 | 2010 | 1 | 19 | |||
105以下 | 89 | 垂玉温泉 | 熊本 | 2015年06月現在未入浴 | |||||
105以下 | 90 | 日奈久温泉 | 熊本 | 2015年06月現在未入浴 | |||||
105以下 | 92 | 鉄輪温泉 | 大分 | 2004 | 1 | 12 | |||
105以下 | 94 | 川底温泉 | 大分 | 2015年06月現在未入浴 | |||||
105以下 | 95 | 44 | 長湯温泉 | 大分 | 2000 | 4 | 29 | ||
105以下 | 96 | 京町温泉 | 宮崎 | 1995 | 12 | 30 | |||
105以下 | 97 | 栗野岳温泉 | 鹿児島 | 2015年06月現在未入浴 | |||||
105以下 | 100 | 妙見温泉 | 鹿児島 | 2004 | 4 | 29 | |||
105以下 | 選外 | 1 | 幌加温泉 | 北海道 | 2004 | 6 | 18 | ||
105以下 | 選外 | 3 | 神威内温泉 | 北海道 | 1996 | 8 | 2 | ||
105以下 | 選外 | 7 | 嶽温泉 | 青森 | 2005 | 5 | 2 | ||
105以下 | 選外 | 8 | 黄金崎温泉 | 青森 | 2005 | 5 | 2 | ||
105以下 | 選外 | 9 | 古遠部温泉 | 青森 | 1998 | 5 | 3 | ||
105以下 | 選外 | 10 | 松川温泉 | 長野 | 2005 | 7 | 18 | ||
105以下 | 選外 | 11 | 国見温泉 | 岩手 | 1998 | 5 | 6 | ||
105以下 | 選外 | 13 | 温湯温泉 | 宮城 | 1998 | 10 | 9 | ||
105以下 | 選外 | 17 | 泥湯温泉 | 秋田 | 1998 | 5 | 2 | ||
105以下 | 選外 | 21 | 高湯温泉 | 福島 | 1995 | 1 | 3 | ||
105以下 | 選外 | 22 | 黒金温泉 | 福島 | 1991 | 6 | 2 | ||
105以下 | 選外 | 23 | 三斗小屋温泉 | 栃木 | 1998 | 1 | 17 | ||
105以下 | 選外 | 24 | 尻焼温泉 | 群馬 | 1989 | 12 | 3 | ||
105以下 | 選外 | 28 | 赤湯温泉 | 新潟 | 1992 | 5 | 31 | ||
105以下 | 選外 | 29 | 高天が原温泉 | 富山 | 2000 | 9 | 9 | ||
105以下 | 選外 | 31 | 矢坪温泉 | 山梨 | 2003 | 11 | 2 | ||
105以下 | 選外 | 32 | 馬曲温泉 | 長野 | 1996 | 11 | 17 | ||
105以下 | 選外 | 35 | 白馬鑓温泉 | 長野 | 2001 | 7 | 14 | ||
105以下 | 選外 | 36 | 高峰温泉 | 長野 | 1999 | 1 | 30 | ||
105以下 | 選外 | 38 | 本沢温泉 | 長野 | 2000 | 11 | 4 | ||
105以下 | 選外 | 40 | 久美浜温泉 | 京都 | 2006 | 4 | 30 | ||
105以下 | 選外 | 41 | 渡瀬温泉 | 和歌山 | 2004 | 12 | 31 | ||
105以下 | 選外 | 45 | 塚原温泉 | 大分 | 2004 | 1 | 11 | ||
105以下 | 選外 | 49 | 東温泉 | 鹿児島 | 2000 | 5 | 1 | ||
105以下 | 選外 | 50 | 中之島温泉 | 鹿児島 | 2004 | 5 | 1 | ||
105以下 | 選外 | 51 | みくりが池温泉 | 富山 | 2007 | 6 | 18 | 追加 | |
105以下 | 選外 | 52 | 中宮温泉 | 石川 | 2009 | 4 | 30 |
追加 | |
105以下 | 選外 | 54 | 筋湯温泉 | 大分 | 2010 | 1 | 19 |
追加 | |
105以下 | 選外 | 55 | 宝川温泉 | 群馬 | 2019 | 12 | 23 |
追加 |