国家的災害の中で思うA
2011/03/14記
 朝日新聞が『東日本大震災』、NHKが『東北関東大震災』と呼ぶ、未だ統一名称のない大地震が発生して3日が過ぎた(関東の被害は大地震の規模であり大震災と言えるのは岩手・宮城・福島の沿岸部であるから私はやはり『東北大震災』と呼びたい)。
 被災地から送られてくる情報は、これが過去に類を見ない大災害であることを繰り返し伝えてくるし、今日も朝からJRが全て運休し、未実施に終わったとは言え、朝と夕方に2度の停電が計画されていた。被害の少ない地域でも影響を逃れることは出来ず、当面の間は不自由な生活の中でも『被災地の方々に比べれば』と闇夜や品不足も耐え続けることになるのだろう。
 
 これだけの大被害を前に、やはり自粛ムードが広がり始めた。木更津市でも今月19日の『木更津バル』、来月2日の海上自衛隊観桜会、3日の『金鈴まつり』『矢那川桜まつり』『小櫃川桜まつり』が中止になることが決定した。選挙が近くとも『小櫃川桜まつり』には協力を惜しまないつもりで居たので残念である。確かに、酒を飲んだり歌ったりしている場合ではないだろう、という気持ちは痛いほど解るが、行きすぎた自粛は新年度早々の市民の明るさを奪わないだろうかと心配にもなる。
 
 発生から3日が過ぎて、連絡の取れなかった陸前高田や志津川等からも情報が入ってた。市民の撮影した映像は見ることが息苦しいが、それでも後世の為に記録が残る意味は高いと思う。被災状況の情報の中で、例えば石巻市で人口の3分の2以上になる11万人強が避難者となっていると聞くと、ほぼ本市の人口が避難所に居ることになり想像を絶する。全体でも45万人の避難生活とか、そのうち2万人以上が孤立とかと聞くと、もはや単独の自治体では再建に向けた行政運営が不可能な自治体も多かろうと思う。行政全般に渡る人的支援が必要になるのかも知れないと想像しながら映像を目で追っているだけで無力が辛い。
 
 HPには他にも書かねば成らないことが多いのであるが、衝撃の大きさから頭を切り換えることが出来ないでいる。私の心の中にも自粛が広がり、そんな話題を書いている場合ではないだろう、という気持ちに今は成っているようだ。
 パソコンに向かい、節電中と知りながらも静寂が辛いのと緊急情報を知るためにラジオを聞き続ける。平原綾香の「JUPITER」の『私たちは誰もひとりじゃない』というフレーズが流れ胸に迫る。被災地にどの様なメッセージを送ることが出来るだろうかと考える。
 
 深夜遅くに床につくと、いつも揺れを感じているような錯覚を受ける。事実、余震はまだ続いている。気象庁のHPでM5以上の規模の地震をピックアップすると、その数に改めて驚いた。
No  発生時刻 発生場所 規模 震度
1  9日11時45分頃 三陸沖 M7.2 震度5弱
2  9日11時57分頃 三陸沖 M6.3 震度3
3  9日12時02分頃 三陸沖 M5.2 -
4  9日12時08分頃 三陸沖 M5.9 -
5  9日12時19分頃 三陸沖 M5.3 -
6  9日13時37分頃 三陸沖 M6.1 震度3
7 10日03時16分頃 三陸沖 M6.2 震度3
8 10日03時45分頃 三陸沖 M6.1 震度3
9 10日06時24分頃 三陸沖 M6.6 震度4
10 11日14時46分頃 三陸沖 M9.0 震度7
11 1 11日15時06分頃 三陸沖 M7.0 震度5弱
12 2 11日15時15分頃 茨城県沖 M7.4 震度6弱
13 3 11日15時26分頃 三陸沖 M7.2 震度4
14 4 11日15時41分頃 岩手県沖 M5.7 震度4
15 5 11日15時46分頃 宮城県沖 M5.7 震度4
16 6 11日15時49分頃 岩手県沖 M5.8 震度3
17 7 11日15時57分頃 茨城県沖 M6.1 震度4
18 8 11日16時04分頃 岩手県沖 M5.8 震度4
19 9 11日16時15分頃 福島県沖 M6.8 震度4
20 10 11日16時29分頃 三陸沖 M6.6 震度5強
21 11 11日16時38分頃 岩手県沖 M5.9 震度4
22 12 11日16時54分頃 福島県沖 M5.5 震度3
23 13 11日17時05分頃 福島県沖 M5.8 震度3
24 14 11日17時12分頃 茨城県沖 M6.4 震度4
25 15 11日17時19分頃 茨城県沖 M6.7 震度4
26 16 11日17時35分頃 茨城県沖 M5.5 震度3
27 17 11日17時41分頃 福島県沖 M5.8 震度5強
28 18 11日17時47分頃 福島県沖 M6.0 震度3
29 19 11日18時04分頃 茨城県沖 M5.1 震度3
30 20 11日18時19分頃 茨城県沖 M5.1 震度3
31 21 11日18時27分頃 宮城県沖 M5.3 震度3
32 22 11日18時37分頃 茨城県沖 M5.4 -
33 23 11日18時42分頃 三陸沖 M5.6 震度3
34 24 11日18時55分頃 茨城県沖 M5.3 震度3
35 25 11日19時11分頃 岩手県内陸南部 M5.7 震度4
36 26 11日19時13分頃 宮城県沖 M5.3 震度3
37 27 11日19時21分頃 福島県沖 M5.5 震度3
38 28 11日19時35分頃 福島県沖 M5.1 震度4
39 29 11日20時01分頃 福島県沖 M5.5 震度4
40 30 11日20時17分頃 福島県沖 M5.7 震度3
41 31 11日20時21分頃 茨城県沖 M5.6 震度4
42 32 11日20時31分頃 宮城県南部 M5.3 震度4
43 33 11日20時37分頃 岩手県沖 M6.4 震度5弱
44 34 11日20時39分頃 宮城県沖 M5.6 震度4
45 35 11日20時46分頃 茨城県沖 M5.4 震度3
46 36 11日20時58分頃 岩手県沖 M5.5 震度4
47 37 11日21時13分頃 宮城県沖 M6.1 震度4
48 38 11日21時16分頃 岩手県沖 M6.0 震度4
49 39 11日21時33分頃 三陸沖 M5.2 震度3
50 40 11日21時55分頃 宮城県沖 M5.1 震度3
51 41 11日22時17分頃 茨城県沖 M5.7 震度3
52 42 11日22時56分頃 福島県沖 M5.3 震度3
53 43 11日23時00分頃 茨城県沖 M5.4 震度4
54 44 11日23時10分頃 福島県沖 M5.1 震度3
55 45 11日23時54分頃 茨城県沖 M5.9 震度3
56 46 12日00時06分頃 福島県沖 M5.3 震度3
57 47 12日00時13分頃 茨城県沖 M6.6 震度4
58 48 12日00時42分頃 茨城県沖 M5.5 震度3
59 49 12日02時30分頃 福島県沖 M5.1 震度4
60 50 12日03時11分頃 福島県沖 M6.0 震度3
61 51 12日03時44分頃 福島県沖 M5.0 震度4
62 52 12日03時59分頃 新潟県中越地方 M6.6 震度6強
63 53 12日04時03分頃 三陸沖 M6.2 震度4
64 54 12日04時08分頃 茨城県沖 M5.6 震度4
65 55 12日04時24分頃 千葉県東方沖 M5.7 震度4
66 56 12日04時32分頃 新潟県中越地方 M5.8 震度6弱
67 57 12日04時45分頃 福島県沖 M5.2 震度4
68 58 12日04時47分頃 秋田県沖 M6.4 震度4
69 59 12日05時08分頃 秋田県沖 M5.0 震度3
70 60 12日05時11分頃 三陸沖 M6.1 震度3
71 61 12日05時34分頃 福島県沖 M5.0 震度3
72 62 12日05時42分頃 新潟県中越地方 M5.3 震度6弱
73 63 12日06時01分頃 宮城県沖 M5.4 震度3
74 64 12日08時59分頃 茨城県沖 M5.5 震度3
75 65 12日10時35分頃 三陸沖 M5.8 震度3
76 66 12日10時46分頃 福島県沖 M6.4 震度3
77 67 12日11時30分頃 三陸沖 M5.3 震度3
78 68 12日11時34分頃 福島県沖 M5.2 震度3
79 69 12日11時43分頃 岩手県沖 M5.2 震度3
80 70 12日11時52分頃 福島県沖 M5.0 震度3
81 71 12日12時02分頃 岩手県沖 M5.8 震度3
82 72 12日12時12分頃 茨城県沖 M5.6 震度3
83 73 12日12時54分頃 茨城県沖 M5.1 震度3
84 74 12日13時06分頃 宮城県沖 M5.2 震度3
85 75 12日15時19分頃 岩手県沖 M5.4 震度4
86 76 12日18時41分頃 三陸沖 M5.1 震度3
87 77 12日19時53分頃 岩手県沖 M5.8 震度4
88 78 12日20時46分頃 茨城県沖 M5.6 震度3
89 79 12日21時54分頃 三陸沖 M5.9 震度3
90 80 12日22時15分頃 福島県沖 M6.0 震度5弱
91 81 12日22時27分頃 岩手県沖 M5.3 -
92 82 12日23時03分頃 宮城県沖 M5.8 震度3
93 83 12日23時14分頃 茨城県沖 M5.2 震度3
94 84 12日23時43分頃 岩手県沖 M6.1 震度4
95 85 13日06時48分頃 岩手県沖 M5.5 震度3
96 86 13日06時58分頃 岩手県沖 M5.4 震度3
97 87 13日07時13分頃 福島県沖 M6.0 震度3
98 88 13日07時31分頃 岩手県沖 M5.7 震度3
99 89 13日08時25分頃 宮城県沖 M6.2 震度5弱
100 90 13日08時41分頃 福島県沖 M5.2 震度3
101 91 13日10時26分頃 茨城県沖 M6.4 震度4
102 92 13日18時25分頃 岩手県沖 M5.5 震度3
103 93 13日18時52分頃 宮城県沖 M5.5 震度3
104 94 13日20時37分頃 福島県沖 M6.0 震度3
105 95 13日22時43分頃 三陸沖 M5.0 震度3
106 96 14日00時10分頃 千葉県東方沖 M5.0 震度3
107 97 14日10時02分頃 茨城県沖 M6.2 震度5弱
 大地震の前兆地震である表最上段の9日11時45分の地震から5日間に107件、M9.0の大地震の余震だけに限っても3日間で97件も発生している。韓国は気象観測以来、M5以上の地震は5件しかないらしい。その20倍以上の地震が5日間に起きていたのでは救助活動がままならない事は当然である。
 今は、早く大地が静まり、72時間を過ぎた後でも奇跡の救出が続くことを願うばかりである。