建築物を集計する
2012/06/01記
 最近、市民と話していると市役所の新設が話題になる。
 市役所の耐震診断結果が解ると対策が必要になるだろうから学校が優先と、長年に渡り後まわしにしてきたが、東日本大震災の発生を受けて診断を実施したところ、予想通りIs値が0.1と、大規模地震発生時に倒壊の恐れがあるという結論が出てしまった。
 さらに国や県より津波での浸水被害が指摘される中で、地下に非常発電設備を持つ市役所の防災拠点機能が疑問視され、移転を含めた新庁舎の在り方が問われているからである。
 この問題を考えるため6月議会には外部検討委員会の設置条例が執行部から提出され、議会も特別委員会の設置に向けて動き始めている所である。
 
 さて、大変問題になっている市役所であるが、木更津市の所有する建築物に占める面積割合はどの程度なのか、古さの相対的な位置はどうなのか、という事が知りたくて、本年2月頃からコツコツとデータを集めてきた。3月議会でも『本市の所有する建築物のうち教育財産は棟数で半分、床面積では6割強を占めております』と発言しているように根拠はその頃に出来ていたのだが、面積の小さい建物まで集計範囲を広げていくことで作業が増えていった。
 
 この作業を通じて、財産管理の一元化の一元化が必要だと考えるに至り、FM(Facility Management)を取り入れている佐倉市に同期7名で視察に行って勉強した結果、この導入が本市にとって必要だと思い、6月議会の質問通告を一昨日に行ってきた。
 
 整理した物はグラフにして議場配布するつもりであるが、他の方々も研究が行えるよう、バックデータの一部を一覧の形でアップしておく事にする。膨大なデータなので読み飛ばしていただいて結構である。
 
 まずは、本年度から施設課に一元管理された教育委員会所管の財産の一覧である。
No 名称 用途 延面積 完成
1 金田小学校 校舎 430.0 S3.11
2 波岡小学校 校舎 658.0 S35.3
3 波岡小学校 校舎 424.0 S40.3
4 金田小学校 校舎 1,179.0 S40.3
5 金田小学校 校舎 966.0 S41.2
6 金田中学校 校舎 1,637.0 S41.3
7 中郷中学校 校舎 597.0 S41.3
8 東清小学校 校舎 955.0 S41.8
9 金田中学校 校舎 300.0 S41.12
10 南清小学校 校舎 407.0 S42.1
11 岩根小学校 校舎 1,844.0 S42.3
12 鎌足小学校 校舎 380.0 S43.1
13 中郷中学校 校舎 160.0 S43.1
14 西清小学校 校舎 1,292.0 S43.3
15 南清小学校 校舎 290.0 S43.3
16 岩根小学校 校舎 2,806.0 S43.3
17 岩根小学校 渡り廊下 62.0 S43.3
18 中郷小学校 校舎 1,011.0 S43.3
19 木更津第一中学校 校舎 1,747.0 S43.3
20 木更津第一中学校 校舎 2,330.0 S44.2
21 西清小学校 校舎 889.0 S44.3
22 鎌足小学校 体育館 600.0 S44.3
23 中郷小学校 校舎 792.0 S44.3
24 市営野球場 347.2 S44.3
25 西清小学校 校舎 865.0 S44.10
26 木更津第二小学校 校舎 2,243.0 S45.3
27 中郷中学校 体育館 600.0 S45.3
28 清見台小学校 校舎 2,084.0 S45.7
29 郷土博物館 金のすず 1,748.1 S45.9
30 木更津第二小学校 校舎 842.0 S46.2
31 中郷小学校 体育館 500.0 S46.2
32 岩根中学校 校舎 1,104.0 S46.3
33 清見台小学校 校舎 2,346.0 S46.8
34 高柳小学校 校舎 2,048.0 S46.12
35 木更津第二中学校 校舎 1,053.0 S47.2
36 岩根中学校 校舎 1,134.0 S47.2
37 木更津第二小学校 校舎 1,100.0 S47.3
38 木更津第二小学校 渡り廊下 57.0 S47.3
39 富岡小学校 体育館 401.0 S47.3
40 市民体育館 体育館 4,156.3 S47.4
41 木更津第二小学校 体育館 801.0 S48.2
42 清見台小学校 体育館 805.0 S48.2
43 高柳小学校 校舎 2,028.0 S48.3
44 波岡小学校 校舎 1,135.0 S48.3
45 木更津第二中学校 校舎 867.0 S48.3
46 岩根中学校 校舎 1,009.0 S48.3
47 富来田中学校 校舎 3,220.0 S48.3
48 高柳小学校 体育館 808.0 S49.3
49 鎌足小学校 校舎 245.0 S49.3
50 富来田中学校 体育館 800.0 S49.3
51 祇園小学校 校舎1 2,269.0 S49.6
52 木更津市立図書館 図書館 1,518.6 S49.7
53 木更津第二中学校 校舎 2,286.0 S50.1
54 富岡小学校 校舎 629.0 S50.3
55 木更津第一中学校 体育館 1,035.0 S50.3
56 中郷中学校 校舎 531.0 S50.3
57 富来田資料庫 188.9 S50.3
58 祇園小学校 校舎2 1,714.0 S50.8
59 祇園小学校 渡り廊下 92.0 S50.8
60 金田小学校 体育館 658.0 S50.11
61 中央公民館及び青年の家 2,714.0 S50.12
62 高柳市民学習会館 公民館 564.1 S51.3
63 木更津第二小学校 校舎 473.0 S51.3
64 岩根中学校 校舎 984.0 S51.3
65 岩根中学校 渡り廊下 74.0 S51.3
66 波岡小学校 体育館 703.0 S52.2
67 祇園小学校 体育館 851.0 S52.2
68 岩根中学校 体育館 1,067.0 S52.2
69 金田市民学習会館 公民館 526.1 S52.3
70 東清小学校 校舎 519.0 S52.3
71 太田中学校 校舎 2,191.0 S52.5
72 高柳小学校 校舎 1,042.0 S53.3
73 祇園小学校 校舎3 1,495.0 S53.3
74 金田中学校 体育館 967.0 S53.3
75 弓道場 251.4 S53.3
76 畑沢小学校 校舎1 2,278.7 S53.5
77 岩根小学校 校舎 733.0 S53.9
78 馬来田小学校 体育館 603.0 S54.2
79 畑沢小学校 校舎2 1,361.0 S54.3
80 畑沢小学校 渡り廊下 42.0 S54.3
81 請西小学校 校舎1 2,734.0 S54.3
82 木更津第三中学校 体育館 1,029.0 S54.3
83 太田中学校 体育館 997.0 S54.3
84 波岡小学校 校舎 1,583.0 S54.10
85 木更津第一中学校 武道場 487.0 S55.2
86 鎌足公民館 公民館 514.2 S55.3
87 高柳小学校 校舎 932.0 S55.3
88 高柳小学校 渡り廊下 109.0 S55.3
89 馬来田小学校 校舎 1,772.0 S55.3
90 畑沢小学校 体育館 900.0 S55.3
91 請西小学校 体育館 900.0 S55.3
92 木更津第二中学校 体育館 1,051.0 S55.3
93 太田中学校 校舎 1,597.0 S55.3
94 太田中学校 渡り廊下 116.0 S55.3
95 太田中学校 校舎 168.0 S55.3
96 畑沢中学校 校舎 3,313.0 S55.7
97 中郷公民館 公民館 563.6 S55.9
98 文京市民学習会館 公民館 549.9 S55.9
99 八幡台公民館 公民館 635.2 S55.12
100 馬来田小学校 給食室 228.0 S56.2
101 東清小学校 校舎 1,160.0 S56.3
102 東清小学校 渡り廊下 66.0 S56.3
103 清見台小学校 校舎 1,450.0 S56.3
104 祇園小学校 校舎4 1,299.0 S56.3
105 祇園小学校 渡り廊下 23.0 S56.3
106 請西小学校 校舎2 1,045.0 S56.3
107 八幡台小学校 校舎 1,725.0 S56.3
108 岩根小学校 体育館 950.0 S56.8
109 畑沢中学校 校舎 243.0 S56.8
110 畑沢中学校 体育館 1,018.0 S57.2
111 東清公民館 公民館 572.1 S57.3
112 富岡小学校 校舎 1,709.0 S57.3
113 八幡台小学校 校舎 742.0 S57.3
114 岩根西中学校 校舎 3,821.0 S57.12
115 清見台公民館 公民館 748.6 S58.3
116 八幡台小学校 体育館 900.0 S58.3
117 波岡中学校 校舎 4,564.0 S58.3
118 清見台体育館 体育館 1,402.7 S58.8
119 畑沢中学校 校舎 366.0 S59.2
120 岩根西中学校 体育館 1,000.0 S59.2
121 畑沢公市民学習会館 公民館 658.5 S59.3
122 八幡台小学校 校舎 1,406.0 S59.3
123 木更津第二中学校 校舎 567.0 S59.3
124 波岡中学校 体育館 1,040.0 S60.2
125 鎌足中学校 校舎 1,866.0 S60.3
126 清川中学校 校舎 3,751.0 S60.3
127 少年自然の家キャンプ場 529.1 S60.4
128 南清小学校 校舎 230.0 S60.12
129 鎌足中学校 体育館 875.0 S61.1
130 清川中学校 体育館 990.0 S61.1
131 岩根西市民学習会館 公民館 663.6 S61.3
132 富岡公民館 公民館 265.2 S62.3
133 西清小学校 体育館・プール 1,355.0 S62.3
134 まなび支援センター 778.0 S63.3
135 鎌足小学校 校舎 1,741.0 S63.3
136 太田中学校 校舎 465.0 S63.3
137 潮見資料庫 資料庫 130.5 H1.5
138 西清川市民学習会館 公民館 733.6 H2.3
139 請西小学校 校舎3 1,119.0 H3.2
140 畑沢小学校 校舎3 1,977.0 H3.3
141 畑沢小学校 渡り廊下 72.0 H3.3
142 馬来田小学校 校舎 537.0 H4.2
143 波岡公民館 公民館 773.1 H5.3
144 東清小学校 体育館 1,024.0 H8.2
145 中郷中学校 校舎 730.0 H8.2
146 富来田中学校 武道場 617.0 H9.3
147 潮見資料庫 資料庫 632.3 H10.3
148 南清小学校 体育館 954.0 H11.2
149 富来田公民館 公民館 2,268.3 H13.9
150 桜井公市民学習会館 公民館 1,045.5 H14.3
151 請西小学校 校舎4 996.0 H15.3
152 給食センター 給食センター 2,524.8 H21.3
153 木更津第一小学校 校舎 4,729.0 H21.12
154 木更津第一小学校 校舎 1,082.0 H21.12
155 木更津第一小学校 体育館 1,042.0 H21.12
156 馬来田小学校 校舎 451.0 H23.3
157 八幡台小学校 校舎 778.0 H23.3
158 木更津第三中学校 校舎 4,978.0 H23.3
159 太田中学校 校舎 312.0 H23.3
合計 178,133.3  
 寄付を受けた学び支援センターのように、正確な建築時期が解らない物や、少年自然の家の簡易な建築物の扱いなど、悩ましい問題が様々に有るが、個人的な判断で結論を出した。
 
 次に老朽化が進んでいる市営住宅である。これは104棟の建築物が有るのだが、部屋の面積と建築年度別に集計を取ることにしたので集計表の形態が変わり、次のようになる。
No 名称 部屋番号 延面積 完成
1 岩根団地 1〜12号 475.9 S30年度
2 岩根団地 13〜18号 238.0 S31年度
3 岩根団地 19〜24号 158.6 S32年度
4 25〜28号、29、32号 198.3
5 久津間団地 1〜14号 554.4 S36年度
6 15〜21号 254.1
7 祇園団地 40〜47号 292.2 S37年度
8 48〜59号 377.6
9 祇園団地 28〜39号 438.2 S38年度
10 21〜27号 220.3
11 祇園団地 1〜8号 251.8 S39年度
12 9〜20号 438.2
13 住吉団地 22〜29号,32,33号 427.4 S40年度
14 1〜3号、7〜11号 251.8
15 住吉団地 30,31号、34〜41号 427.4 S41年度
16 12〜18号 220.3
17 長須賀団地 71〜77号 220.3
18 住吉団地 42〜45号 171.0 S42年度
19 4〜6、19〜21,46,47号 251.8
20 長須賀団地 60〜65号 235.9
21 長須賀団地 53〜59号 299.2 S43年度
22 48〜52号、66〜70号 393.2
23 長須賀団地 29〜33号、34〜38号 427.4 S44年度
24 39〜45号 275.2
25 清見台団地 1〜6号 235.9
26 長須賀団地 21〜28号 341.9 S45年度
27 13〜16号、46、47号 235.9
28 東清団地 1〜17、26〜42号 1,453.2
29 87〜100、118〜127号 1,025.8
30 49〜62、163〜182号 1,336.9
31 長須賀団地 6〜12号 275.2 S46年度
32 1〜5号、17〜20号 384.7
33 東清団地 43,46号 85.5
34 44,45,47,48号 313.0
35 63〜69号 275.2
36 真里谷団地 1〜6号 267.7
37 東清団地 18号 42.7 S47年度
38 19〜25号 547.7
39 70〜72、75〜79号 314.6
40 東清団地 101〜117号 784.9 S48年度
41 145〜157、159〜162号 784.9
42 80〜86号、138〜144号 598.4
43 真里谷団地 8〜14号 299.2
44 東清団地 128〜137号 427.4 S49年度
45 江川団地 33〜39号、46〜52号 776.6
46 12〜15号、23〜26号 396.9
47 江川団地 27〜32号、59〜65号 721.1 S50年度
48 1〜4号、16〜22号 545.7
49 江川団地 40〜45号、53〜58号 665.6 S51年度
50 5〜11号 347.3
合計 20,982.1  
 市営住宅は昭和51年の建設を最後にそれ以降には建築されていない。資源を充分に活用できているのか、という点ではかなり気になる施設である。
 
 そして、教育委員会所管と市営住宅を除いた一覧が次の表である。
No 名称 用途 延面積 完成
1 消防署富来田分署 庁舎 608.6 S35.7.1
2 旧山林種苗圃 孫の手くらぶへ賃貸借 49.6 S36.1.31
3 新川園衛生処理場 バルブ室 75.3 S37.12.31
4 新川園衛生処理場 投入室 68.6 S37.12.31
5 火葬場 本館 153.4 S42.10.16
6 地方卸売市場 青果事務室及び卸売場 1,680.4 S44.10.31
7 地方卸売市場 倉庫 361.2 S44.10.31
8 地方卸売市場 管理庁舎 248.3 S44.10.31
9 地方卸売市場 塵芥収集所 42.0 S44.10.31
10 市民会館 大ホール棟 3,429.9 S45.6.30
11 市民会館 集会棟 2,272.1 S45.6.30
12 旧山林種苗圃 孫の手くらぶへ賃貸借 94.2 S45.8.31
13 富来田土木事務所 車庫 68.5 S45.9.25
14 地方卸売市場 水産事務室及び卸売場 3,424.0 S46.3.31
15 地方卸売市場 組合事務所 116.6 S46.3.31
16 4−2詰所 34.7 S46.3.31
17 6−6詰所 30.6 S46.11.29
18 祇園保育園 保育園 308.6 S47.3.20
19 消防本部 庁舎 937.3 S47.11.10
20 本庁舎 本庁舎 9,150.8 S47.11.13
21 本庁舎 北側別棟 825.7 S47.11.13
22 本庁舎 車庫棟 426.4 S47.11.13
23 第2庁舎 庁舎 984.5 S48.3.9
24 旧中央公民館
吾妻分館
職業訓練協会へ賃貸借 289.3 S49.1.11
25 消防署高柳出張所 庁舎 204.7 S49.3.30
26 旧東清保育所 大正会へ使用貸借 332.1 S49.3.30
27 新川園衛生処理場 前処理室 63.2 S49.3.30
28 新川園衛生処理場 ブロア室 46.6 S49.3.30
29 新川園衛生処理場 ボイラ室 46.4 S49.3.30
30 新川園衛生処理場 脱水機室 38.9 S49.3.30
31 老人福祉センター 929.1 S49.12
32 老人福祉センター 陶芸小屋 69.0 S49.12
33 老人福祉センター 機械室 39.0 S49.12
34 鎌足保育園 保育園 354.0 S50.3.30
35 8−7詰所 39.7 S51.3.31
36 桜井保育園 保育園 746.9 S51.3.31
37 岩根ポンプ場 ポンプ棟 912.3 S52.3.25
38 岩根ポンプ場 管理棟 542.3 S52.3.25
39 吾妻保育園 保育園 774.8 S53.3.30
40 6−3詰所 47.9 S53.12.5
41 保健相談センター 1,369.2 S54.1.10
42 7−4詰所 38.8 S54.1.11
43 東清川駅前自転車駐車場 56.0 S54.1
44 旧中央公民館
吾妻分館
職業訓練協会へ賃貸借 44.3 S54.3.4
45 久津間保育園 保育園 828.7 S54.3.10
46 地方卸売市場 組合事務所 46.3 S54.3.31
47 稲荷町集会場 使用貸借 140.4 S54.6.2
48 大和町集会場 使用貸借 169.1 S54.6.2
49 8−5詰所 41.3 S55.2.4
50 消防本部 車庫 124.0 S55,2
51 岩根駅自転車駐車場 87.5 S55.3.8
52 吾妻公園 管理棟 174.3 S55.3.29
53 市民会館 中ホール棟 1,108.3 S55.9.21
54 木更津駅東口自転車駐輪場 423.8 S55.10.31
55 中郷保育園 保育園 724.5 S56.2.28
56 本庁舎 備蓄倉庫 494.3 S56.3.15
57 5−2詰所 41.3 S56.3
58 消防署波岡出張所 庁舎 227.3 S57.3.1
59 6−1詰所 51.8 S57.3.25
60 5−1詰所 49.6 S57.3.25
61 地方卸売市場 台車置場 54.7 S57.3.31
62 木更津市民総合福祉会館 4,254.4 S57.6.30
63 大久保第1中継ポンプ場機械室 70.0 S57.10.1
64 大久保第2中継ポンプ場機械室 100.3 S57.10.1
65 大久保第3中継ポンプ場機械室 50.0 S57.10.1
66 大久保団地汚水処理場管理棟 600.0 S57.10.1
67 波岡備蓄倉庫 33.1 S57.11.10
68 新川園衛生処理場 管理棟 52.0 S57.12.24
69 消防署長須賀分署 庁舎 187.9 S58.1.31
70 吾妻公園 車庫 56.3 S58.2.3
71 火葬場 待合場 333.7 S58.3.17
72 地方卸売市場 倉庫 91.0 S58.3.31
73 鳥居崎海浜公園 プール管理棟 144.3 S58.3.31
74 鳥居崎海浜公園 ポンプ棟 33.6 S58.3.31
75 木更津市共同農作業所 270.0 S58.3
76 久津間排水機場 241.2 S58.8.2
77 笹子じん芥焼却場倉庫 106.1 S59.2.18
78 中郷地区災害用備蓄倉庫 32.5 S60.1.17
79 木更津下水処理場 沈砂池ポンプ棟 8,485.6 S60.3.28
80 木更津下水処理場 水処理棟 2,168.7 S60.3.28
81 木更津下水処理場 水処理棟 744.4 S60.3.28
82 木更津下水処理場 汚泥処理棟 2,183.1 S60.3.29
83 新川園衛生処理場 車庫 34.8 S60.3.30
84 畔戸排水機場 145.0 S60.9.7
85 貝渕集会場 使用貸借 345.6 S60.10.3
86 金田備蓄倉庫 32.5 S61.2.28
87 消防署清川出張所 庁舎 339.0 S61.3.19
88 8−4詰所 46.3 S61.3.31
89 わかば保育園 保育園 920.6 S61.3.31
90 木更津下水処理場 自家発電機棟 472.3 S61.3.31
91 地方卸売市場 台車置場 115.6 S62.1.27
92 太田地区災害用備蓄倉庫 32.5 S62.3.9
93 小櫃堰公園 管理事務所 91.0 S62.3.20
94 クリーンセンター 管理棟 1,416.8 S62.9.24
95 クリーンセンター ストックヤード棟 314.2 S62.9.30
96 クリーンセンター 車庫A棟 302.5 S62.9.30
97 クリーンセンター 車庫B棟 302.5 S62.9.30
98 クリーンセンター 工場棟 5,762.7 S63.2.29
99 クリーンセンター 計量棟 56.2 S63.3.1
100 潮浜スポーツセンター 屋内温水プール 1,894.4 S63.3.28
101 消防本部 待機室 55.3 S63.11.7
102 潮浜スポーツセンター 市民いこいの家 746.2 H1.2.28
103 木更津下水処理場 汚泥搬出室 98.8 H1.3.15
104 鎌足備蓄倉庫 32.5 H1.3.25
105 西口ロータリー上屋 95.8 H1.4.28
106 福祉作業所 作業所 902.2 H2.2.10
107 4−3詰所 60.5 H2.2.28
108 西岩根備蓄倉庫 32.5 H2.3.23
109 潮浜スポーツセンター 休憩所 67.1 H2.9.14
110 木更津下水処理場 管理本館 1,919.8 H2.9.28
111 木更津下水処理場 車庫 48.8 H2.11.30
112 木更津駅西口第1自転車駐車場 647.0 H2.12.28
113 木更津駅前西口第2駐車場 261.9 H2.12.28
114 東清備蓄倉庫 32.5 H3.1.25
115 木更津駅東口第3自転車駐車場 996.4 H3.3.25
116 地方卸売市場 倉庫 41.4 H3.3.31
117 シルバー人材センター作業所 97.7 H3.7.31
118 久津間排水機場 34.6 H4.2.20
119 本庁舎 車庫兼文書庫 651.9 H4.3.25
120 畑沢第一中継ポンプ場 ポンプ場 830.8 H4.3.26
121 木更津下水処理場 車庫 58.0 H4.3.30
122 6−7詰所 48.8 H4.4.1
123 4−5詰所 44.7 H4.4.1
124 本庁舎 プレハブ棟 134.0 H4.4.1
125 畑沢第二中継ポンプ場機械室 63.6 H4.4.13
126 木更津駅前西口駐車場 10,160.3 H4.5.30
127 クリーンセンター ストックヤード棟 495.3 H4.11.9
128 4−6詰所 44.7 H4.11.19
129 地方卸売市場 青果卸売場 495.0 H4.11.20
130 駅東口第1自転車駐車場 277.4 H4.12.15
131 8−3詰所 56.2 H4.12.18
132 老人福祉センター 車庫 82.1 H5.3.15
133 江川海岸公衆便所 45.1 H5.3.19
134 上総中継ポンプ場 ポンプ場 717.1 H5.11.30
135 岩根駅西口第1自転車駐車場 922.9 H6.3.10
136 久津間海岸公衆便所 38.7 H6.3.19
137 2−4詰所 62.9 H6.3.23
138 霊園 避難所 82.6 H6.3.31
139 霊園 管理棟 33.1 H6.3.31
140 6−4詰所 36.4 H6.3.31
141 6−2詰所 47.9 H6.3.31
142 7−3詰所 66.1 H7.1.9
143 6−5詰所 59.6 H7.3.15
144 霊園 便所 31.9 H7.3.31
145 地方卸売市場 公衆便所 38.3 H8.3.21
146 消防署金田分署 庁舎 484.7 H8.7.26
147 3−4詰所 66.2 H8.12.20
148 資材倉庫(本庁舎敷地内) 50.8 H9.4.1
149 消防本部 車庫及び倉庫 122.1 H9.10.1
150 かずさ2号公園 公衆便所 40.7 H10.2.6
151 7−2詰所 65.7 H11.2.15
152 矢那川ダム公衆便所 43.0 H11.3.31
153 アクアわくわく市場 50.0 H11.4.23
154 消防本部 仮眠室 121.0 H12.1.1
155 木更津市一中地区災害備蓄倉庫 46.7 H12.3.15
156 2−5詰所 66.2 H12.3.21
157 1−1詰所 84.5 H13.3.5
158 富来田備蓄倉庫 32.5 H13.10.17
159 消防富来田分署 車庫 99.9 H14.3.29
160 2−3詰所 66.2 H14.3.29
161 2−1詰所 68.1 H15.3.3
162 7−1詰所 68.1 H15.3.11
163 1−2詰所 68.1 H15.3.14
164 地方卸売市場 変電所 62.0 H15.3.24
165 潮見事務所棟 URへ賃貸借 616.3 H15.3.31
166 潮見事務所棟 URへ賃貸借 216.0 H15.3.31
167 たちより館 一部行政財産あり 255.8 H16.2.19
168 3−2詰所 68.1 H16.3.19
169 8−6詰所 68.1 H16.3.22
170 木更津金田バスターミナル待合所 乗降場上屋 82.2 H16.12.10
171 木更津金田バスターミナル待合所 待合場 49.7 H16.12.10
172 3−3詰所 68.1 H17.3.1
173 資材倉庫兼作業場(本庁舎敷地内) 158.8 H18.9.6
174 4−1詰所 68.1 H19.3.23
175 4−4詰所 68.1 H20.3.21
176 8−1詰所 68.1 H22.3.25
177 木更津市金田汚水中継ポンプ場 761.0 H23.12.1
178 小櫃堰公園 39.3 H24.3.23
179 2−2詰所 68.1 H24.3.26
180 巖根駅西口公衆便所 37.8 H24.3.29
合計 96,221.7  
 教育委員会所管159棟、市営住宅104棟、その他180棟の合計443棟が全てではなく、面積30u以下のものが抜けているのでありが、何れにしろ合計面積は約30万uであり、市庁舎(3番目の表のNo.20)は全体の3.1%を占める値でしか無い事が解った。
 
 今後は、膨大な建築物の更新が迫る中で、財政的に破綻しないよう、難しい舵取りが必要になる事が解り、気を引き締めねばと思った。
 
 なお、この続きは議場[6月13日13:10〜14:10]でお聞き下さい、とCMをして記載を終える。