7月の暑さを比べる
2017/08/03記
 昨日から少し涼しくなって過ごしやすくなってきたが、7月はともかく暑かった。特に壱岐から帰ってきた21日は夜のNHKニュースで木更津の最高気温が34.2度で東京都心の33.7度より高かったことが報道された。ヒートアイランドの進む東京より高いとは解せないと思いながらテレビを見ていた。
 7月が終わり、一ヶ月間のデータが整理できるようになったので2014年から2017年の4年間における7月のアメダスデータを木更津と東京で比べてみた。なお木更津のアメダスは木更津市請西南に有り、東京のアメダスは千代田区北の丸公園の中に有る。東京の方が木々に囲まれて涼しい環境のように感じる。
 
 比較した物が下表である。値がマイナスの場合は木更津市の方が低い事を意味している。生データは文末に個別で記載する。
 結論だけ言うと木更津は東京に比べ平均気温と最低気温の項目で約1度低く、日照時間は長いという事が解った。意外だったのは木更津市の方が海風が吹くと感じていたが平均風速では東京の方が大きかったことである。アメダスが請西南に有ることが関係しているのかも知れない。
 
年月日 平均気温 最高気温 最低気温 平均風速 日照時間
2014平均 -1.4 -0.1 -1.9 -0.6 0.4
2015平均 -0.8 -0.3 -0.7 -0.5 0.7
2016平均 -0.6 -0.4 -0.6 -0.6 0.3
2017平均 -0.7 -0.3 -0.7 -0.7 0.9
4年平均 -0.9 -0.3 -0.9 -0.6 0.6
2014最高 -1.5 -0.2 -2.4 -1.7 1.2
2015最高 -1.3 -0.4 -1.6 -2.1 0.4
2016最高 -1.4 -1.1 0.2 0.3 0.1
2017最高 -1.0 -0.5 -0.9 -0.1 0.3
4年平均 -1.3 -0.6 -1.2 -0.9 0.5
 このように差は少ないが、木更津市は東京に比べ涼しく過ごしやすい事をPRしても良いのかなと考えた。
 
 なお、下表が2014年から2017年の7月における木更津のアメダスの生データの抜粋である。今年の7月の平均気温は昨年に比べ1.9度も高くなり、ここ4年間で最高であったことが解った。しかし最高気温が35度を超える猛暑日が今年だけ無かったことは暑いと感じていただけに意外であった。
  
年月日 平均気温 最高気温 最低気温 平均風速 日照時間
2014 1 23.3 29.5 20.5 1.7 5.8
2 23.9 29.5 19.7 1.8 9.6
3 23.3 27.7 19.8 1.6 1.1
4 21.2 23.9 19.5 2.5 0.0
5 21.1 23.9 19.3 2.6 0.0
6 22.5 27.2 18.7 1.7 2.8
7 22.7 25.3 20.3 2.0 0.2
8 25.4 31.8 20.2 1.8 11.3
9 23.9 27.6 22.5 2.1 0.0
10 26.2 30.6 23.3 3.6 1.5
11 27.3 33.7 23.7 2.2 7.4
12 27.1 33.3 23.5 2.2 8.0
13 25.4 31.0 22.0 2.8 1.0
14 27.0 32.3 24.2 2.8 10.0
15 26.6 33.0 23.0 2.0 10.1
16 26.6 32.7 21.7 2.2 12.9
17 25.7 30.7 22.6 2.4 3.3
18 23.8 27.7 22.0 2.5 0.3
19 23.0 26.1 21.2 1.7 0.1
20 23.7 29.7 20.9 1.9 3.7
21 23.4 27.9 20.6 1.8 2.5
22 26.2 31.5 22.4 2.1 10.4
23 27.1 31.2 23.9 2.1 7.9
24 28.2 33.3 24.4 1.9 4.0
25 28.9 35.4 24.1 2.1 12.4
26 29.0 35.0 24.5 2.5 12.6
27 27.9 32.1 25.5 3.3 8.2
28 25.9 30.8 21.9 2.5 9.2
29 25.4 31.3 20.0 1.7 10.9
30 26.4 31.3 21.6 1.7 8.3
31 27.6 32.9 24.0 1.9 11.9
2015 1 21.9 26.3 18.7 3.8 0.0
2 21.7 23.9 20.7 2.2 0.6
3 22.0 24.5 20.4 2.7 0.0
4 22.1 26.6 19.4 2.2 1.3
5 19.5 20.7 18.2 1.6 0.0
6 19.3 20.7 18.7 2.1 0.0
7 20.8 24.0 18.6 1.3 0.0
8 22.4 26.2 20.4 1.2 0.6
9 19.4 20.8 18.5 2.5 0.0
10 22.6 29.3 18.2 1.7 10.2
11 24.8 30.5 20.0 2.1 12.4
12 26.5 31.4 22.5 2.5 12.2
13 28.0 31.9 24.8 4.3 11.5
14 28.0 31.8 25.2 4.5 13.6
15 27.3 33.4 23.9 2.5 11.7
16 26.5 29.6 23.8 3.3 1.6
17 26.7 30.4 23.3 3.4 4.3
18 27.1 30.9 25.2 4.1 6.5
19 27.1 32.1 24.6 4.4 8.4
20 28.3 34.0 24.7 2.6 10.7
21 27.6 32.2 24.1 3.7 13.8
22 27.2 31.3 24.2 4.7 13.7
23 25.6 27.5 24.4 4.3 0.9
24 27.2 33.9 23.6 1.5 5.4
25 27.7 33.5 23.8 1.9 10.5
26 29.1 35.4 23.7 1.5 12.3
27 28.6 34.6 23.8 2.2 13.0
28 28.3 33.5 25.5 1.8 4.1
29 28.5 34.8 24.7 1.8 7.4
30 27.8 34.0 25.2 1.4 5.8
31 28.6 34.0 24.3 1.8 10.5
2016 1 24.6 29.9 21.8 1.3 4.1
2 25.6 30.4 21.5 2.6 7.9
3 26.9 30.4 23.9 3.6 9.2
4 27.2 33.9 23.0 2.2 10.2
5 21.2 23.8 19.5 3.1 0.0
6 23.1 29.0 19.2 2.3 5.2
7 27.1 35.6 22.3 2.8 12.9
8 24.3 28.8 21.7 2.0 1.7
9 22.2 24.1 20.4 2.0 0.0
10 25.0 30.7 20.1 1.5 10.0
11 26.2 33.5 20.8 1.6 12.2
12 26.0 31.3 22.0 1.6 5.1
13 25.0 27.0 23.0 1.1 0.0
14 26.2 33.7 21.0 2.0 3.5
15 22.0 23.8 20.8 2.1 0.0
16 23.7 28.3 20.6 1.8 2.1
17 26.4 30.6 22.2 1.6 1.5
18 27.8 32.7 25.2 2.3 5.9
19 27.2 32.3 24.1 1.9 6.6
20 25.3 29.5 23.1 2.7 4.2
21 21.7 23.6 20.9 2.6 0.0
22 21.4 23.4 20.3 2.5 0.0
23 21.9 25.6 19.2 2.7 4.6
24 22.9 29.0 18.4 2.3 9.3
25 23.8 28.4 19.5 1.4 3.8
26 23.5 28.5 20.6 1.3 0.7
27 24.0 28.0 22.0 1.6 1.1
28 25.7 30.6 22.4 1.5 5.6
29 26.2 31.4 22.3 1.6 11.3
30 26.6 33.2 21.9 1.8 11.5
31 25.8 29.8 23.8 3.1 4.1
2017 1 24.0 28.7 22.1 3.6 2.1
2 26.6 32.3 23.0 2.3 5.4
3 27.2 32.2 24.7 2.4 9.3
4 26.7 30.3 24.6 2.5 1.3
5 26.0 31.3 22.7 2.1 5.4
6 25.8 30.8 22.7 2.4 7.2
7 25.5 30.6 21.3 1.7 12.0
8 26.2 32.7 20.8 1.6 12.9
9 26.4 32.0 21.5 2.0 13.2
10 27.3 33.3 23.7 2.4 10.4
11 27.3 32.8 23.5 2.5 12.2
12 27.5 31.2 24.9 3.6 9.2
13 27.7 32.1 25.1 3.5 11.4
14 27.7 32.9 24.1 2.6 13.8
15 27.2 33.1 22.5 2.5 12.9
16 27.9 33.4 24.1 2.2 7.1
17 28.7 34.5 25.2 2.0 6.4
18 26.1 32.2 22.2 1.8 2.3
19 25.5 31.2 21.1 1.9 7.4
20 27.2 32.5 23.1 1.7 7.9
21 28.2 34.2 24.2 2.0 11.2
22 28.4 33.4 24.8 2.4 11.4
23 26.5 28.1 24.9 3.0 0.6
24 27.5 31.3 25.9 4.9 2.4
25 27.6 29.8 26.1 4.2 2.1
26 24.3 26.9 22.5 2.8 0.0
27 22.6 24.4 21.1 2.7 0.0
28 26.0 32.9 21.7 1.9 5.8
29 26.2 30.6 23.0 1.7 1.9
30 26.0 31.5 23.2 2.5 2.1
31 27.4 33.5 22.5 1.9 10.1
2014平均 25.3 30.3 22.0 2.2 6.0
2015平均 25.4 29.8 22.5 2.6 6.5
2016平均 24.7 29.4 21.5 2.1 5.0
2017平均 26.6 31.5 23.3 2.5 7.0
4年平均 25.5 30.3 22.3 2.3 6.1
2014最高 29.0 35.4 25.5 3.6 12.9
2015最高 29.1 35.4 25.5 4.7 13.8
2016最高 27.8 35.6 25.2 3.6 12.9
2017最高 28.7 34.5 26.1 4.9 13.8
4年平均 28.7 35.2 25.6 4.2 13.4
 
 次に下表が同じ期間の東京におけるアメダスのデータの抜粋である。2014年における最低気温の最高値が27.9度という事には驚かされる。冷房を入れないと暑くて寝られないだろうなと可哀想になるくらいだ。
 
年月日 平均気温 最高気温 最低気温 平均風速 日照時間
2014 1 25.3 29.6 21.0 2.7 5.2
2 25.8 30.3 22.2 2.8 8.8
3 24.8 27.5 21.8 2.8 2.3
4 21.6 23.4 20.6 2.4 0.0
5 22.0 24.3 20.1 2.2 0.8
6 24.2 28.5 20.6 2.5 6.8
7 23.4 24.9 21.6 2.4 0.0
8 26.8 31.5 21.6 2.6 10.4
9 24.2 25.7 23.3 2.3 0.0
10 26.6 29.7 23.5 5.3 1.3
11 28.5 34.2 24.1 2.8 6.4
12 29.2 32.8 26.5 2.9 9.5
13 26.9 28.0 25.6 3.3 0.2
14 28.5 32.9 25.4 2.6 6.4
15 28.2 32.5 24.7 2.8 6.7
16 28.0 32.3 24.7 2.7 10.1
17 27.1 31.8 24.4 3.1 4.1
18 24.9 27.5 22.6 2.3 0.0
19 23.8 26.4 22.1 1.9 0.0
20 24.5 29.9 21.8 2.1 3.1
21 25.0 28.8 22.6 2.4 3.9
22 27.7 31.2 24.7 2.6 7.0
23 29.4 33.1 25.6 2.4 9.0
24 29.9 34.6 26.2 2.2 2.5
25 30.5 35.6 26.4 2.7 11.7
26 30.5 34.6 27.9 3.3 10.2
27 30.1 34.5 27.1 3.1 9.0
28 27.7 30.7 25.9 3.1 8.4
29 27.6 31.8 24.1 3.3 11.4
30 27.9 31.8 25.0 3.5 9.0
31 29.5 33.9 26.1 2.8 11.4
2015 1 20.5 22.4 19.2 2.1 0.0
2 22.5 25.0 20.1 1.9 0.2
3 21.9 23.4 20.8 2.0 0.0
4 22.5 25.9 20.8 1.8 0.0
5 20.1 21.9 19.1 1.8 0.0
6 19.8 21.1 18.9 1.7 0.0
7 21.3 24.3 18.7 1.5 0.0
8 22.4 26.6 19.2 1.7 0.2
9 19.4 20.4 18.6 2.0 0.0
10 23.2 28.9 17.6 2.1 9.1
11 25.9 31.3 21.1 2.8 11.5
12 27.2 32.0 22.4 2.7 12.6
13 29.4 34.2 24.1 5.0 11.5
14 29.9 34.3 26.7 6.8 13.3
15 28.4 33.2 24.2 4.7 13.0
16 26.4 28.9 23.6 4.8 0.2
17 26.7 30.4 22.8 5.3 1.1
18 27.2 29.9 25.6 5.5 2.7
19 29.4 34.8 25.0 3.3 8.3
20 28.8 33.5 25.8 2.4 6.7
21 29.4 34.9 25.4 3.8 13.2
22 28.9 32.8 25.4 6.4 13.4
23 27.0 30.4 24.7 4.5 2.7
24 28.1 33.9 25.0 2.0 5.2
25 28.6 33.1 24.7 2.2 8.4
26 30.3 35.8 26.0 2.4 12.4
27 30.4 35.0 25.6 2.7 12.9
28 29.6 34.1 27.1 2.4 6.4
29 29.4 32.5 27.1 2.6 3.2
30 29.1 34.3 26.5 2.2 3.6
31 30.0 35.0 25.9 2.7 10.0
2016 1 25.6 30.6 22.0 2.3 4.4
2 27.0 31.8 23.4 3.0 6.9
3 29.2 35.4 24.6 3.3 7.6
4 27.8 33.8 23.6 2.4 7.1
5 21.7 25.6 20.2 3.1 0.0
6 23.1 26.9 20.5 2.6 4.1
7 27.4 36.7 21.9 3.0 12.8
8 25.3 29.8 22.1 2.3 2.1
9 22.4 24.9 20.3 3.0 0.0
10 25.6 31.3 20.2 2.6 11.7
11 28.0 33.5 22.3 2.8 12.5
12 27.1 31.8 24.6 3.1 6.3
13 25.1 27.6 23.5 1.7 0.0
14 25.9 32.9 21.3 2.4 3.9
15 22.2 24.0 21.0 2.6 0.0
16 24.1 27.7 20.1 2.4 1.6
17 25.9 28.8 23.6 1.8 0.1
18 28.7 33.5 25.0 2.7 7.5
19 27.3 32.3 23.7 2.8 6.2
20 26.3 29.9 23.3 3.3 4.6
21 21.8 24.3 20.9 2.5 0.0
22 21.4 22.7 20.4 2.6 0.0
23 22.4 27.1 19.8 2.6 1.4
24 23.9 29.0 19.0 2.4 7.3
25 24.7 27.9 21.1 2.2 0.8
26 23.8 27.4 21.4 2.9 0.1
27 24.5 27.3 22.4 3.0 0.3
28 26.5 31.1 23.3 2.9 5.2
29 27.2 32.4 22.9 3.1 11.5
30 27.2 32.9 22.1 2.5 10.8
31 27.5 30.8 24.4 3.0 6.9
2017 1 23.4 25.3 22.1 2.1 0.1
2 25.7 32.0 20.9 1.9 3.1
3 28.3 32.5 24.5 2.5 6.2
4 26.8 29.9 23.5 2.0 0.1
5 26.3 31.4 21.6 3.1 5.0
6 26.2 30.7 23.2 3.1 6.8
7 27.0 32.3 23.0 2.6 10.9
8 27.9 33.7 22.8 2.6 12.6
9 27.3 32.5 23.0 2.9 13.1
10 27.4 32.1 23.0 3.7 13.5
11 27.7 31.6 24.8 4.8 7.2
12 28.9 33.1 25.6 4.1 10.3
13 28.5 33.4 26.0 5.0 5.6
14 28.2 32.4 25.4 4.4 12.1
15 28.1 33.7 23.6 2.8 11.5
16 28.9 34.9 25.1 2.2 6.6
17 29.7 35.0 25.3 3.0 6.1
18 26.3 32.7 22.7 2.3 3.5
19 26.5 31.1 22.9 3.4 6.6
20 28.2 32.3 24.9 3.8 7.7
21 29.1 33.7 25.8 4.5 11.6
22 28.7 32.5 25.8 4.1 9.7
23 27.3 28.5 26.2 4.5 0.0
24 29.1 32.9 26.7 4.7 2.3
25 29.4 32.7 27.0 3.5 1.8
26 24.6 28.2 23.2 2.7 0.0
27 24.2 26.7 22.5 2.4 0.0
28 26.8 32.3 22.5 2.2 3.5
29 26.8 33.5 23.7 2.4 3.1
30 25.6 29.2 23.3 2.3 0.1
31 28.0 33.0 23.2 2.4 8.4
2014平均 26.8 30.5 23.9 2.8 5.7
2015平均 26.2 30.1 23.2 3.1 5.9
2016平均 25.4 29.7 22.1 2.7 4.6
2017平均 27.3 31.8 24.0 3.2 6.1
4年平均 26.4 30.5 23.3 2.9 5.6
2014最高 30.5 35.6 27.9 5.3 11.7
2015最高 30.4 35.8 27.1 6.8 13.4
2016最高 29.2 36.7 25.0 3.3 12.8
2017最高 29.7 35.0 27.0 5.0 13.5
4年平均 30.0 35.8 26.8 5.1 12.9
 
 もっと差が顕著になると思われる東京都練馬区や埼玉県熊谷市、群馬県館林市との比較は行っていないし、千葉県内の他都市との比較も手間が掛かるので行わなかった。ただ東京と1,2月の気温について2014〜2016の3年間を比較してみると、木更津の平均気温が0.3度低いことが解った。羽田が雪でも木更津は雨という場合が多いだけに意外であったが、これは東京がヒートアイランド化している事に加え、請西南に観測点があるためで、海の近くだと木更津の方が冬暖かいという結論に成るだろうと思う。
 
 暑い東京を捨てて房総へ、と言えるほどの差は無いものの、木更津の方が住み易い気象条件であることを確認して満足とさせていただき今回の記載を終了する。