7月の猛暑に思う
2024/08/03記
 気象庁は先月が統計開始以来の126年間で最も暑い7月となった事を発表した。昨年も同じことを言っていたから2年連続で記録更新となり平年より2.16℃高い状況だという。8月に入って3日目であるが日射しは厳しく気温は上がるものの風が少しだけ涼しくなってきたように感じる。連日熱中症で倒れられる方も多く、早くこの猛暑が終わらないかと切に願っている。
 さて、7月23日に日本で最も高い気温が記録された地点が市原市の牛久となり、その一方で勝浦市では未だに統計開始以来猛暑日が訪れていない地点として涼しさが注目されている。鴨川だって同じように涼しいのかと思い房総半島にある観測地点のデータを整理してみた。
 
木更津 牛久 坂畑 館山 鴨川 勝浦 茂原 最高 最低
1 26.0 28.0 27.8 26.3 27.9 25.1 28.3 28.3 25.1 3.2
2 31.4 30.3 31.1 30.1 28.6 27.8 29.2 31.4 27.8 3.6
3 32.3 34.6 32.7 31.3 31.2 29.8 31.2 34.6 29.8 4.8
4 36.0 34.6 34.5 33.9 31.8 30.3 33.1 36.0 30.3 5.7
5 34.8 34.6 34.1 33.2 30.3 29.8 31.4 34.8 29.8 5.0
6 33.8 33.8 33.2 32.7 28.6 30.1 32.9 33.8 28.6 5.2
7 34.5 38.0 34.6 32.1 35.1 28.5 37.6 38.0 28.5 9.5
8 34.8 36.9 34.1 33.3 34.4 31.1 36.1 36.9 31.1 5.8
9 33.1 35.3 33.6 31.9 34.9 27.6 35.4 35.4 27.6 7.8
10 34.6 36.5 34.0 32.8 36.1 28.9 36.1 36.5 28.9 7.6
11 29.7 31.3 28.4 28.1 30.2 26.2 31.6 31.6 26.2 5.4
12 26.0 28.3 27.0 26.2 26.2 23.9 28.7 28.7 23.9 4.8
13 31.8 32.8 30.9 30.2 29.4 27.6 30.9 32.8 27.6 5.2
14 31.3 28.9 29.4 30.1 27.7 27.4 28.8 31.3 27.4 3.9
15 31.8 33.3 31.6 31.4 32.1 28.1 33.3 33.3 28.1 5.2
16 27.4 27.2 26.8 27.1 25.9 25.2 26.9 27.4 25.2 2.2
17 30.8 30.5 28.7 29.8 26.2 26.9 28.3 30.8 26.2 4.6
18 32.3 33.1 32.4 31.5 28.2 28.9 31.1 33.1 28.2 4.9
19 32.9 35.0 32.0 31.8 34.8 28.0 35.2 35.2 28.0 7.2
20 33.8 36.9 33.5 31.8 35.4 28.9 36.1 36.9 28.9 8.0
21 34.7 35.9 34.0 33.3 32.4 32.5 34.1 35.9 32.4 3.5
22 36.7 38.8 37.4 33.9 36.5 30.0 35.5 38.8 30.0 8.8
23 35.1 39.0 35.3 33.1 35.3 30.7 36.7 39.0 30.7 8.3
24 35.0 38.4 35.0 32.8 36.1 29.9 37.4 38.4 29.9 8.5
25 35.1 36.8 33.8 32.9 36.1 29.9 36.3 36.8 29.9 6.9
26 34.8 36.8 33.6 33.3 36.1 29.7 35.6 36.8 29.7 7.1
27 34.8 35.8 35.3 33.7 30.4 30.7 33.3 35.8 30.4 5.4
28 36.7 39.8 36.3 34.0 31.7 30.3 36.1 39.8 30.3 9.5
29 38.2 37.6 36.6 35.8 34.2 33.8 36.6 38.2 33.8 4.4
30 37.4 38.0 37.0 35.7 35.0 34.2 35.2 38.0 34.2 3.8
31 34.7 32.7 32.8 33.5 32.8 31.1 31.5 34.7 31.1 3.6
最高 38.2 39.8 37.4 35.8 36.5 34.2 37.6
最低 26.0 27.2 26.8 26.2 25.9 23.9 26.9
平均 33.3 34.5 32.8 31.9 32.0 29.1 33.2
真夏日 19 11 18 24 13 11 11
猛暑日 8 16 7 2 9 0 14
合計 27 27 25 26 22 11 25
 
 勝浦の隣になる鴨川市でも猛暑日は9日も有るし、猛暑日が2日間だけで一見涼しそうな館山市も真夏日は24日なので30℃を超えた日数は26日間となり、27日間の木更津市と大差ない。猛暑日が無く真夏日も11日しか来なく7月の最高気温の平均が29.1と房総半島の7つの観測地点で唯一30℃を下回った勝浦だけが涼しく、牛久とは9.5℃の差になった日が2回もあったことが解った。
 
 同じ房総半島なのに大きな差があることに改めて驚くとともに同じ内陸でも牛久と坂畑では違いがあることにも気がついた。ともあれ、この暑さが8月末まで続かぬよう、一刻も早い秋の訪れを願いながら立秋の4日前の思うこととする。