款 | 項 | 目 | 節等 | H21当初 | H2106補 | H2107補 | H2109補 | H20繰越 | H2112補 | H2203補 | H21現在 | ||||
歳入 | 5 | 市税 | 5 | 市民税 | 5 | 個人 | 6,951,000 | 65,900 | 7,016,900 | ||||||
10 | 法人 | 1,168,600 | -95,600 | 1,073,000 | |||||||||||
10 | 固定資産税 | 6,810,100 | -48,189 | 6,761,911 | |||||||||||
15 | 軽自動車税 | 197,500 | 197,500 | ||||||||||||
20 | 市たばこ税 | 850,100 | 850,100 | ||||||||||||
25 | 特別土地保有税 | 1,600 | 650,000 | 651,600 | |||||||||||
27 | 入湯税 | 26,300 | 26,300 | ||||||||||||
30 | 都市計画税 | 1,123,700 | -19,450 | 1,104,250 | |||||||||||
10 | 地方譲与税 | 10 | 自動車重量譲与税 | 320,000 | 320,000 | ||||||||||
15 | 特別とん税 | 39,300 | -11,300 | 28,000 | |||||||||||
20 | 地方道路譲与税 | 120,000 | -58,000 | 62,000 | |||||||||||
25 | 地方揮発油譲与税 | 50,000 | 50,000 | ||||||||||||
15 | 利子割交付金 | 65,000 | -12,000 | 53,000 | |||||||||||
16 | 配当割交付金 | 25,000 | 25,000 | ||||||||||||
17 | 株式譲渡交付金 | 20,000 | -10,000 | 10,000 | |||||||||||
18 | 地方消費税交付金 | 1,000,000 | 150,000 | 1,150,000 | |||||||||||
20 | ゴルフ場交付金 | 67,100 | 67,100 | ||||||||||||
30 | 自動車取得交付金 | 230,000 | -60,000 | 170,000 | |||||||||||
35 | 国有提供施設交付金 | 204,300 | -15,531 | 188,769 | |||||||||||
37 | 地方特例交付金 | 174,736 | 41,843 | 216,579 | |||||||||||
40 | 地方交付税 | 1,897,780 | 872,088 | 2,769,868 | |||||||||||
45 | 交通安全対策交付金 | 22,000 | 22,000 | ||||||||||||
50 | 分担金及び負担金 | 428,003 | 18,197 | 446,200 | |||||||||||
55 | 使用料及び手数料 | 5 | 使用料 | 5 | 総務 | 12,288 | -1,808 | 10,480 | |||||||
10 | 民生 | 1,670 | -6 | 1,664 | |||||||||||
15 | 衛生 | 火葬場 | 10,643 | 10,643 | |||||||||||
霊園永代 | 11,700 | 11,700 | |||||||||||||
その他 | 1,270 | 1,270 | |||||||||||||
17 | 農林水産 | 54 | 54 | ||||||||||||
20 | 土木 | 道路占用 | 105,000 | 2,630 | 107,630 | ||||||||||
住宅使用料 | 52,410 | -4,186 | 48,224 | ||||||||||||
その他 | 39,002 | 1,132 | 40,134 | ||||||||||||
25 | 消防 | 45 | 45 | ||||||||||||
30 | 教育 | 9,863 | -24 | 9,839 | |||||||||||
10 | 手数料 | 5 | 総務 | 76,496 | -6,550 | 69,946 | |||||||||
7 | 民生 | 945 | -366 | 579 | |||||||||||
10 | 衛生 | 霊園管理 | 25,064 | 25,064 | |||||||||||
塵芥処理 | 190,000 | -5,000 | 185,000 | ||||||||||||
一般廃棄物 | 200,450 | -2,490 | 197,960 | ||||||||||||
その他 | 31,081 | -567 | 30,514 | ||||||||||||
15 | 証紙収入 | 7,518 | 942 | 8,460 | |||||||||||
60 | 国庫支出金 | 5 | 国庫負担金 | 生活保護 | 1,574,998 | 1,574,998 | |||||||||
その他 | 1,180,053 | 172,354 | 124,644 | 1,477,051 | |||||||||||
10 | 国庫補助金 | 学校耐震 | 420,111 | 500,672 | 26,260 | 947,043 | |||||||||
地域活性化交付金 | 370,245 | 370,245 | |||||||||||||
子育て応援交付金 | 127,080 | -127,080 | 0 | ||||||||||||
理科教育設備補助 | 9,100 | -882 | 8,218 | ||||||||||||
学校情報通信補助 | 65,146 | 65,146 | |||||||||||||
地域情報技術推進 | 65,874 | -34,876 | 30,998 | ||||||||||||
感染症予防事業 | 22,113 | -9,661 | 12,452 | ||||||||||||
その他 | 133,572 | 13,349 | 28,540 | -12,197 | 163,264 | ||||||||||
15 | 委託金 | 国政選挙 | 44,612 | 44,612 | |||||||||||
その他 | 32,146 | 3 | 92 | 32,241 | |||||||||||
65 | 県支出金 | 5 | 負担金 | 951,076 | 30,734 | -14,872 | 966,938 | ||||||||
10 | 補助金 | 436,612 | 35,325 | 10,500 | 54,495 | 38,745 | -69,203 | 506,474 | |||||||
15 | 県委託金 | 徴税費委託 | 188,421 | 20,246 | 208,667 | ||||||||||
その他 | 18,182 | -428 | 17,754 | ||||||||||||
70 | 財産収入 | 5 | 財産運用収入 | 5 | 財産貸付収入 | 108,503 | 2,336 | 110,839 | |||||||
10 | 利子及び配当金 | 23,934 | -10 | -8,867 | 15,057 | ||||||||||
10 | 財産売払収入 | 34,940 | 720 | 290,000 | 325,660 | ||||||||||
75 | 寄付金 | 3 | 188 | 1,152 | 2,504 | 3,847 | |||||||||
80 | 繰入金 | 5 | 基金繰入金 | 5 | 財政調整基金 | 436,107 | 35,031 | 55,788 | 727,423 | -1,031,035 | 223,314 | ||||
10 | 市債管理基金 | 146,828 | -100,000 | 46,828 | |||||||||||
その他基金 | 226,983 | 27,010 | -71,450 | 182,543 | |||||||||||
85 | 繰越金 | 300,000 | 300,000 | ||||||||||||
90 | 諸収入 | 15 | 貸付金元利収入 | 20 | 中小企業貸付 | 220,000 | 220,000 | ||||||||
35 | 土地開発公社貸付金 | 596,810 | 596,810 | ||||||||||||
30 | 雑入 | 8 | 給食事業収入 | 584,045 | -34,725 | 549,320 | |||||||||
その他収入 | 197,356 | 4 | 2,171 | 3,060 | 242,175 | 444,766 | |||||||||
95 | 市債 | 5 | 市債 | 5 | 総務 | 73,500 | 73,500 | ||||||||
10 | 民生 | 28,800 | 28,800 | ||||||||||||
15 | 衛生 | 79,200 | 29,800 | 109,000 | |||||||||||
30 | 土木 | 260,100 | 111,700 | -9,900 | 361,900 | ||||||||||
40 | 教育 | 1,325,800 | 958,100 | 113,400 | 2,397,300 | ||||||||||
53 | 臨時財政対策債 | 1,459,100 | -800 | 1,458,300 | |||||||||||
その他市債 | 3,700 | 13,600 | -1,500 | 15,800 | |||||||||||
合計 | 32,904,000 | 97,370 | 754,579 | 1,199,914 | 0 | 2,474,380 | 478,725 | 37,908,968 | |||||||
歳出 | 5 | 議会費 | 5 | 議会費 | 5 | 議会費 | 特別職人件費 | 237,053 | -12,130 | 224,923 | |||||
一般職人件費 | 70,738 | 1,168 | -691 | 71,215 | |||||||||||
その他 | 30,209 | -5,167 | 25,042 | ||||||||||||
10 | 総務費 | 5 | 総務管理費 | 5 | 一般管理費 | 特別職人件費 | 42,623 | 553 | -610 | -104 | 42,462 | ||||
一般職人件費 | 1,635,533 | -10,937 | -13,360 | 4,938 | 1,616,174 | ||||||||||
防犯関係費 | 34,884 | 975 | -4,321 | 31,538 | |||||||||||
その他 | 53,506 | 12,551 | -5,563 | 60,494 | |||||||||||
10 | 文書広報費 | 広報費 | 25,952 | 1,925 | -132 | 27,745 | |||||||||
その他 | 26,353 | 4,454 | -981 | 29,826 | |||||||||||
12 | 自治振興費 | 37,713 | -1,027 | 36,686 | |||||||||||
15 | 財政管理費 | 9,155 | -1,500 | 7,655 | |||||||||||
20 | 会計管理費 | 650 | 650 | ||||||||||||
25 | 財産管理費 | 庁舎管理費 | 76,534 | 8,000 | 1,091 | -262 | 85,363 | ||||||||
土地公社購入 | 300,000 | 248,453 | 500,000 | 1,048,453 | |||||||||||
西口ビル | 163,023 | -71,274 | 91,749 | ||||||||||||
財政調整基金積立 | 571,829 | -577,651 | -5,822 | ||||||||||||
その他 | 74,599 | 8,000 | 14,070 | -11,546 | 85,123 | ||||||||||
30 | 企画費 | 市町村圏負担 | 54,694 | 54,694 | |||||||||||
テレワーク事業費 | 25,192 | -4,093 | 21,099 | ||||||||||||
バス負担金 | 63,734 | 63,734 | |||||||||||||
土地開発公社貸付 | 596,810 | 596,810 | |||||||||||||
その他 | 11,053 | 10,000 | 70,852 | -37,676 | 54,229 | ||||||||||
40 | 出張所費 | 136 | 136 | ||||||||||||
45 | 公平委員会費 | 193 | 193 | ||||||||||||
50 | 退職年金費 | 945 | 945 | ||||||||||||
55 | 交通安全対策費 | 一般職人件費 | 35,617 | -3,266 | -344 | -180 | 31,827 | ||||||||
その他 | 20,220 | -257 | 19,963 | ||||||||||||
60 | 市民会館費 | 63,430 | 98,000 | 161,430 | |||||||||||
65 | 諸費 | 62,010 | 18,050 | 9,060 | 78,670 | 167,790 | |||||||||
70 | 電子計算費 | 314,865 | 52,000 | -21,693 | 345,172 | ||||||||||
10 | 徴税費 | 5 | 税務総務費 | 特別職人件費 | 1,560 | 1,560 | |||||||||
一般職人件費 | 421,001 | 359 | -6,840 | -581 | 413,939 | ||||||||||
その他 | 1,789 | 1,789 | |||||||||||||
10 | 賦課徴収費 | 特別職人件費 | 4,072 | -325 | 3,747 | ||||||||||
賦課徴収管理費 | 67,353 | 735 | -578 | 67,510 | |||||||||||
15 | 戸籍基本台帳 | 5 | 戸籍基本台帳 | 一般職人件費 | 212,630 | -1,664 | -677 | -116 | 210,173 | ||||||
戸籍電算化 | 121,884 | 5,573 | -10,057 | 117,400 | |||||||||||
その他 | 42,402 | -249 | 42,153 | ||||||||||||
20 | 選挙費 | 5 | 選挙管理員会 | 一般職人件費 | 27,822 | 197 | 312 | 28,331 | |||||||
その他 | 4,820 | -60 | 4,760 | ||||||||||||
10 | 選挙啓発費 | 263 | 263 | ||||||||||||
15 | 衆議院選挙 | 44,612 | -11,763 | 32,849 | |||||||||||
60 | 市議会議員選挙 | 13,938 | 13,938 | ||||||||||||
65 | 市長選挙 | 42,165 | 50 | 42,215 | |||||||||||
25 | 統計調査費 | 5 | 統計総務費 | 一般職人件費 | 17,984 | 2,667 | 9 | 72 | 20,732 | ||||||
その他 | 60 | 60 | |||||||||||||
10 | 委託調査費 | 9,693 | -1,070 | 8,623 | |||||||||||
30 | 監査委員費 | 5 | 監査委員費 | 特別職人件費 | 3,228 | 3,228 | |||||||||
一般職人件費 | 35,563 | 602 | -331 | 35,834 | |||||||||||
その他 | 208 | 208 | |||||||||||||
15 | 民生費 | 5 | 社会福祉費 | 5 | 総務費 | 一般職人件費 | 48,129 | 3,861 | -780 | 123 | 51,333 | ||||
福祉会館費 | 23,842 | 1,000 | 24,842 | ||||||||||||
社会福祉協議会 | 51,668 | 51,668 | |||||||||||||
民生委員補助等 | 11,593 | 11,593 | |||||||||||||
国保特別会計 | 702,207 | 6,491 | 463,719 | 196,691 | 1,369,108 | ||||||||||
その他 | 4,263 | 7,948 | 112 | 12,323 | |||||||||||
10 | 障害福祉費 | 特別職人件費 | 4,123 | -504 | 3,619 | ||||||||||
一般職人件費 | 88,038 | 10,819 | 317 | 4 | 99,178 | ||||||||||
知的障害支援 | 17,750 | -1,022 | 16,728 | ||||||||||||
地域生活支援 | 94,389 | 12,470 | 2,000 | 108,859 | |||||||||||
自立支援給付 | 761,753 | 122,935 | 23,308 | 907,996 | |||||||||||
特別障害給付 | 34,579 | 34,579 | |||||||||||||
重度心身障害 | 174,505 | 174,505 | |||||||||||||
精神障害医療 | 93,429 | 93,429 | |||||||||||||
福祉作業所 | 46,003 | 36,000 | -100 | 81,903 | |||||||||||
市町村圏負担 | 40,607 | 40,607 | |||||||||||||
その他 | 29,481 | 1,386 | 14,206 | -2,344 | 42,729 | ||||||||||
15 | 老人福祉費 | 一般職人件費 | 27,532 | -1,773 | -86 | -113 | 25,560 | ||||||||
施設援助対策 | 140,795 | -7,000 | 133,795 | ||||||||||||
在宅老人援護 | 14,840 | 3,318 | -1,119 | 17,039 | |||||||||||
介護特別会計 | 956,224 | -13,757 | 13,980 | -11,835 | 944,612 | ||||||||||
三日月基金 | 401 | 401 | |||||||||||||
その他 | 14,955 | -292 | 14,663 | ||||||||||||
20 | 老人施設費 | 老人センター | 31,639 | -1,029 | 30,610 | ||||||||||
市町村圏負担 | 16,844 | 16,844 | |||||||||||||
駅エレベーター | 2,253 | 2,253 | |||||||||||||
福祉空間整備補助 | 0 | 11,637 | 11,637 | ||||||||||||
25 | 国民年金費 | 一般職人件費 | 44,421 | -298 | -380 | 43,743 | |||||||||
その他 | 4,690 | -118 | 4,572 | ||||||||||||
30 | 後期高齢者医療費 | 給付負担金 | 655,351 | -19,020 | 636,331 | ||||||||||
広域連合負担 | 45,320 | -8,250 | 37,070 | ||||||||||||
高齢特別会計 | 225,918 | -1,531 | -322 | -11,899 | 212,166 | ||||||||||
10 | 児童福祉費 | 5 | 総務費 | 特別職人件費 | 2,732 | 2,732 | |||||||||
一般職人件費 | 102,066 | 1,759 | 623 | 933 | 105,381 | ||||||||||
乳幼児医療費 | 200,101 | 200,101 | |||||||||||||
子供医療費助成 | 65,223 | -32,522 | 32,701 | ||||||||||||
ひとり親福祉 | 24,128 | 7,420 | 1,513 | 33,061 | |||||||||||
放課後児童 | 17,520 | 17,520 | |||||||||||||
子育て応援事業費 | 127,080 | 64,476 | -127,080 | 64,476 | |||||||||||
子育て応援事務費 | 6,399 | 3,784 | -6,399 | 3,784 | |||||||||||
子ども手当事務費 | 10,556 | 10,556 | |||||||||||||
その他 | 11,971 | 444 | 40 | -415 | 12,040 | ||||||||||
10 | 児童措置費 | 民間保育園 | 721,031 | 15,276 | 736,307 | ||||||||||
特別保育事業 | 65,249 | 6 | 1,224 | 66,479 | |||||||||||
児童手当支給 | 885,295 | -22,000 | 863,295 | ||||||||||||
児童扶養手当 | 430,000 | 430,000 | |||||||||||||
その他 | 5,787 | 5,787 | |||||||||||||
15 | 児童福祉施設 | 特別職人件費 | 1,006 | 1,006 | |||||||||||
一般職人件費 | 417,606 | -4,150 | -7,312 | -423 | 405,721 | ||||||||||
市立保育園 | 177,922 | -2,470 | 175,452 | ||||||||||||
児童遊園整備 | 3,296 | 3,296 | |||||||||||||
耐震対策事業 | 4,000 | 4,000 | |||||||||||||
保育園改修等 | 0 | 8,000 | 8,000 | ||||||||||||
15 | 生活保護 | 5 | 総務費 | 一般職人件費 | 84,111 | 2,291 | 1,672 | -698 | 87,376 | ||||||
その他 | 7,138 | -755 | 6,383 | ||||||||||||
10 | 扶助費 (生活保護) |
2,100,000 | 100,000 | 2,200,000 | |||||||||||
20 | 災害救助費 | 5 | 災害救助費 | 8,960 | 4,809 | 3,000 | -513 | 16,256 | |||||||
10 | 防災無線費 | 10,931 | 490 | 3,891 | -488 | 14,824 | |||||||||
15 | 防災訓練費 | 1,050 | -217 | 833 | |||||||||||
20 | 衛生費 | 5 | 保健衛生費 | 5 | 総務費 | 一般職人件費 | 69,022 | -1,123 | -520 | -350 | 67,029 | ||||
市町村圏負担 | 40,374 | 40,374 | |||||||||||||
准看学校負担 | 2,454 | 2,454 | |||||||||||||
中央病院負担 | 588,156 | 588,156 | |||||||||||||
その他 | 6,983 | -1,485 | 5,498 | ||||||||||||
10 | 予防費 | 予防接種 | 138,372 | 38,745 | -10,366 | 166,751 | |||||||||
その他 | 8,219 | 4,191 | -158 | 12,252 | |||||||||||
15 | 環境衛生費 | 火葬場管理費 | 29,275 | -3,280 | 25,995 | ||||||||||
公衆便所 | 7,761 | -2,370 | 5,391 | ||||||||||||
その他 | 2,671 | -350 | 2,321 | ||||||||||||
20 | 墓園費 | 墓園維持管理 | 24,953 | -170 | 24,783 | ||||||||||
墓園基金積立 | 10,081 | 10,081 | |||||||||||||
25 | 公害対策費 | 一般職人件費 | 40,195 | -523 | -103 | 39,569 | |||||||||
その他 | 16,424 | 15,200 | -2,461 | 29,163 | |||||||||||
40 | 保健施設費 | 特別職人件費 | 4,200 | 4,200 | |||||||||||
一般職人件費 | 175,273 | 1,498 | -1,149 | -1,180 | 174,442 | ||||||||||
母子保健事業 | 48,621 | 63,698 | -8,359 | 103,960 | |||||||||||
いきいき館 | 53,733 | 6,800 | 60,533 | ||||||||||||
健康保険センター | 39,800 | 39,800 | |||||||||||||
その他 | 11,835 | 11,835 | |||||||||||||
45 | 美化推進事業 | 盤洲干潟保全 | 10,429 | -226 | 10,203 | ||||||||||
その他 | 7,553 | -1,550 | 6,003 | ||||||||||||
50 | 老人保健事業 | 高齢健康診断 | 63,221 | -17,379 | 45,842 | ||||||||||
老保特別会計 | 2,061 | 119 | 932 | 3,112 | |||||||||||
市町村圏負担 | 16 | 16 | |||||||||||||
その他 | 592 | 592 | |||||||||||||
55 | 健康増進費 | 50,370 | 19,810 | -300 | 69,880 | ||||||||||
10 | 清掃費 | 5 | 総務費 | 一般職人件費 | 102,411 | -4,417 | -3,021 | -100 | 94,873 | ||||||
合併浄化槽促 | 16,316 | -330 | 15,986 | ||||||||||||
その他 | 692 | 692 | |||||||||||||
10 | 塵芥処理費 | 特別職人件費 | 60 | 60 | |||||||||||
一般職人件費 | 339,264 | 16,201 | -2,126 | -1,206 | 352,133 | ||||||||||
収集運搬費 | 295,548 | 9,000 | -4,729 | 299,819 | |||||||||||
クリーンセンター | 36,051 | 700 | -1,881 | 34,870 | |||||||||||
最終処分費 | 43,200 | -3,500 | 39,700 | ||||||||||||
ごみ減量化 | 159,249 | -2,827 | 156,422 | ||||||||||||
KCS事業費 | 1,431,070 | 63,000 | 1,494,070 | ||||||||||||
指定ゴミ袋 | 67,399 | -7,601 | 59,798 | ||||||||||||
その他 | 214 | 214 | |||||||||||||
15 | 屎尿処理費 (新川園) |
67,358 | 13,500 | 80,858 | |||||||||||
20 | 汚水処理施設費 (東清団地) |
8,761 | -195 | 8,566 | |||||||||||
15 | 上水道費 | 5 | 施設費 (企業団負担金) |
84,357 | -63 | 84,294 | |||||||||
25 | 労働費 | 5 | 労働費 | 5 | 労働諸費 | 425 | 2,535 | -15 | 2,945 | ||||||
30 | 農水費 | 5 | 農業費 | 5 | 農業委員会 | 特別職人件費 | 9,600 | 9,600 | |||||||
その他 | 3,638 | 91 | 3,729 | ||||||||||||
10 | 総務費 | 一般職人件費 | 147,168 | 2,177 | 3,682 | -217 | 152,810 | ||||||||
その他 | 10 | 10 | |||||||||||||
15 | 農業振興費 | 13,405 | 1,352 | 4,398 | 0 | -491 | 18,664 | ||||||||
20 | 畜産費 | 569 | -60 | 509 | |||||||||||
25 | 農地費 | 施設維持管理 | 13,401 | 13,401 | |||||||||||
土地改良事業 | 43,761 | 10,000 | 53,761 | ||||||||||||
農地水環境 | 12,213 | -417 | 11,796 | ||||||||||||
その他 | 325 | 325 | |||||||||||||
10 | 林業費 | 5 | 総務費 | 一般職人件費 | 9,013 | 64 | -60 | 9,017 | |||||||
その他 | 3 | 3 | |||||||||||||
10 | 林業振興費 | 林道事業費 | 4,230 | 4,230 | |||||||||||
その他 | 2,457 | 2,793 | -220 | 5,030 | |||||||||||
15 | 水産業費 | 5 | 総務費 | 一般職人件費 | 9,356 | 784 | 17 | 12 | 10,169 | ||||||
その他 | 4 | 4 | |||||||||||||
10 | 水産振興費 | 一般職人件費 | 15,579 | 763 | -16 | 16,326 | |||||||||
漁港整備費 | 35,726 | 21,000 | 30,000 | -18,143 | 68,583 | ||||||||||
漁業対策費 | 128,635 | -48,507 | 80,128 | ||||||||||||
その他 | 1,106 | 1,106 | |||||||||||||
35 | 商工費 | 5 | 商工費 | 5 | 総務費 | 一般職人件費 | 124,300 | 12,720 | -581 | -239 | 136,200 | ||||
10 | 商工振興費 | 中小企業融資 | 257,826 | 20,061 | 99 | 277,986 | |||||||||
商工団体補助 | 9,434 | 9,434 | |||||||||||||
市民活動支援 | 13,008 | -963 | 12,045 | ||||||||||||
企業誘致事業 | 11,997 | 11,997 | |||||||||||||
定額給付金事業費 | 1,937,960 | 1,937,960 | |||||||||||||
定額給付金事務費 | 76,452 | 76,452 | |||||||||||||
その他 | 9,315 | 3,000 | 12,315 | ||||||||||||
15 | 観光費 | 観光行事助成 | 6,380 | 6,380 | |||||||||||
観光案内所 | 8,363 | -214 | 8,149 | ||||||||||||
観光協会補助 | 4,400 | 4,400 | |||||||||||||
その他 | 5,818 | 3,052 | -325 | 8,545 | |||||||||||
20 | 消費者対策 | 特別職人件費 | 3,660 | 480 | -450 | 3,690 | |||||||||
その他 | 899 | 3,075 | 490 | 63 | -58 | 4,469 | |||||||||
25 | 市場費 | 市場特別会計 | 19,120 | 228 | -193 | 2,367 | 21,522 | ||||||||
40 | 土木費 | 5 | 土木管理費 | 5 | 総務費 | 特別職人件費 | 4,107 | -210 | 3,897 | ||||||
一般職人件費 | 233,515 | -12,073 | -2,546 | -435 | 218,461 | ||||||||||
排水施設管理 | 10,440 | -920 | 9,520 | ||||||||||||
道路管理調査 | 30,195 | -6,660 | 23,535 | ||||||||||||
その他 | 6,882 | -205 | 6,677 | ||||||||||||
10 | 建築指導費 | 建築基準行政 | 1,933 | 1,933 | |||||||||||
崖地住宅移転 | 4,946 | 4,946 | |||||||||||||
住宅耐震診断 | 2,462 | -1,181 | 1,281 | ||||||||||||
住宅耐震改修 | 1,800 | -1,500 | 300 | ||||||||||||
10 | 道路橋梁費 | 5 | 総務費 | 一般職人件費 | 94,334 | 11,703 | -2,491 | -130 | 103,416 | ||||||
その他 | 3,670 | 3,670 | |||||||||||||
10 | 道路維持費 | 道路維持事業 | 28,938 | 15,000 | -190 | 43,748 | |||||||||
道路補修事業 | 96,000 | 96,000 | |||||||||||||
道路整備事業 | 43,000 | 43,000 | |||||||||||||
街路灯関係費 | 15,506 | 3,360 | -40 | 18,826 | |||||||||||
その他 | 9,576 | 3,000 | -91 | 12,485 | |||||||||||
15 | 新設改良費 | 一般職人件費 | 50,701 | -14,789 | -321 | -67 | 35,524 | ||||||||
事業費 | 17,437 | 5,500 | 690 | 15,000 | -458 | 38,169 | |||||||||
17 | 交通安全施設 | 74,008 | 20,955 | 94,963 | |||||||||||
20 | 橋梁維持費 | 1,200 | 1,200 | ||||||||||||
15 | 河川費 | 5 | 総務費 | 179 | 179 | ||||||||||
10 | 河川維持費 | 6,000 | 6,000 | ||||||||||||
15 | 水路維持費 | 26,000 | 3,000 | -2,940 | 26,060 | ||||||||||
20 | 新設改良費 | 800 | 157,000 | 120,183 | 277,983 | ||||||||||
20 | 港湾費 | 5 | 港湾管理費 | 1,800 | 1,800 | ||||||||||
10 | 港湾建設費 | 24,473 | -6,804 | 17,669 | |||||||||||
25 | 都市計画費 | 5 | 総務費 | 一般職人件費 | 291,575 | -8,196 | -2,570 | -746 | 280,063 | ||||||
諸経費 | 1,850 | -1,038 | 812 | ||||||||||||
基金積立 | 15 | 19 | 34 | ||||||||||||
中心市街地 | 1,003 | 1,003 | |||||||||||||
その他 | 308 | 308 | |||||||||||||
10 | 街路事業費 | 一般職人件費 | 15,600 | 1,398 | 16,998 | ||||||||||
中野畑沢線 | 45,500 | 29,000 | 74,500 | ||||||||||||
その他 | 1,254 | 1,254 | |||||||||||||
15 | 公共下水道 (下水特別会計) |
1,346,485 | 29,452 | -15,015 | 769 | 1,361,691 | |||||||||
20 | 都市下水路 | 一般職人件費 | 9,498 | -743 | 8,755 | ||||||||||
岩根ポンプ場 | 8,692 | 8,692 | |||||||||||||
その他 | 3,666 | 1,155 | 4,821 | ||||||||||||
25 | 公園費 | 公園整備 | 3,000 | 3,000 | |||||||||||
公園管理 | 114,608 | 114,608 | |||||||||||||
30 | 区画整理費 | 金田負担金 | 122,000 | 122,000 | |||||||||||
請西補助金 | 123,525 | 35,075 | -445 | 158,155 | |||||||||||
その他 | 244 | 244 | |||||||||||||
35 | 駐車場事業 | 金田駐車場 | 15,510 | 1,600 | -1,376 | 15,734 | |||||||||
駐車特別会計 | 223,776 | 900 | 224,676 | ||||||||||||
30 | 住宅費 | 5 | 管理費 | 一般職人件費 | 41,108 | -13,961 | -180 | -70 | 26,897 | ||||||
持家制度助成 | 51,000 | -300 | 50,700 | ||||||||||||
市営住宅管理 | 22,882 | 2,889 | 25,771 | ||||||||||||
その他 | 10 | 10 | |||||||||||||
45 | 消防費 | 5 | 消防費 | 5 | 常備消防費 | 一般職人件費 | 1,253,150 | 7,027 | -11,225 | 31 | 1,248,983 | ||||
その他 | 11,540 | 15,000 | 26,540 | ||||||||||||
10 | 非常備消防費 | 特別職人件費 | 17,851 | -1,312 | 16,539 | ||||||||||
消防団関係費 | 15,342 | 15,342 | |||||||||||||
退職報償基金 | 12,767 | 12,767 | |||||||||||||
その他 | 2,685 | 2,685 | |||||||||||||
15 | 消防施設費 | 車両整備事業 | 7,000 | 16,000 | -70 | 22,930 | |||||||||
施設整備事業 | 25,500 | 19,000 | -2,687 | 41,813 | |||||||||||
庁舎詰所維持 | 19,537 | 19,537 | |||||||||||||
車両管理 | 15,930 | 15,930 | |||||||||||||
その他 | 6,356 | -2,127 | 4,229 | ||||||||||||
50 | 教育費 | 5 | 教育総務費 | 5 | 教育委員会 | 2,072 | 2,072 | ||||||||
10 | 事務局費 | 教育長 | 14,044 | 183 | -180 | 14,047 | |||||||||
特別職人件費 | 23,563 | 44 | -2,165 | 21,442 | |||||||||||
一般職人件費 | 249,558 | 7,870 | -2,290 | -580 | 254,558 | ||||||||||
施設整備基金 | 748 | 748 | |||||||||||||
その他 | 8,521 | -206 | 8,315 | ||||||||||||
17 | まなび支援センター | 特別職人件費 | 3,526 | 479 | -54 | 3,951 | |||||||||
事業費 | 3,961 | 419 | -231 | 4,149 | |||||||||||
管理費 | 3,814 | -39 | 3,775 | ||||||||||||
10 | 小学校費 | 5 | 学校管理費 | 特別職人件費 | 12,759 | 9 | 12,768 | ||||||||
一般職人件費 | 134,743 | -6,647 | 2,558 | 130,654 | |||||||||||
維持管理運営 | 189,693 | -1,515 | -6,172 | 182,006 | |||||||||||
施設改修事業 | 330,014 | 144,394 | 11,340 | 22,488 | -203 | 508,033 | |||||||||
健康診断関係 | 12,981 | -225 | 12,756 | ||||||||||||
10 | 教育振興費 | 特別職人件費 | 5,040 | 5,040 | |||||||||||
教材費 | 22,844 | 9,100 | -1,057 | 30,887 | |||||||||||
保護児童援助 | 21,000 | 1,400 | 22,400 | ||||||||||||
図書購入 | 8,000 | 8,000 | |||||||||||||
PC教育事業 | 43,000 | 43,000 | |||||||||||||
総合学習推進 | 8,379 | -285 | 8,094 | ||||||||||||
その他 | 11,885 | -98 | 11,787 | ||||||||||||
15 | 学校建設費 | 第一小学校 | 1,786,220 | 1,786,220 | |||||||||||
馬来田小学校 | 250,759 | 250,759 | |||||||||||||
八幡台小学校 | 141,309 | 141,309 | |||||||||||||
15 | 中学校費 | 5 | 学校管理費 | 特別職人件費 | 7,953 | 7,953 | |||||||||
一般職人件費 | 81,038 | 2,252 | -573 | 82,717 | |||||||||||
維持管理運営 | 119,039 | 1,515 | -521 | 120,033 | |||||||||||
施設改修事業 | 18,000 | 27,010 | 54,480 | 31,438 | 130,928 | ||||||||||
健康診断関係 | 10,358 | -323 | 10,035 | ||||||||||||
10 | 教育振興費 | 教材費 | 22,900 | 9,100 | -705 | 31,295 | |||||||||
保護児童援助 | 16,000 | 4,800 | 20,800 | ||||||||||||
図書購入 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||
PC教育事業 | 28,784 | 28,784 | |||||||||||||
総合学習推進 | 31,180 | -290 | 30,890 | ||||||||||||
教科書改訂 | 18,363 | -18,363 | 0 | ||||||||||||
その他 | 6,942 | -297 | 6,645 | ||||||||||||
15 | 学校建設費 | 第三中学校 | 1,437,910 | 1,437,910 | |||||||||||
太田中学校 | 84,945 | 84,945 | |||||||||||||
20 | 幼稚園費 | 5 | 教育振興費 | 就園助成補助 | 129,770 | -1,200 | 128,570 | ||||||||
幼稚園振興費 | 4,550 | 9,275 | -125 | 13,700 | |||||||||||
その他 | 70 | 70 | |||||||||||||
25 | 社会教育費 | 5 | 総務費 | 一般職人件費 | 131,099 | 1,968 | -1,180 | -1,255 | 130,632 | ||||||
安西家管理費 | 396 | 396 | |||||||||||||
遺跡群発掘 | 21,513 | 21,513 | |||||||||||||
市町村圏負担 | 9,855 | 9,855 | |||||||||||||
市史刊行事業 | 1,622 | -100 | 1,522 | ||||||||||||
