引込口径13mmと100mmの場合の水道使用料金の比較表
 →水道料金比較表に戻る。 →データ一覧表に戻る。

口径13mm 口径100mm
使用量 木更津市 君津市 富津市 袖ヶ浦市 使用量 木更津市 君津市 富津市 袖ヶ浦市
0 1.6 1.8 3.6 0.5 0 49.0 136.0 98.2 72.0
20 3.2 3.6 3.6 2.8 20 50.6 137.8 102.4 74.3
40 6.8 7.0 7.8 5.5 40 54.2 141.2 106.6 77.0
60 10.4 11.2 12.0 8.8 60 57.8 145.5 112.6 80.3
100 19.6 22.4 24.0 16.6 100 67.0 156.6 124.6 88.1
120 25.4 28.4 30.0 21.3 200 96.0 186.6 159.6 111.6
200 48.6 52.4 58.0 40.1 300 125.0 219.6 199.6 135.1
220 54.4 59.0 65.0 44.8 500 193.0 285.6 283.6 188.1
300 77.6 85.4 97.0 63.6 600 227.0 320.6 325.6 217.6
320 84.4 92.0 105.0 68.9 1,000 395.0 460.6 493.6 335.6
500 145.6 151.4 180.6 116.6          
小口径の場合は基本料及び使用量の双方が安い袖ヶ浦市の金額が低く、富津市との差は約1.5倍になる。 大口径の場合は基本料金に大きな差があり、使用量が少ない内は木更津市が安くなる。しかし使用量の増加に伴い木更津を袖ケ浦が、富津を君津が下回ることになる。