かずさ四市の上下水道料金比較資料 | 計算してみよう!あなたの料金 | |||||||||||||||||||
あなたがご使用の水道の引込口経 | ||||||||||||||||||||
および2カ月の使用水量を入れて下さい。 | ||||||||||||||||||||
上水道 | 各市の基準による金額を計算します。 | |||||||||||||||||||
木更津市 | 君津市 | 富津市 | 富津市 | 袖ヶ浦市 | ||||||||||||||||
基本料金 (口径別) |
13 | mm | 1,600 | 1,800 | 3,600 | 500 | 口径 | 20 | mm | |||||||||||
20 | mm | 1,600 | 1,800 | 4,600 | 1,300 | 使用量 | 58 | m3 | ||||||||||||
25 | mm | 3,600 | 3,600 | 5,200 | 2,300 | |||||||||||||||
30 | mm | 5,000 | 8,000 | 7,800 | 3,600 | 上水道 | 下水道 | 合計額 | ||||||||||||
40 | mm | 8,800 | 16,800 | 15,600 | 7,500 | 木更津 | 10,040 | 5,690 | 15,730 | |||||||||||
50 | mm | 14,300 | 60,000 | 23,200 | 13,000 | 君津 | 10,780 | 6,360 | 17,140 | |||||||||||
75 | mm | 20,500 | 92,000 | 56,800 | 35,000 | 富津 | 12,580 | 6,360 | 18,940 | |||||||||||
100 | mm | 49,000 | 136,000 | 98,200 | 72,000 | 袖ケ浦 | 9,270 | 6,152 | 15,422 | |||||||||||
125 | mm | 60,000 | 280,000 | 本計算表の使用のためには、一度Excelシートに戻す必要があります。 | ||||||||||||||||
150 | mm | 74,000 | 444,000 | 190,000 | 計算シート | |||||||||||||||
200 | mm | 106,000 | 792,000 | 基本 | 1,600 | 1,800 | 4,600 | 0 | 1,300 | |||||||||||
使用料金 (2ヶ月) |
20 | m3マデ | 80 | 90 | 0 | 210 | 115 | 20 | 1,600 | 1,800 | 0 | 4,200 | 2,300 | |||||||
40 | m3マデ | 180 | 170 | 210 | 210 | 135 | 200000 | 20 | 3,600 | 3,400 | 4,200 | 4,200 | 2,700 | |||||||
60 | m3マデ | 180 | 210 | 210 | 300 | 165 | 18 | 3,240 | 3,780 | 3,780 | 5,400 | 2,970 | ||||||||
100 | m3マデ | 230 | 280 | 300 | 300 | 195 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
120 | m3マデ | 290 | 300 | 300 | 350 | 235 | 口径13mmと100mmの比較表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
200 | m3マデ | 290 | 300 | 350 | 350 | 235 | 下水道の年間収支 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
220 | m3マデ | 290 | 330 | 350 | 400 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
300 | m3マデ | 290 | 330 | 400 | 400 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
320 | m3マデ | 340 | 330 | 400 | 420 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
500 | m3マデ | 340 | 330 | 420 | 420 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
600 | m3マデ | 340 | 350 | 420 | 420 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1000 | m3マデ | 390 | 350 | 420 | 420 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2000 | m3マデ | 420 | 350 | 420 | 420 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
以上 | 420 | 350 | 420 | 420 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
合計 | 10,040 | 10,780 | 12,580 | 0 | 9,270 | |||||||||||||||
下水道 | ||||||||||||||||||||
木更津市 | 君津市 | 富津市1 | 富津市2 | 袖ヶ浦市 | 計算シート | |||||||||||||||
基本料金 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 基本 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | |||||||||||
使用料金 (2ヶ月) |
20 | m3マデ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
40 | m3マデ | 105 | 120 | 120 | 120 | 106 | 20 | 2,100 | 2,400 | 2,120 | ||||||||||
60 | m3マデ | 105 | 120 | 120 | 120 | 124 | 18 | 1,890 | 2,160 | 2,232 | ||||||||||
100 | m3マデ | 120 | 130 | 130 | 130 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
200 | m3マデ | 140 | 150 | 150 | 150 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
300 | m3マデ | 140 | 170 | 170 | 170 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
500 | m3マデ | 165 | 170 | 170 | 170 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
600 | m3マデ | 165 | 170 | 170 | 170 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1000 | m3マデ | 200 | 180 | 180 | 180 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2000 | m3マデ | 230 | 180 | 180 | 180 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
以上 | 230 | 190 | 190 | 190 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
合計 | 5,690 | 6,360 | 6,152 |