行かねばならぬリスト(山) | |||||
No | 山名 | 標高 | 地域 | 区分 | 備考 |
1 | 天塩岳 | 1,558 | 北海道 | 二百名山 | |
2 | ニペソツ山 | 2,013 | |||
3 | 芦別岳 | 1,726 | |||
4 | 幌尻岳 | 2,052 | 日本百名山 | ||
5 | カムイエクウチカウシ | 1,979 | 二百名山 | 難易度A | |
6 | ペテガリ岳 | 1,736 | 意欲の起きにくい山 | ||
7 | ニセイカウシュッペ山 | 1883 | 三百名山 | ||
8 | オブタテシケ山 | 2012 | |||
9 | 神威岳 | 1601 | |||
10 | 狩場山 | 1520 | |||
11 | 大千軒岳 | 1072 | |||
12 | 以東岳 | 1,771 | 東北 | 二百名山 | 朝日連峰 |
13 | 烏帽子岳 | 1478 | 三百名山 | ||
14 | 太平山 | 1170 | |||
15 | 摩耶山 | 1020 | |||
16 | 祝瓶山 | 1417 | |||
17 | 大滝根山 | 1192 | |||
18 | 粟ヶ岳 | 1293 | 新潟県 | ||
19 | 金北山 | 1172 | |||
20 | 男鹿岳 | 1777 | 福島県 | ||
21 | 荒海山 | 1581 | |||
22 | 景鶴山 | 2004 | 自然保護で入山禁止 | ||
23 | 朝日岳 | 1945 | 群馬県 | ||
24 | 立岩 | 1265 | 関東百名山 | ||
25 | 笠ヶ岳 | 2058 | |||
26 | 二子山 | 1166 | 埼玉県 | ||
27 | 妙法ヶ岳 | 1329 | |||
28 | 飛竜山 | 2077 | |||
29 | 鷹ノ巣山 | 1737 | 東京都 | ||
30 | 奥茶臼山 | 2474 | 南アルプス | 三百名山 | |
31 | 鋸岳 | 2,685 | 二百名山 | 難易度B | |
32 | 笊ケ岳 | 2,629 | 難易度B | ||
33 | 池口岳 | 2,392 | 難易度B | ||
34 | 大無間山 | 2,329 | 難易度B | ||
35 | 黒法師岳 | 2067 | 三百名山 | ||
36 | 高塚山 | 1621 | |||
37 | 熊伏山 | 1653 | |||
38 | 山伏山 | 2014 | |||
39 | 安平路山 | 2,363 | 中アルプス | 二百名山 | 意欲の起きにくい山 |
40 | 斑尾山 | 1382 | 頸城山塊 | 三百名山 | |
41 | 焼山 | 2400 | |||
42 | 青海黒姫山 | 1222 | |||
43 | 朝日岳 | 2418 | 北アルプス | ||
44 | 赤牛岳 | 2,864 | 二百名山 | 読売新道を味わう | |
45 | 雪倉岳 | 2,611 | 栂海新道を味わう | ||
46 | 鍬崎山 | 2090 | 北陸 | 三百名山 | |
47 | 鉢盛山 | 2446 | |||
48 | 奥三界山 | 1810 | |||
49 | 白木峰 | 1596 | |||
50 | 人形山 | 1726 | |||
51 | 医王山 | 939 | |||
52 | 大門山 | 1572 | |||
53 | 大笠山 | 1822 | |||
54 | 三方岩岳 | 1736 | |||
55 | 猿ヶ馬場山 | 1875 | |||
56 | 経ヶ岳 | 1625 | |||
57 | 野伏ヶ岳 | 1674 | 岐阜 | ||
58 | 鷲ヶ岳 | 1672 | |||
59 | 川上岳 | 1626 | |||
60 | 冠山 | 1257 | |||
61 | 倶留曽山 | 1037 | |||
62 | 三峰山 | 1235 | 関西 | ||
63 | 竜門岳 | 904 | |||
64 | 山上ヶ岳 | 1719 | |||
65 | 比叡山 | 848 | |||
66 | 愛宕山 | 924 | |||
67 | 扇ノ山 | 1310 | 中国 | ||
68 | 那岐山 | 1255 | |||
69 | 道後山 | 1271 | |||
70 | 吾妻山 | 1239 | |||
71 | 伊予富士 | 1756 | 四国 | ||
72 | 瓶ヶ森 | 1896 | |||
73 | 三本杭 | 1226 | |||
74 | 篠山 | 1065 | |||
75 | 背振山 | 1055 | 九州 | ||
76 | 多良岳 | 996 | |||
77 | 鶴見岳 | 1375 | |||
78 | 大船山 | 1786 | |||
79 | 涌蓋山 | 1500 | |||
80 | 傾山 | 1605 | |||
81 | 国見岳 | 1739 | |||
82 | 高隈山 | 1237 | |||
83 | 桜島 | 1,117 | 二百名山 | 当面入山不可能 | |
※ 上記は日本二百名山等の未踏峰一覧(2023年05月5日現在)。 |