日本100名山登頂リスト 日本200名山登頂リスト
No 山名 標高 二回目登山
1 利尻岳 1721 1993 7 20
2 羅臼岳 1661 2001 9 21
3 斜里岳 1545 2001 9 22
4 阿寒岳 1499 2001 9 19
5 大雪山 2290 1993 7 23
6 トムラウシ 2141 2003 7 6
7 十勝岳 2077 1994 6 23
8 幌尻岳 2052
9 後方羊蹄山 1898 1998 7 5
10 八甲田山 1584 1998 5 4 20050501
11 岩木山 1625 1992 8 14
12 八幡平 1613 1993 5 2
13 岩手山 2038 2001 9 1
14 早池峰 1917 2001 9 2
15 鳥海山 2236 1990 8 2
16 蔵王山 1841 1995 3 12 19981011
17 月 山 1984 1998 5 1 20080721
18 朝日岳 1870 1993 8 18
19 飯豊山 2105 1998 7 18
20 吾妻山 2035 1998 3 8
21 安達太良山 1700 1991 6 2 19990117
22 磐梯山 1819 1993 8 8
23 那須岳 1917 1992 12 6
24 会津駒ケ岳 2133 1995 8 5
25 燧 岳 2356 1992 9 26
26 魚沼駒ケ岳 2003 1995 10 21
27 巻機山 1967 1994 4 24
28 平ケ岳 2141 1995 10 22
29 奥白根山 2578 1989 10 15
30 皇海山 2144 1994 7 10
31 男体山 2484 1989 10 14 20060910
32 至仏山 2228 1995 5 28
33 武尊山 2158 1992 3 28
34 赤城山 1828 1992 7 19 20190810
35 筑波山 876 1977 11 6 20100101
36 谷川岳 1977 1993 8 1
37 苗場山 2145 1992 5 31
38 火打山 2462 1997 5 31
39 妙高山 2454 1989 8 25
40 高妻山 2353 1994 7 27
41 雨飾山 1963 1991 10 19
42 草津白根山 2171 1994 7 28
43 四阿山 2354 1989 8 20
44 浅間山 2568 1998 10 25
45 金峰山 2599 1992 10 22
46 瑞牆山 2230 1993 9 20
47 大菩薩岳 2057 1991 11 3 20151012
48 甲武信岳 2475 1994 11 12 20140602
49 両神山 1723 1992 11 28
50 雲取山 2017 1991 11 4
51 丹沢山 1673 1994 12 18
52 富士山 3776 2002 9 15 20110809
53 天城山 1407 1997 10 19
54 甲斐駒ケ岳 2967 1994 10 15
55 仙丈岳 3033 1994 10 16
56 鳳凰山 2840 1993 10 10
57 北 岳 3192 1994 8 11
58 間ノ岳 3189 1994 8 11 20020721
59 塩見岳 3047 1994 8 12
60 赤石岳 3120 1994 8 14 19990821
61 悪沢岳 3146 1994 8 13
62 聖 岳 3013 1999 8 21
63 光 岳 2591 1999 8 22
64 木曾駒ケ岳 2958 1995 8 25 20180501
65 空木岳 2864 1995 8 24 20050717
66 恵那山 2191 1992 4 26
67 美ケ原 2034 1992 6 28 20190817
68 霧ケ峰 1925 1992 6 28 20180205
69 蓼科山 2530 1988 10 16
70 八ケ岳 2899 1989 9 23
71 剣 岳 2998 1997 7 27
72 立 山 3015 1997 7 28
73 薬師岳 2926 1997 7 29
74 黒部五郎岳 2840 1997 7 30
75 白馬岳 2932 2001 7 15 20050814
76 五竜岳 2814 1996 8 26
77 鹿島槍岳 2889 1996 8 26
78 黒 岳 2986 2000 9 9
79 鷲羽岳 2924 1997 7 30
80 笠ケ岳 2898 1996 9 15
81 槍ケ岳 3180 1997 7 31
82 焼 岳 2455 1993 7 8
83 常念岳 2857 1993 8 12
84 穂高岳 3190 1997 8 1
85 乗鞍岳 3026 1988 8 27 20100516
86 御 嶽 3067 1989 8 12
87 白 山 2702 1996 6 21
88 荒島岳 1523 1996 6 23
89 伊吹山 1377 1996 11 4
90 大峰山 1915 1993 1 3
91 大台ケ原山 1695 1987 6 14
92 大 山 1729 1985 7 31
93 剣 山 1955 1996 1 4 20010505
94 石槌山 1982 1989 5 2
95 久重山 1791 1992 1 2
96 阿蘇高岳 1592 1996 1 1
97 祖母山 1756 1996 1 2
98 霧島韓国岳 1700 1995 12 31
99 開聞岳 922 1992 1 5
100 宮之浦岳 1935 1995 4 30

99/100 [17/100]

参考:

日本三百名山の残りと比較

山梨/ぐんま百名山との比較






都道府県別最高峰リスト
都道府県 山名 標高
北海道 大雪山 2290 1993 7 23
青森県 岩木山 1625 1992 8 14
岩手県 岩手山 2038 2001 9 1
宮城県 屏風岳 1817 2009 10 17
秋田県 秋田駒ケ岳 1637 2005 10 10
山形県 鳥海山 2236 1990 8 2
福島県 燧 岳 2356 1992 9 26
茨城県 八溝山 1022 1982 8 10
栃木県 奥白根山 2578 1989 10 15
群馬県 奥白根山 2578 1989 10 15
埼玉県 三宝山 2483 1994 11 13
千葉県 愛宕山 408 2011 1 27
東京都 雲取山 2017 1991 11 4
神奈川県 丹沢山 1673 1994 12 18
新潟県 小蓮華山 2766 2001 7 15
富山県 立 山 3015 1997 7 28
石川県 白 山 2702 1996 6 21
福井県 三ノ峰 2095
山梨県 富士山 3776 2002 9 15
長野県 穂高岳 3190 1997 8 1
岐阜県 穂高岳 3190 1997 8 1
静岡県 富士山 3776 2002 9 15
愛知県 茶臼山 1415 2010 9 4
三重県 大台ケ原山 1695 1987 6 14
滋賀県 伊吹山 1377 1996 11 4
京都府 皆子山 972 2012 5 5
大阪府 大和葛城山 959 2012 5 4
兵庫県 氷ノ山 1510 2006 5 1
奈良県 大峰山 1915 1993 1 3
和歌山県 龍神岳 1382 2006 5 5
鳥取県 大 山 1729 1985 7 31
島根県 恐羅漢山 1346 2010 5 1
岡山県 後山 1345 2012 5 3
広島県 恐羅漢山 1346 2010 5 1
山口県 寂地山 1337
徳島県 剣 山 1955 1996 1 4
香川県 竜王山 1060
愛媛県石槌山1982198952
高知県 三 嶺 1893 2010 4 26
福岡県 釈迦岳 1230
佐賀県 経ヶ岳 1076
長崎県 雲仙平成新山 1486
熊本県 国見岳 1739
大分県 久重山 1791 1992 1 2
宮崎県 祖母山 1756 1996 1 2
鹿児島県 宮之浦岳 1935 1995 4 30
沖縄県 於茂登岳 526 2006 2 20







誰も気にしない千葉10名山(私案)
No 山名 標高 特徴
1 愛宕山 408 自衛隊基地内に有る
2 清澄山 377 お寺の杉の巨木が見事
3 御殿山 364 山頂に椎の巨木が有る
4 鹿野山 352 一等三角点の基準山
5 富山 350 八犬伝の伝説がある山
6 伊予ヶ岳 337 房総で唯一の『岳』
7 高宕山 330 岩とお堂の組合せが良い
8 鋸山 329 石切場の跡地が見事
9 三石山 282 三石観音の巨石が凄い
10 鳥場山 267 花嫁街道と黒滝が良い
No 山名 標高 備考
1 利尻岳 1721 1993 7 20 北海道の山
2 羅臼岳 1661 2001 9 21
3 斜里岳 1545 2001 9 22
4 阿寒岳 1499 2001 9 19
5 天塩岳 1558
6 大雪山 2290 1993 7 23
7 石狩岳 1967 2004 6 18
8 ニペソツ山 2013
9 トムラウシ 2141 2003 7 6
10 十勝岳 2077 1994 6 23
11 芦別岳 1726
12 夕張岳 1665 2011 8 17
13 幌尻岳 2052
14 カムイエクウチカウシ 1979
15 ペテガリ岳 1736
16 暑寒別岳 1491 2005 9 24
17 樽前山 1041 1996 8 4
18 後方羊蹄山 1898 1998 7 5
19 渡島駒ケ岳 1131 2011 7 11
20 八甲田山 1584 1998 5 4 東北の山
21 岩木山 1625 1992 8 14
22 白神山 1235 2005 5 3
23 森吉山 1454 1999 4 3
24 八幡平 1613 1993 5 2
25 岩手山 2038 2001 9 1
26 姫神山 1124 2005 4 30
27 早池峰 1917 2001 9 2
28 秋田駒ケ岳 1637 2005 10 10
29 和賀岳 1440 2005 10 9
30 焼石岳 1548 2009 6 20
31 栗駒山 1627 1998 10 9
32 神室山 1365 2006 8 27
33 鳥海山 2236 1990 8 2
34 船形山 1500 2005 4 29
35 蔵王山 1841 1995 3 12
36 月 山 1984 1998 5 1
37 以東岳 1771
38 朝日岳 1870 1993 8 18
39 杁差岳 1636 2014 8 12
40 飯豊山 2105 1998 7 18
41 二王子岳 1420 2005 5 5
42 御神楽岳 1387 2005 6 5
43 吾妻山 2035 1998 3 8
44 安達太良山 1700 1991 6 2
45 磐梯山 1819 1993 8 8
46 那須岳 1917 1992 12 6 関東北部の山
47 会津朝日岳 1624 2005 11 5
48 会津駒ケ岳 2133 1995 8 5
49 帝釈山 2060 2007 9 1
50 燧 岳 2356 1992 9 26
51 守門岳 1537 2003 5 4
52 荒沢岳 1969 2007 8 9
53 魚沼駒ケ岳 2003 1995 10 21
54 中ノ岳 2085 2010 10 2
55 八海山 1778 2008 7 6
56 巻機山 1967 1994 4 24
57 平ケ岳 2141 1995 10 22
58 奥白根山 2578 1989 10 15
59 皇海山 2144 1994 7 10
60 女峰山 2483 1999 7 10
61 男体山 2484 1989 10 14
62 至仏山 2228 1995 5 28
63 武尊山 2158 1992 3 28
64 榛名山 1448 2005 10 2
65 赤城山 1828 1992 7 19
66 筑波山 876 1977 11 6
67 谷川岳 1977 1993 8 1 上信越の山
68 仙之倉岳 2026 2000 6 29
69 苗場山 2145 1992 5 31
70 佐武流山 2192 2009 6 27
71 白砂山 2140 2004 9 18
72 鳥甲山 2038 2004 10 10
73 岩菅山 2295 2004 6 5
74 飯綱山 1917 2004 6 6
75 戸隠山 1904 2012 11 5
76 黒姫山 2053 1989 9 10
77 火打山 2462 1997 5 31
78 妙高山 2454 1989 8 25
79 高妻山 2353 1994 7 27
80 雨飾山 1963 1991 10 19
81 草津白根山 2171 1994 7 28
82 四阿山 2354 1989 8 20
83 浅間山 2568 1998 10 25
84 浅間隠山 1757 2001 10 6 関東西部の山
85 妙義山 1104 2006 10 15
86 荒船山 1423 1999 10 2
87 御座山 2112 2003 11 2
88 金峰山 2599 1992 10 22
89 瑞牆山 2230 1993 9 20
90 茅ケ岳 1704 2000 10 1
91 乾徳山 2031 2003 9 14
92 大菩薩岳 2057 1991 11 3
93 甲武信岳 2475 1994 11 12
94 両神山 1723 1992 11 28
95 和名倉山 2036 2008 5 27
96 武甲山 1295 2003 9 15
97 雲取山 2017 1991 11 4
98 大岳山 1267 2005 1 10
99 丹沢山 1673 1994 12 18 関東南部の山
100 御正体山 1682 2004 5 29
101 三ツ峠山 1785 2003 12 21
102 富士山 3776 2002 9 15
103 毛無山 1936 1999 11 14
104 愛鷹山 1504 2005 3 27
105 天城山 1407 1997 10 19
106 鋸岳 2685 南アルプス等
107 甲斐駒ケ岳 2967 1994 10 15
108 仙丈岳 3033 1994 10 16
109 鳳凰山 2840 1993 10 10
110 北 岳 3192 1994 8 11
111 間ノ岳 3189 1994 8 11
112 農鳥岳 3026 2002 7 21
113 櫛形山 2052 2001 11 17
114 笊ケ岳 2629
115 七面山 1989 2007 10 6
116 塩見岳 3047 1994 8 12
117 赤石岳 3120 1994 8 14
118 悪沢岳 3146 1994 8 13
119 聖 岳 3013 1999 8 21
120 上河内岳 2803 1999 8 22
121 光 岳 2591 1999 8 22
122 池口岳 2392
123 大無間山 2329
124 経ケ岳 2296 2006 4 18
125 木曾駒ケ岳 2958 1995 8 25
126 空木岳 2864 1995 8 24
127 南駒ケ岳 2841 2005 7 17
128 安平路山 2363
129 恵那山 2191 1992 4 26
130 美ケ原 2034 1992 6 28
131 霧ケ峰 1925 1992 6 28
132 蓼科山 2530 1988 10 16
133 天狗岳 2646 1989 9 22
134 八ケ岳 2899 1989 9 23
135 毛勝山 2414 2010 8 8 北アルプス等
136 剣 岳 2998 1997 7 27
137 奥大日岳 2611 2007 6 18
138 立 山 3015 1997 7 28
139 薬師岳 2926 1997 7 29
140 黒部五郎岳 2840 1997 7 30
141 赤牛岳 2864
142 雪倉岳 2611
143 白馬岳 2932 2001 7 15
144 五竜岳 2814 1996 8 26
145 鹿島槍岳 2889 1996 8 26
146 針ノ木岳 2821 2004 7 18
147 烏帽子岳 2628 2009 7 20
148 黒 岳 2986 2000 9 9
149 鷲羽岳 2924 1997 7 30
150 笠ケ岳 2898 1996 9 15
151 餓鬼岳 2647 2006 8 13
152 燕 岳 2763 1993 8 13
153 有明山 2268 2008 6 24
154 大天井岳 2922 1993 8 12
155 槍ケ岳 3180 1997 7 31
157 焼 岳 2455 1993 7 8
158 常念岳 2857 1993 8 12
159 穂高岳 3190 1997 8 1
159 霞沢岳 2646 2005 5 22
160 乗鞍岳 3026 1988 8 27
161 御 嶽 3067 1989 8 12
162 小秀山 1982 2006 9 24 西本州の山
163 金剛堂山 1650 2009 4 30
164 笈ケ岳 1841 2009 5 1
165 白 山 2702 1996 6 21
166 荒島岳 1523 1996 6 23
167 大日ケ岳 1709 2003 10 3
168 位山 1529 2006 9 23
169 能郷白山 1617 2003 10 4
170 伊吹山 1377 1996 11 4
171 御在所岳 1212 1989 5 5
172 武奈ケ岳 1214 2006 4 30
173 大峰山 1915 1993 1 3
174 大台ケ原山 1695 1987 6 14
175 釈迦ケ岳 1800 2006 5 6
176 伯母子岳 1344 2006 5 5
177 金剛山 1125 2004 12 29
178 氷ノ山 1510 2006 5 1
179 上蒜山 1202 2006 5 4
180 大 山 1729 1985 7 31
181 三瓶山 1126 2006 5 3
182 剣 山 1955 1996 1 4 四国九州の山
183 三 嶺 1893 2010 4 26
184 東赤石山 1707 2005 10 23
185 笹ケ峰 1859 2005 10 21
186 石槌山 1982 1989 5 2
187 英彦山 1200 2004 8 27
188 由布岳 1583 2004 1 11
189 久重山 1791 1992 1 2
190 阿蘇高岳 1592 1996 1 1
191 祖母山 1756 1996 1 2
192 大崩山 1643 2011 11 8
193 尾鈴山 1405 2011 11 9
194 市房山 1721 2004 5 5
195 霧島韓国岳 1700 1995 12 31
196 高千穂峰 1574 1996 1 1
197 雲仙岳 1359 2010 1 18
198 桜島 1117
199 開聞岳 922 1992 1 5
200 宮之浦岳 1935 1995 4 30

185/200