松田百名湯との比較

札幌国際大学教授の松田忠徳氏が4,300を越える温泉に入り、その中から百を選んだ結果が光文社新書で発表されている。
それを深田百名山に例えて松田百名湯と名付けた。それと600湯を越えたばかりの現在の私の50選及び入浴状況を比較してみた。
松田百名湯も箱根から3湯を選ぶとか、本来1ヶ所で計上すべき地獄温泉と垂玉温泉(200mも離れていない!)を別に計上したり、
数年後に選定を変えて「新日本百名湯」を出版したり、一貫したところがないので引用する人も少なく、権威に成っていると言い難い。
さらに観光経済新聞の選ぶ「にっぽんの温泉100選」との比較は別頁を参照いただきたい。
松田百名湯 私の50選 温泉名 県名 入浴年月日 備考
1 2 登別温泉 北海道 2001 7 8
2 定山渓温泉 北海道 2008 4 22
3 洞爺湖温泉 北海道 2001 7 8
4 4 ニセコ五色温泉 北海道 2000 6 8
5 菅野温泉 北海道 2010年10月現在未入浴
6 養老牛温泉 北海道 2005 2 12
7 朝日温泉 北海道 2010年10月現在未入浴
8 蔦温泉 青森 1992 8 13
9 5 酸ケ湯温泉 青森 1989 8 6
10 16 鶴の湯温泉 秋田 1992 8 14
11 後生掛温泉 秋田 2010 10 10
12 15 玉川温泉 秋田 1998 5 3
13 秋の宮温泉 秋田 1991 8 15
14 53 夏油温泉 岩手 2009 6 20
15 大沢温泉 岩手 1999 4 4
16 12 須川高原温泉 岩手 1998 10 9
17 14 鳴子温泉 宮城 2005 10 8
18 峩々温泉 宮城 1991 6 1
19 遠刈田温泉 宮城 1998 10 11
20 18 銀山温泉 山形 1998 4 29
21 瀬見温泉 山形 2006 8 26
22 赤倉温泉 山形 2010 1 11
23 20 飯坂温泉 福島 1991 6 1
24 東山温泉 福島 2008 9 15
25 二岐温泉 福島 1996 2 3
26 箱根湯本温泉 神奈川 2007 11 12
27 塔の沢温泉 神奈川 1991 3 10
28 芦之湯温泉 神奈川 2007 11 12
29 湯河原温泉 神奈川 2007 11 12
30 法師温泉 群馬 1993 7 26
31 25 草津温泉 群馬 1985 12 21
32 四万温泉 群馬 1989 12 3
33 27 伊香保温泉 群馬 1983 3 6
34 鬼怒川温泉 栃木 2005 2 20
35 日光沢温泉 栃木 1992 9 23
36 塩原温泉 栃木 1992 12 6
37 那須温泉 栃木 1984 5 3
38 松之山温泉 新潟 1992 8 16
39 湯沢温泉 新潟 1994 4 24
40 33 野沢温泉 長野 1989 1 28
41 湯田中温泉 長野 1996 10 4
42 37 別所温泉 長野 1988 7 9
43 小谷温泉 長野 2010年10月現在未入浴
44 白骨温泉 長野 2005 5 22
45 中房温泉 長野 1993 8 13
46 西山温泉 山梨 1989 11 4
47 奈良田温泉 山梨 2002 7 22
48 下呂温泉 岐阜 2006 9 23
49 福地温泉 岐阜 2010年10月現在未入浴
50 湯谷温泉 愛知 2008 8 2
51 熱海温泉 静岡 1997 9 2
52 伊東温泉 静岡 1980 12 30
53 修善寺温泉 静岡 1980 12 28
54 榊原温泉 三重 2006 5 6
55 大牧温泉 富山 2010年10月現在未入浴
56 黒部渓谷温泉 富山 2010年10月現在未入浴
57 山代温泉 石川 2005 12 29
58 30 山中温泉 石川 2005 12 29
59 粟津温泉 石川 2005 12 29
60 木津温泉 京都 2010年10月現在未入浴
61 十津川温泉 奈良 2010年10月現在未入浴
62 有馬温泉 兵庫 1988 7 5
63 城崎温泉 兵庫 1987 8 1
64 湯村温泉 兵庫 1988 2 20
65 勝浦温泉 和歌山 1991 6 9
66 白浜温泉 和歌山 2010 4 12
67 湯の峰温泉 和歌山 2004 12 31
68 龍神温泉 和歌山 2004 12 31
69 三朝温泉 鳥取 1985 7 30
70 岩井温泉 鳥取 1999 5 6
71 関金温泉 鳥取 1999 5 6
72 玉造温泉 島根 2006 5 2
73 温泉津温泉 島根 2006 5 2
74 有福温泉 島根 2010 4 30
75 湯原温泉 岡山 1998 8 29
76 奥津温泉 岡山 1998 8 29
77 湯田温泉 山口 1985 8 3
78 長門湯本温泉 山口 2010 10 19
79 42 道後温泉 愛媛 1985 7 25
80 祖谷温泉 徳島 2010 4 26
81 二日市温泉 福岡 2004 8 28
82 43 武雄温泉 佐賀 1994 1 2
83 嬉野温泉 佐賀 1994 1 2
84 小浜温泉 長崎 2010 1 18
85 雲仙温泉 長崎 1999 4 28
86 黒川温泉 熊本 2010年10月現在未入浴
87 杖立温泉 熊本 2000 12 30
88 地獄温泉 熊本 2010 1 19
89 垂玉温泉 熊本 2010年10月現在未入浴
90 日奈久温泉 熊本 2010年10月現在未入浴
91 47 由布院温泉 大分 2004 1 11
92 鉄輪温泉 大分 2004 1 12
93 46 明礬温泉 大分 2004 1 11
94 川底温泉 大分 2010年10月現在未入浴
95 44 長湯温泉 大分 2000 4 29
96 京町温泉 宮崎 1995 12 30
97 栗野岳温泉 鹿児島 2010年10月現在未入浴
98 指宿温泉 鹿児島 1992 1 4
99 48 丸尾温泉 鹿児島 2004 5 6
100 妙見温泉 鹿児島 2004 4 29
選外 1 幌加温泉 北海道 2004 6 18
選外 3 神威内温泉 北海道 1996 8 2
選外 6 谷地温泉 青森 1998 5 4
選外 7 嶽温泉 青森 2005 5 2
選外 8 黄金崎温泉 青森 2005 5 2
選外 9 古遠部温泉 青森 1998 5 3
選外 10 松川温泉 長野 2005 7 18
選外 11 国見温泉 岩手 1998 5 6
選外 13 温湯温泉 宮城 1998 10 9
選外 17 泥湯温泉 秋田 1998 5 2
選外 19 蔵王温泉 山形 1993 8 17
選外 21 高湯温泉 福島 1995 1 3
選外 22 黒金温泉 福島 1991 6 2
選外 23 三斗小屋温泉 栃木 1998 1 17
選外 24 尻焼温泉 群馬 1989 12 3
選外 26 万座温泉 群馬 1990 12 30
選外 28 赤湯温泉 新潟 1992 5 31
選外 29 高天が原温泉 富山 2000 9 9
選外 31 矢坪温泉 山梨 2003 11 2
選外 32 馬曲温泉 長野 1996 11 17
選外 34 山田温泉 長野 1990 1 21
選外 35 白馬鑓温泉 長野 2001 7 14
選外 36 高峰温泉 長野 1999 1 30
選外 38 本沢温泉 長野 2000 11 4
選外 39 堂ヶ島温泉 静岡 2005 12 10
選外 40 久美浜温泉 京都 2006 4 30
選外 41 渡瀬温泉 和歌山 2004 12 31
選外 45 塚原温泉 大分 2004 1 11
選外 49 東温泉 鹿児島 2000 5 1
選外 50 中之島温泉 鹿児島 2004 5 1
選外 51 みくりが池温泉 富山 2007 6 18 追加
選外 52 中宮温泉 石川 2009 4 30
追加
選外 54 筋湯温泉 大分 2010 1 19
追加