袖ケ浦市議選が終わる
2016/10/18記
 一昨日の10月16日の深夜に袖ケ浦市議会議員選挙が開票され、22人の当選者が決定した。これで昨年4月26日の木更津市に始まり、9月13日の君津市、今年の4月17日の富津市と続いたかずさ四市の市議会議員選挙が一段落した。
 今回も4年前と同様に、無茶を承知で集計を行い、単純に得票数順に並べると下表のようになった(表中敬称略)。
No 氏名 当落 木更津 君 津 富 津 袖ケ浦
1 下田 剣吾 34 3,739
2 岡田 貴志 53 2,610
3 草刈 慎祐 35 2,572
4 石川 哲久 67 2,530
5 佐藤 葉子 46 2,436
6 石井  勝 74 2,309
7 藤川 正美 65 2,281
8 三上 和俊 64 2,259
9 榎本 貞夫 63 2,211
10 竹内 伸江 52 2,170
11 加藤喜代美 42 2,156
12 白坂 英義 57 2,090
13 田中 紀子 56 2,069
14 石井 徳亮 52 2,067
15 渡辺 厚子 51 2,040
16 渡辺  務 54 1,986
17 野上 慎治 58 1,969
18 三浦 道雄 69 1,966
19 平田 悦子 31 1,964
20 齋藤 高根 60 1,948
21 大村 富良 59 1,948
22 住ノ江雄次 63 1,941
23 緒方 妙子 52 1,915
24 磯貝  清 57 1,913
25 石上  塁 42 1,895
26 高橋てる子 64 1,859
27 粕谷 智浩 40 1,809
28 國吉 俊夫 66 1,800
29 鈴木 秀子 67 1,715
30 座親 政彦 51 1,709
31 近藤  忍 51 1,677
32 前田美智江 63 1,659
33 須永 和良 38 1,644
34 小倉 靖幸 55 1,638
35 滝口 敏夫 75 1,620
36 福原 孝彦 60 1,607
37 永原 利浩 50 1,600
38 重城 正義 61 1,596
39 真木 好朗 69 1,577
40 平野 卓義 56 1,535
41 高橋  明 64 1,533
42 松原 和江 74 1,513
43 佐藤多美男 66 1,508
44 篠崎 哲也 57 1,507
45 安藤 敬治 67 1,483
46 諸岡 賛陛 45 1,424
47 三浦  章 61 1,412
48 後藤  秀 78 1,393
49 小林喜久男 68 1,363
50 松本裕次郎 42 1,336
51 平野 英男 48 1,290
52 千倉 淳子 51 1,246
53 宮木 康弘 52 1,241
54 石井 志郎 65 1,238
55 船田 兼司 36 1,227
56 鴇田  剛 68 1,191
57 保坂 好一 51 1,189
58 鶴岡 大治 58 1,181
59 励波 久子 39 1,177
60 猪瀬  浩 40 1,174
61 池田 文男 67 1,164
62 篠原 幸一 61 1,158
63 根本 駿輔 30 1,152
64 山口  進 61 1,121
65 塚本 幸子 54 1,113
66 永井庄一郎 75 1,095
67 佐藤 麗子 42 1,073
68 高木 一彦 49 1,071
69 橋本 礼子 62 1,043
70 平野 明彦 60 1,034
71 岩本  朗 59 1,022
72 山田 重雄 68 1,013
73 鈴木 良次 65 1,012
74 福原 敏夫 75 1,000
75 榎本 雅司 64 987
76 奈良輪政五 67 982
77 鈴木 憲雄 68 979
78 在原 直樹 47 967
79 笹生  猛 45 961
80 小国  勇 47 960
81 渡辺  盛 69 931
82 鈴木 幹雄 66 911
83 阿津 文男 68 907
84 三木 千明 48 904
85 篠崎 典之 56 901
86 佐久間 清 60 888
87 笹生 典之 49 816
88 村上 幸人 51 779
89 山下 信司 67 718
90 佐久間 勇 60 706
91 長谷川重義 69 670
92 寺地 直人 62 621
93 平野 良一 70 611
94 中村 聡士 36 598
95 村田 稔 63 521
96 地曳 純一 62 520
97 平野 政博 48 509
98 片山 英昭 39 499
99 立山 雅典 52 494
100 松井 剛久 68 453
101 十川 敬三 49 435
102 石井 久己 67 435
103 田中 輝博 68 386
104 花沢 隆一 70 318
105 山下 由美 48 203
106 保坂 秀樹 45 152
107 神谷 剛彦 37 69
得票数合計 51,681 41,315 23,351 27,169
立候補者数 30 26 22 29
当選者数 24 24 16 22
 ※表中の年齢は選挙時点でのものである。
 ※党は届出の通りに整理したもので、現在の党籍ではない。
  「ネ」は市民ネットワーク、「幸」は幸福実現党である。
 ※案分票は四捨五入して整理した。
 
 四市全体では前回と同じ107名が立候補し、前回より8名少ない86名の議員が当選した。前回より減少した理由は木更津市で4名、富津市と袖ケ浦市でそれぞれ2名の定数削減を行ったからである。そのため、落選者のうち得票数が多い方から3名は木更津市議会議員選挙の立候補で、そのうち最多の後藤秀氏が獲得した票数は袖ケ浦市の当選者の最小数の2倍を越えている。
 民意の反映や民主的な議会運営のためには議員定数を極端に減らしてしまうことは望ましくなく、それを選択するしか無いという結論が出る前に自治体の合併を進め、人口規模を回復するべきだ私は考えている。木更津市では当面定数削減の議論は生じないと思うが、近隣市の議会、特に削減をしなかった君津市において議論がまた出てくるのかなと、表を見ながら考える。
 
 前回の最高投票者は富津市の藤川氏の2,636票であったが、今回は君津市の下田氏の3,739票になり、人口の最も多い木更津市は2回連続で最多得票を逃している。ちなみに、8年前にも書いた四市合併後の議員定数48名で考えると落選した後藤秀氏が当選者となり、富津市と袖ケ浦市は4名づつしか議員が居ないという結果になる。公明党議員団が10名になるなど政治地図は大きく変わる気配がするが、これはあくまで机上の空論である。
 
 今回の袖ケ浦市で新人の当選者はたった1名だけであったし、木更津市でも前回の8名、前々回の7名に比べ少ない3名であったが、四市合計では15名の新人議員(上の表で「当」を白地で表示)が居ることになる。ともすれば前例踏襲で滞りがちになる議会の改革を横の連携を強めて進めていただきたい、と誠に勝手な上から目線のまま今回の記述を終える。