感染者数1900人に
2022/01/19記
 1月16日時点で木更津のワクチン2回接種者は10万5726人に達し、比率は77.7%になっている。それにも関わらずオミクロン株の感染は抑止できず、昨日の新規感染者数は57人に達し、昨年の8月23日に記録した54人を抜いて過去最高を記録した。
 そのため17百人から18百人まで58日を要していたものが、今回はわずか5日間で百人増加を果たしてしまった。今日と明日の合計が54人を上回ると次の百人増加はわずか2日間となり、これも過去最速のペースとなる。
 また今月になってからの累計感染者数も231人に達し、今月は今日も含めて13日も残しながら月別感染者数が昨年1月の175人を抜いて歴代2位になった。今はその様な状況なのである。
 
 人口10万人当たり一週間感染者数は131.1人となり第5波と同じような高さに達している。更に言えば上昇傾向が止まっておらずこの値も過去最高を記録しそうな勢いである。
 
 
 前回も記載したが、今回の感染の特徴は未成年が突出して多いことである。現在のワクチン接種対象者は12歳以上としているため、それ以下の世代は免疫が無く感染が進んでいるものと思う。
 木更津市の今月の新規感染者231人の性別・年齢別の内訳及びその年代の令和4年1月1日現在の住民基本台帳人口は下表の通りであり、10代の感染率の高さが顕著である。
年齢 男性 女性 計[A] 比率 人口[B] A/B×1万
10歳未満 10 13 23 10.0% 11,030 20.9
10代 28 33 61 26.4% 12,522 48.7
20代 32 12 44 19.0% 13,485 32.6
30代 14 11 25 10.8% 15,649 16.0
40代 20 14 34 14.7% 20,328 16.7
50代 10 9 19 8.2% 17,748 10.7
60代 6 8 14 6.1% 15,399 9.1
70代 7 0 7 3.0% 18,358 3.8
80代 2 2 4 1.7% 9,432 4.2
90歳以上 0 0 0 0.0% 2,096 0.0
合計 129 102 231 100.0% 136,047 17.0
 
 房総半島でも16日から昨日までの2日間で447人の増加であり、前回の3日間での642人の増加と同じようなペースである。
市名 感染者数 町村名 感染者数
1 館山市 408→415 +7 1 九十九里町 110→110
2 木更津市 1873→1946 +73 2 芝山町 68→71 +3
3 茂原市 870→893 +23 3 横芝光町 195→200 +5
4 東金市 691→716 +25 4 一宮町 133→142 +9
5 勝浦市 133→160 +27 5 睦沢町 46→47 +1
6 市原市 3650→3762 +112 6 長生村 142→145 +3
7 鴨川市 231→242 +11 7 白子町 79→86 +7
8 君津市 920→953 +33 8 長柄町 54→57 +3
9 富津市 453→465 +12 9 長南町 76→76
10 袖ケ浦市 745→770 +25 10 大多喜町 42→48 +6
11 南房総市 277→283 +6 11 御宿町 52→53 +1
12 山武市 534→545 +11 12 鋸南町 74→75 +1
13 いすみ市 303→312 +9
14 大網白里市 563→597 +34
市計 11651→12059 +408 町村計 1071→1110 +39
房総半島合計 12722→13169 +447
 
 人口10万人当たり一週間感染者数に換算する場合、2日間という日数では短くて前回は減少していた夷隅郡市が今回は220を越えるなど乱高下して傾向を正しく示せない。そこで今回は前回の値を無視して5日間で計算し直した。やはり市原市が162.4で最高値であるが、全ての地域で百を越えている状況であった。
 
 
 木更津市が過去最高を記録した18日は全国でも始めて3万人を越える感染者を記録している。政府は知事の要望に従って下表に示すように既に蔓延防止等重点措置が適用されている広島県・山口県・沖縄県に加え、1都12県にも適用する方針を定めたと報道があった。期間については専門家会議で21日の金曜日から約3週間後の2月13日までとなりそうである。
区分 人口[A] 20日まで 21日から 感染者[B] 感染率 ×7
北海道 5,250 全面解除 全面解除 698 13.3 93.1
青森県 1,246 全面解除 全面解除 111 8.9 62.4
岩手県 1,227 全面解除 全面解除 13 1.1 7.4
宮城県 2,306 全面解除 全面解除 131 5.7 39.8
秋田県 966 全面解除 全面解除 31 3.2 22.5
山形県 1,078 全面解除 全面解除 32 3.0 20.8
福島県 1,846 全面解除 全面解除 42 2.3 15.9
茨城県 2,860 全面解除 全面解除 256 9.0 62.7
栃木県 1,934 全面解除 全面解除 291 15.0 105.3
群馬県 1,942 全面解除 蔓延防止 375 19.3 135.2
埼玉県 7,350 全面解除 蔓延防止 1,672 22.7 159.2
千葉県 6,259 全面解除 蔓延防止 1,478 23.6 165.3
東京都 13,921 全面解除 蔓延防止 5,185 37.2 260.7
神奈川県 9,198 全面解除 蔓延防止 1,990 21.6 151.4
新潟県 2,223 全面解除 蔓延防止 281 12.6 88.5
富山県 1,044 全面解除 全面解除 30 2.9 20.1
石川県 1,138 全面解除 全面解除 114 10.0 70.1
福井県 768 全面解除 全面解除 78 10.2 71.1
山梨県 811 全面解除 全面解除 153 18.9 132.1
長野県 2,049 全面解除 全面解除 304 14.8 103.9
岐阜県 1,987 全面解除 蔓延防止 382 19.2 134.6
静岡県 3,644 全面解除 全面解除 616 16.9 118.3
愛知県 7,552 全面解除 蔓延防止 2,145 28.4 198.8
三重県 1,781 全面解除 蔓延防止 222 12.5 87.3
滋賀県 1,414 全面解除 全面解除 403 28.5 199.5
京都府 2,583 全面解除 全面解除 1,024 39.6 277.5
大阪府 8,809 全面解除 全面解除 5,396 61.3 428.8
兵庫県 5,466 全面解除 全面解除 1,645 30.1 210.7
奈良県 1,330 全面解除 全面解除 261 19.6 137.4
和歌山 925 全面解除 全面解除 196 21.2 148.3
鳥取県 556 全面解除 全面解除 71 12.8 89.4
島根県 674 全面解除 全面解除 158 23.4 164.1
岡山県 1,890 全面解除 全面解除 253 13.4 93.7
広島県 2,804 蔓延防止 蔓延防止 900 32.1 224.7
山口県 1,358 蔓延防止 蔓延防止 260 19.1 134.0
徳島県 728 全面解除 全面解除 40 5.5 38.5
香川県 956 全面解除 蔓延防止 120 12.6 87.9
愛媛県 1,339 全面解除 全面解除 237 17.7 123.9
高知県 698 全面解除 全面解除 53 7.6 53.2
福岡県 5,104 全面解除 全面解除 1,338 26.2 183.5
佐賀県 815 全面解除 全面解除 222 27.2 190.7
長崎県 1,327 全面解除 蔓延防止 290 21.9 153.0
熊本県 1,748 全面解除 蔓延防止 608 34.8 243.5
大分県 1,135 全面解除 全面解除 152 13.4 93.7
宮崎県 1,073 全面解除 蔓延防止 160 14.9 104.4
鹿児島県 1,602 全面解除 全面解除 237 14.8 103.6
沖縄県 1,453 蔓延防止 蔓延防止 1,443 99.3 695.2
 上表で人口の単位は千人であり、感染率はB/A×100で計算される人口10万人あたりの感染者数である。「×7」は一週間あたりへの換算であり、前の指標のステージV以下となる25を下回っているのは5県に過ぎないという状況は、如何に全国に蔓延が広がっているかを示している。
 
 医療の逼迫状況等を加味して判断されるので人口当たりの感染者数が多くても申請していない関西圏や福岡県のような事例がある一方で、愛媛県のように蔓延防止等重点措置で飲食店に制限をかけても抑制には成らないという判断で申請していない所もある。
 一時期は一日で130万人を越える感染者を記録した米国でも既にピークアウトを迎えているという報道があり、オミクロン株による重症化率はインフルエンザより低いので感染者の隔離措置を廃止しても問題ないという意見も聞く。濃厚接触者に自宅待機を求めなければ社会活動の逼迫は免れるのだが、それでは感染爆発は避けられず、重症者も増加する事態になることは明確である。
 全国的にも未成年者の感染が拡大しており休校も増えているようだ。インフルエンザでも学級閉鎖・学校閉鎖が行われるのでその延長だと考えればよいが、中には一人の感染で休校措置になっている事例もあるようだ。袖ケ浦市の保育園でクラスターが発生するなど、学校だけでなく保育園や幼稚園でも課題は多い。
 
 木更津市議会も感染症対策のレベルを再び高め、次の定例会でも市民が議場で傍聴することを認めないことになった。ネット中継があるので本会議は問題ないが、丁々発止の議論となる予算委員会の様子を知るためには議会まで来て別室のモニターを見るしか手がない。議会だけでなく多くの現場で蔓延防止等重点措置の有無に関わらず様々な制限が行われているだろう。
 日本国内で最初の感染者が報告されたのが令和2年1月16日のことであるから既に2年以上が経過している。当初はSARSのように局所的に抑えることが出来ると思っていたが、全世界に拡大して長期戦になるとは予想できなかった。
 全世界では3億3千万人以上が感染して555万人が死亡しているようである。第二次世界大戦では5千万人以上が亡くなっているが、そろそろその1/10のレベルに成って来たようだ。
 弱毒化が進み、通常の風邪のレベルに成る日を待ちながら、あまりに長い非日常は多くの価値観や人生観を変えてしまうのではないかと感じている。この様な中で地方議会は何を行うべきかという問に対して、まだ答を出せずにいる。
 
 ※この記載を終えて夕方に聞いたニュースでは全国の感染者数が4万人を越え、過去最高を記録した都道府県も下表の感染者の覧に※印を記載した28箇所であったことを知る。この急激な拡大状況を記録するため、19日の状況を追記する。
区分 人口[A] 20日まで 21日から 感染者[B] 感染率 ×7
北海道 5,250 全面解除 全面解除 1,170 22.3 156.0
青森県 1,246 全面解除 全面解除 284 22.8 159.6
岩手県 1,227 全面解除 全面解除 24 2.0 13.7
宮城県 2,306 全面解除 全面解除 162 7.0 49.2
秋田県 966 全面解除 全面解除 44 4.6 31.9
山形県 1,078 全面解除 全面解除 66 6.1 42.9
福島県 1,846 全面解除 全面解除 87 4.7 33.0
茨城県 2,860 全面解除 全面解除 393 13.7 96.2
栃木県 1,934 全面解除 全面解除 316 16.3 114.4
群馬県 1,942 全面解除 蔓延防止 444 22.9 160.0
埼玉県 7,350 全面解除 蔓延防止 2,215 30.1 211.0
千葉県 6,259 全面解除 蔓延防止 1,605 25.6 179.5
東京都 13,921 全面解除 蔓延防止 7,377 53.0 370.9
神奈川県 9,198 全面解除 蔓延防止 2,288 24.9 174.1
新潟県 2,223 全面解除 蔓延防止 440 19.8 138.6
富山県 1,044 全面解除 全面解除 41 3.9 27.5
石川県 1,138 全面解除 全面解除 176 15.5 108.3
福井県 768 全面解除 全面解除 79 10.3 72.0
山梨県 811 全面解除 全面解除 135 16.6 116.5
長野県 2,049 全面解除 全面解除 382 18.6 130.5
岐阜県 1,987 全面解除 蔓延防止 461 23.2 162.4
静岡県 3,644 全面解除 全面解除 877 24.1 168.5
愛知県 7,552 全面解除 蔓延防止 2,881 38.1 267.0
三重県 1,781 全面解除 蔓延防止 286 16.1 112.4
滋賀県 1,414 全面解除 全面解除 381 26.9 188.6
京都府 2,583 全面解除 全面解除 1,202 46.5 325.7
大阪府 8,809 全面解除 全面解除 6,101 69.3 484.8
兵庫県 5,466 全面解除 全面解除 2,514 46.0 322.0
奈良県 1,330 全面解除 全面解除 344 25.9 181.1
和歌山 925 全面解除 全面解除 269 29.1 203.6
鳥取県 556 全面解除 全面解除 92 16.5 115.8
島根県 674 全面解除 全面解除 174 25.8 180.7
岡山県 1,890 全面解除 全面解除 483 25.6 178.9
広島県 2,804 蔓延防止 蔓延防止 1,042 37.2 260.1
山口県 1,358 蔓延防止 蔓延防止 320 23.6 164.9
徳島県 728 全面解除 全面解除 45 6.2 43.3
香川県 956 全面解除 蔓延防止 117 12.2 85.7
愛媛県 1,339 全面解除 全面解除 245 18.3 128.1
高知県 698 全面解除 全面解除 84 12.0 84.2
福岡県 5,104 全面解除 全面解除 2,208 43.3 302.8
佐賀県 815 全面解除 全面解除 209 25.6 179.5
長崎県 1,327 全面解除 蔓延防止 409 30.8 215.7
熊本県 1,748 全面解除 蔓延防止 711 40.7 284.7
大分県 1,135 全面解除 全面解除 270 23.8 166.5
宮崎県 1,073 全面解除 蔓延防止 235 21.9 153.3
鹿児島県 1,602 全面解除 全面解除 256 16.0 111.9
沖縄県 1,453 蔓延防止 蔓延防止 1,433 98.6 690.4
 人口10万人あたり一週間感染者数換算値が25を下回ったのは岩手県だけとなった。過去最高値ではなかった沖縄県では毎日人口の約0.1%が感染する事態であり、一月も続けば約3%に達してしまい、33人のクラスで一人は感染者が居るという比率になる。
 
 毎日20万人近い感染者を記録していた英国は人口が約67百万人であるから、沖縄県の状況の3倍となるペースであった。累計感染者数は15百万人を超え、死亡者は15万人を超えた。単純に考えると人口の22%が感染を経験し0.22%が亡くなられたということになる。そのような壮絶な経験を積んでも蔓延防止等特別措置のような感染対策を執らない国民性には驚かされる。