No.30 | 北海編(3/4)1/4 2/4 4/4 ←No29・No31→ | |||||||
旅行期間 | 1982年7月16日〜1982年8月2日 | 旅行日数:28日間 | ||||||
総走行距離 | 5,005km | |||||||
走破市町村 | 283 | |||||||
同行者 | 無し | 使用自転車:OP | ||||||
総費用 | 65,344円 | 当時の年齢:18歳(大学1年) | ||||||
15日目 | 1982年7月30日 | |||||||
走行区間 | 紋別市小向駅〜豊富町芦川駅 | |||||||
走行距離 | 270km | |||||||
走破市町村 | 7(興部,雄武,枝幸,浜頓別,猿払,稚内,豊富) | |||||||
累計数 | 818 | 使用金額 | 1,877円 | |||||
朝から快晴。午前4時に明るくて目が覚めてしまう。今日はオホーツク海を見ながらひたすら最北端を目指すので目が覚めたのをよいことに走り始める。興部を抜けた沢木で朝早い店を見つけ、パンを購入し軽食を取る。食堂でしっかりした飯を食べたいと走り続け、最初の飯屋は100km以上走った浜頓別に出てきた。何という広さだと実感。猿払から先は単調な風景の中でも海岸沿いに置かれた芸術作品が彩りを添え、最北の地の近さを盛り上げる。そして樺太を海峡の向こうに見ながら午後4時に宗谷岬到着。感極まり一人吠える。稚内に向かえば丘の向こうに利尻富士のシルエット。本当によい日だ。勢いで日没後も走り、芦川駅に到着するまでこの日の走行距離は実に270kmに及んでしまった。 | ||||||||
16日目 | 1982年7月31日 | |||||||
走行区間 | 豊富町芦川駅〜滝川市バス停 | |||||||
走行距離 | 220km | |||||||
走破市町村 | 14(幌延,天塩,遠別,初山別,羽幌,苫前,小平,留萌,北竜,沼田,秩父別,妹背牛,深川,滝川) | |||||||
累計数 | 832 | 使用金額 | 1,695円 | |||||
今日も天気は良いのであるがサロベツの向こうに利尻富士は見えない。日本海沿いに南下を開始する。途中の海水浴場で北海道民が短い夏を楽しんでおり、私も少し泳ごうかと水に手を入れてみるとその冷たさに驚く。こんな水温でよく泳げるな、と感心し先を急ぐ。日本海岸の風景は殆ど変化も無く、連日の長時間走行の疲れで走りながら眠くなってくる。 留萌から内陸に入り深川あたりで駅を探すが夜行が多く寝るには辛そうなので今夜は屋根壁付きのバス停で泊まる。 なお、ここ3日間の走行距離は220+270+220=710kmである。連続した3日間の走行距離としてダントツの長さを誇っている。 |
||||||||
17日目 | 1982年8月1日 | |||||||
走行区間 | 滝川市バス停〜共和町ワイス温泉 | |||||||
走行距離 | 190km | |||||||
走破市町村 | 14(雨竜,新十津川,砂川,奈井江,美唄,三笠,岩見沢,北,江別,札幌,小樽,余市,仁木,共和) | |||||||
累計数 | 846 | 使用金額 | 1,858円 | |||||
日本一直線が長く続くという12号線を直線という実感が出ないまま南下。野幌森林公園の北海道開拓記念館に寄り、いよいよ札幌市に突入する。白石で500円の食べ放題で満腹になった後、大通公園、時計台、道庁、北大のクラーク像や銀杏並木を見学し、小樽に向かう。この頃は写真のように運河の再生がなされる前で札幌に比べずいぶん汚い街だという印象を残している。5号線に沿って南下すると道端に有るワイス温泉が目に入る。明日はY永の待つ函館だから今日は風呂でのんびりするかと入浴する。湯上がりに宿の人と話をすると、駅などで寝ずに部屋も空いているから此処に泊まれと言う話。入浴料300円で1泊させていただきました。 | ||||||||
18日目 | 1982年8月2日 | |||||||
走行区間 | 共和町ワイス温泉〜函館市青雲荘 | |||||||
走行距離 | 190km | |||||||
走破市町村 | 5(倶知安,ニセコ,蘭越,大野,上磯) | |||||||
累計数 | 851 | 使用金額 | 5,057円 | |||||
宿に感謝して出発。羊蹄山は雲の中であったがニセコの山並みが美しい。しかし風が段々強くなり、台風の接近を実感する。長万部で噴火湾に出ると白波が立っている。此処からは往路と一緒の道になるが台風をやり過ごすために一刻も早く函館を目指す。大沼では行き(8日目)に見えなかった駒ヶ岳が見えていた。大沼を経てから微妙にルートを変え大野町と上磯町を走破し、酒を買い込んでY永の下宿に転がり込んだらその夜から雨が降り始めた。 | ||||||||
19日目 | 1982年8月3日 | |||||||
走行区間 | 函館市青雲荘〜函館市青雲荘 | |||||||
走行距離 | 5km | |||||||
走破市町村 | 0 | |||||||
累計数 | 851 | 使用金額 | 5,573円 | |||||
台風20号の通過による雨の日。Y永はレポートの作成に慌ただしい。夕方になって雨が上がってきたので北海道ボトルのサントリーオールドやホワイトチョコレートなどの買い出しに国鉄共済会の売店に出かける。雨が上がっても函館山に雲が残り夜景は無理なようだ。のんびり酒を飲み、休息を取るのには雨も良い日だ。 | ||||||||
20日目 | 1982年8月4日 | |||||||
走行区間 | 函館市青雲荘〜脇野沢村バス停 | |||||||
走行距離 | 75km | |||||||
走破市町村 | 5(大間,風間浦,佐井,川内,脇野沢) | |||||||
累計数 | 856 | 使用金額 | 2,850円 | |||||
台風一過の快適な空。大間行きの船も今日は運航している。Y永に感謝を伝え、4日間を過ごしても夜景を見れなかった函館を離れ下北半島に渡る。 本州最北の地を見た後、海岸沿いを南に進む。仏ヶ浦の景観を楽しんだ後、自衛隊が作成したという海岸沿いの未舗装路の下り坂を飛ばしているとスリップして転倒してしまう。Tシャツに短パンという軽装であるので両肘と足を大分すりむく。血を流しながら牛滝の集落におりて診療所で見て貰う。 「骨には異常はないが破傷風の可能性があるから汗をかかないように注意して下さい」と看護師に言われ消毒をされガーゼを張られるが、右を見ても左を見ても山だらけ。汗を流さずどうやって越えて行けと言うんだ!と叫びたくなる。 少しの登りでも自転車を押してゆっくり歩くので速度が上がるはずもなく、この夜は脇野沢村にある屋根付きのバス停で傷の回りにタオルを巻いて寝袋に入るのであった。 |
||||||||
21日目 | 1982年8月5日 | |||||||
走行区間 | 脇野沢村バス停〜浪岡町大釈迦駅 | |||||||
走行距離 | 180km | |||||||
走破市町村 | 9(むつ,大畑,東通,横浜,六ケ所,東北,野辺地,平内,浪岡) | |||||||
累計数 | 865 | 使用金額 | 2,977円 | |||||
海岸沿いに大湊まで進み、恐山に登る。傷だらけの体で回る恐山も有る意味リアルで良い物だ。心持ち朦朧として三途の川の向こうに近付いてしまったようだ。その後は東通村や六ヶ所村を走り抜けて南下し、野辺地から青森に至る。 青森市内で病院に入り再度治療や消毒をして貰った後で夏の青森の象徴である「ねぶた祭」を見に行く。ラッセラの声に合わせて跳ねたい物であるが「汗をかかないように」という診療所の言葉がよみがえり見学に専念する。観光客に包帯やガーゼだらけの男は不気味に移っていたことであろうと思う。 ねぶたの終わる1時間ぐらい前に渋滞を回避すべく街を出る。宿泊場所は市街地を少し離れた大釈迦駅に取る。この日は傷だらけの体でよく180kmも走ったものだ。(4/4に続く) |
||||||||