山域別登頂リスト(北海道)  日本を走る
山名 標高

利尻岳 1721 1993 7 20
羅臼岳 1661 2001 9 21
斜里岳 1545 2001 9 22
阿寒岳 1499 2001 9 19




大雪山 2290 1993 7 23
北海岳 2149 2003 7 5
石狩岳 1967 2004 6 18
トムラウシ 2141 2003 7 6
十勝岳 2077 1994 6 23

夕張岳 1665 2011 8 17
幌尻山荘 1300 2001 7 8
暑寒別岳 1491 2005 9 24
黄金山 740 2005 9 22

樽前山 1041 1996 8 4
恵庭岳 1000 2000 11 10
余市岳 1488 2008 4 23
後方羊蹄山 1898 1998 7 5
ニセコアンヌプリ 1308 2007 10 15
チセヌプリ 1134 2011 8 18
渡島駒ケ岳 900 2011 7 11
恵山 618 2011 7 11
斜里岳
 
トムラウシから十勝岳方面