山域別登頂リスト(西本州) 日本を走る
山名 標高

小秀山 1982 2006 9 24
金剛堂山 1650 2009 4 30
笈ケ岳 1841 2009 5 1
白 山 2702 1996 6 21
能郷白山 1617 2003 10 4

三方崩山 2059 2009 10 12
荒島岳 1523 1996 6 23
大日ケ岳 1709 2003 10 3
位山 1529 2006 9 23
伊吹山 1377 1996 11 4

鹿
繖山 433 2015 6 28
藤原岳 1171 2006 4 29
竜ヶ岳 1100 2012 5 12
御在所岳 1212 1989 5 5

武奈ヶ岳 1214 2006 4 30
皆子山 972 2012 5 5

大峰山 1915 1993 1 3
大台ケ原山 1695 1987 6 14
高見山 1248 2013 2 23
釈迦ヶ岳 1800 2006 5 6
伯母子岳 1344 2006 5 5

生駒山 642 2010 4 13
若草山 342 2020 8 8
大和葛城山 959 2012 5 4
金剛山 1125 2004 12 29
氷ノ山 1510 2006 5 1
六甲山 931 1987 4 12

後山 1345 2012 5 3
上蒜山 1202 2006 5 4
大 山 1729 1985 7 31
三瓶山 1126 2006 5 3
比婆山 1299 1999 5 6
恐羅漢山 1346 2010 5 1
笈ケ岳
 
大峰山(八経ヶ岳)
 
三瓶山