自転車の旅の各種記録
1.東西南北及び高度の記録 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日本東端 | 北海道根室市納沙布岬 | 東経145度49分02秒 | 北海編 | |||
日本西端 | 沖縄県与那国島西崎 | 東経122度56分04秒 | 琉球編 | |||
日本南端 | 沖縄県波照間島 | 北緯24度02分48秒 | 琉球編 | |||
日本北端 | 北海道稚内市宗谷岬 | 北緯45度25分31秒 | 北海編 | |||
国内最高所 | 群馬長野県境渋峠 | 標高2,172m | 志賀編 | |||
海外最高所 | 台湾花蓮南投県境武嶺 | 標高3,275m | 琉球編 | |||
登山最高所 | 山梨静岡県境富士山 | 標高3,776m | 富士山 | |||
2.編毎の主な記録Top.5 | ||||||
(1).走行距離 | 1 | 5,602km | 九州編 | 1985年夏 | ||
2 | 5,005km | 北海編 | 1982年夏 | |||
3 | 2,175km | 北陸編 | 1980年夏 | |||
4 | 1,456km | 琉球編 | 1992年秋(台湾走行含む) | |||
5 | 1,394km | 道南編 | 1996年夏 | |||
(2).走破数 | 1 | 543市町村 | 九州編 | 1985年夏 | ||
2 | 283市町村 | 北海編 | 1982年夏 | |||
3 | 199市町村 | 北陸編 | 1980年夏 | |||
4 | 114市町村 | 四国編 | 1981年夏 | |||
5 | 82市町村 | 羽越編 | 1983年夏 | |||
(3).旅行日数 | 1 | 38日間 | 九州編 | 1985年夏 | ||
2 | 28日間 | 北海編 | 1982年夏 | |||
3 | 27日間 | 琉球編 | 1992年秋(台湾日程含む) | |||
4 | 14日間 | 北覇編 | 2001年秋(SING日程含む) | |||
5 | 13日間 | 北陸編 | 1980年夏 | |||
(4).使用金額 | 1 | 432,528円 | 琉球編 | 1992年秋(台湾旅費含む) | ||
2 | 225,534円 | 北覇編 | 2001年秋(SING旅費含む) | |||
3 | 212,097円 | 沖縄編 | 2003年正月 | |||
4 | 181,743円 | 釜山編 | 2000年GW(韓国旅費含む) | |||
5 | 176,719円 | 西岳編 | 1996年正月 | |||
3.日毎の記録Top.5 | ||||||
(1).走行距離 | 1 | 427km | 陸前編 | 1984年10月01日(初日) | ||
2 | 320km | 水戸編 | 1977年12月25日(日帰り) | |||
3 | 300km | 坂東編 | 1978年08月09日(日帰り) | |||
4 | 290km | 袋田編 | 1981年05月03日(初日) | |||
5 | 270km | 水郷編 | 1979年03月26日(日帰り) | |||
5 | 270km | 北海編 | 1982年07月30日(15日目) | |||
(2).走破数 | 1 | 32市町村 | 羽越編 | 1983年08月01日(8日目) | ||
2 | 27市町村 | 四国編 | 1981年07月24日(5日目) | |||
2 | 27市町村 | 四国編 | 1981年07月22日(3日目) | |||
2 | 27市町村 | 陸前編 | 1984年10月01日(初日) | |||
5 | 26市町村 | 北海編 | 1982年08月09日(25日目) | |||
5 | 26市町村 | 九州編 | 1985年07月17日(7日目) | |||
5 | 26市町村 | 九州編 | 1985年07月19日(9日目) | |||
5 | 26市町村 | 坂東編 | 1978年08月09日(日帰り) | |||
4.宿泊の内訳 | ||||||
YH・民宿・旅館・ホテル | 255 | 内、ユースホステル105泊 | ||||
自宅・寮等の自分の部屋 | 123 | 編数より多いのは途中で帰った旅が有る為 | ||||
船や夜行列車等の乗り物 | 49 | 船33、寝台列車6、夜行列車9、飛行機1 | ||||
鉄道の駅 | 43 | バス停や港の待合室は除く | ||||
友人の自宅やアパート | 38 | Y永、K野、F原、Y口、K坂 etc | ||||
乗用車の中 | 17 | 自家用車と友人の車、徹夜ドライブも含む | ||||
その他 | 47 | バス停・港・神社・寺・民家等の無料宿泊 | ||||
合計 | 572 | |||||
日本走破の旅へ戻る おまけ旅の頁に戻る |