市町村一覧表
3.都道府県別走破順
 走破順一覧表
順位 県名 自治体数 走破完了日 編名 順位 県名 自治体数 走破完了日 編名
1 千葉 80 1980/08/24 丹沢 26 宮城 74 1998/04/29 月山
2 神奈川 37 1982/05/30 佐久 27 山形 44 1998/05/01
3 茨城 92 1982/09/27 北海 28 秋田 69 1998/05/05
4 群馬 70 1984/08/05 木曽 29 鳥取 39 1998/08/29 岡山
5 埼玉 92 1984/08/28 訪友 30 大分 58 2000/12/31 長崎
6 栃木 49 1984/10/01 陸前 31 長崎 79 2001/01/03
7 和歌山 50 1988/02/09 如月 32 佐賀 49 2001/01/04
8 兵庫 91 1988/04/16 丹後 33 岡山 78 2001/04/28 中四
9 京都 44 1988/04/16 34 広島 86 2001/05/01
10 大阪 44 1988/06/16 吉野 35 愛媛 70 2001/05/02
11 奈良 47 1988/06/16 36 高知 53 2001/05/04
12 長野 121 1989/10/10 南信 37 徳島 50 2001/05/05
13 山梨 64 1989/11/05 山梨 38 岩手 62 2001/09/03 岩手
14 静岡 75 1992/10/31 琉球 39 東京 42 2001/09/14 青島
15 滋賀 50 1992/10/31 40 北海道 212 2001/09/24 北覇
16 愛知 88 1995/04/26 西海 41 宮崎 44 2002/04/28 鎮西
17 三重 69 1995/04/26 42 熊本 98 2002/05/01
18 香川 43 1996/05/04 南海 43 福岡 97 2002/05/02
19 青森 67 1996/08/07 道南 44 山口 56 2002/05/03
20 岐阜 100 1996/11/04 伊吹 45 島根 59 2002/05/05
21 福井 35 1997/04/26 北越 46 沖縄 53 2003/01/07 沖縄
22 石川 41 1997/04/28 47 鹿児島 96 2004/05/01 走破
23 富山 35 1997/04/29
24 新潟 112 1997/05/04 全日本 3,254
25 福島 90 1997/05/05

旅を終えるごとに塗った白地図(写真は中国四国部分)。もう地図に空白は無くなった