離島の訪問記録


日本全国を走るうちに、結構離島の旅もしていた。
離島マニアの愛読書であるシマダスを元に、自分の行った国内の島を整理した。
離島が対象なので本州・四国・北海道・九州・沖縄の各島は含んでいない。
また、埋立により生じた人工島も対象外である。基本は有人島であるが、
通称軍艦島と言われる端島は、その特異性から表に加えることとした。
県名 島名 編名 写真
1 神奈川 城ヶ島 1977 9 25 三浦 金華山・女川行き旅客船

淡路島・大鳴門橋

佐渡島・大野亀から海を見下ろす

沖縄・伊江島



石垣から与那国への空路。眼下の島は竹富島

壱岐島の猿岩

隠岐・西ノ島の摩崖天

奥尻島の復興お礼看板

与論島の初日の出

豊島に漁船で上陸

因島大橋・対岸は向島

鹿児島県三島村・硫黄島

上甑島・長目の浜

長崎・大島

東京都新島の温泉

福岡・大島

宮古島から見る池間島

吐喝喇・中之島の海中

フェリーとから(奄美大島名瀬港)

東京都鳥島沖のアホウドリ

小笠原父島から見る兄島

宮古島の居酒屋「中山」
2 神奈川 江ノ島 1979 12 2 鎌倉
3 宮城 金華山 1984 10 2 陸前
4 東京 大島 1985 3 19 大島
5 兵庫 淡路島 1985 7 20 九州(2/6)
6 徳島 大毛島・島田島 1985 7 21
7 愛媛 大三島 1985 7 25 九州(3/6)
8 島根 大根島 1985 8 1 九州(4/6)
9 広島 厳島 1985 8 3
10 長崎 平戸島 1985 8 9 九州(5/6)
11 熊本 天草下島 1985 8 12 九州(6/6)
12 熊本 天草上島 1985 8 12
13 熊本 前島 1985 8 12
14 熊本 永浦島 1985 8 12
15 熊本 大矢野島 1985 8 12
16 香川 小豆島 1986 9 23 小豆
17 兵庫 家島 1987 11 3 家島
18 新潟 佐渡島 1989 6 2 佐渡
19 東京 八丈島 1989 9 15 八丈
20 東京 三宅島 1989 9 17
21 新潟 粟島 1992 8 15 陸奥
22 山口 屋代島 1992 10 18 広島
23 広島 倉橋島 1992 10 19
24 広島 江田・能美島 1992 10 19
25 沖縄 伊江島 1992 11 3 琉球(1/3)
26 沖縄 平安座島 1992 11 5
27 沖縄 渡嘉敷島 1992 11 6
28 沖縄 石垣島 1992 11 17 琉球(3/3)
29 沖縄 波照間島 1992 11 18
30 沖縄 西表島 1992 11 19
31 沖縄 竹富島 1992 11 22
32 沖縄 与那国島 1992 11 23
33 沖縄 宮古島 1992 11 24
34 沖縄 伊良部島 1992 11 25
35 北海道 礼文島 1993 7 19 道北
36 北海道 利尻島 1993 7 19
37 長崎 対馬島 1994 5 5 山陰
38 長崎 壱岐島 1994 5 5
39 鹿児島 屋久島 1995 4 28 西海
40 鹿児島 種子島 1995 5 1
41 鹿児島 長島 1995 5 2
42 長崎 福江島 1995 5 3
43 長崎 奈留島 1995 5 4
44 長崎 中通島 1995 5 4
45 香川 直島 1995 11 2 隠岐
46 島根 道後 1995 11 3
47 島根 知夫里島 1995 11 4
48 島根 中ノ島 1995 11 4
49 島根 西ノ島 1995 11 4
50 香川 与島 1996 5 4 南海
51 香川 岩黒島 1996 5 4
52 香川 櫃石島 1996 5 4
53 北海道 奥尻島 1996 7 31 道南
54 沖縄 渡名喜島 1996 12 30 奄美
55 沖縄 久米島 1996 12 30
56 鹿児島 与論 1996 12 31
57 鹿児島 沖永良部島 1997 1 1
58 鹿児島 徳之島 1997 1 2
59 鹿児島 奄美大島 1997 1 3
60 鹿児島 喜界島 1997 1 4
61 石川 能登島 1997 4 28 北越
62 岡山 真鍋島 1998 12 31 備後
63 広島 上蒲刈島 1999 1 3
64 広島 下蒲刈島 1999 1 3
65 広島 豊島 1999 1 3
66 広島 大崎下島 1999 1 3
67 愛媛 岡村島 1999 1 3
68 広島 大崎上島 1999 1 3
69 広島 田島・横島 1999 1 4
70 愛媛 大島 1999 5 3 島並
71 愛媛 伯方島 1999 5 3
72 広島 生口島 1999 5 3
73 広島 因島 1999 5 3
74 愛媛 魚島 1999 5 4
75 愛媛 弓削島 1999 5 4
76 愛媛 佐島 1999 5 4
77 愛媛 岩城島 1999 5 4
78 愛媛 生名島 1999 5 4
79 広島 向島 1999 5 5
80 広島 岩子島 1999 5 5
81 鹿児島 硫黄島 2000 5 1 釜山
82 鹿児島 上甑島 2000 5 3
83 鹿児島 中甑島 2000 5 3
84 鹿児島 下甑島 2000 5 3
85 東京 父島 2000 6 16 洋上
86 山口 長島 2000 12 28 長崎
87 大分 姫島 2000 12 28
88 長崎 伊王島 2001 1 1
89 長崎 高島 2001 1 1
90 長崎 寺島 2001 1 1
91 長崎 大島 2001 1 1
92 長崎 蛎浦島 2001 1 1
93 長崎 小値賀島 2001 1 2
94 長崎 斑島 2001 1 2
95 長崎 宇久島 2001 1 2
96 長崎 生月島 2001 1 3
97 長崎 大島 2001 1 3
98 長崎 鷹島 2001 1 3
99 長崎 福島 2001 1 3
100 東京 利島 2001 3 17 神津
101 東京 神津島 2001 3 18
102 東京 新島 2001 3 19
103 東京 式根島 2001 3 19
104 愛媛 中島 2001 5 2 中四
105 東京 青ヶ島 2001 9 6 青島
106 東京 御蔵島 2001 9 14
107 熊本 御所浦島 2002 4 30 鎮西
108 熊本 牧島 2002 4 30
109 福岡 大島 2002 5 2
110 沖縄 伊是名島 2002 12 28 沖縄
111 沖縄 野甫島 2002 12 29
112 沖縄 伊平屋島 2002 12 29
113 沖縄 屋我地島 2002 12 29
114 沖縄 座間味 2002 12 31
115 沖縄 南大東島 2003 1 2
116 沖縄 北大東島 2003 1 2
117 沖縄 来間島 2003 1 4
118 沖縄 池間島 2003 1 4
119 沖縄 多良間島 2003 1 6
120 沖縄 粟国島 2003 1 7
121 鹿児島 中之島 2004 5 1 制覇
122 東京 母島 2005 4 5 父島
123 沖縄 阿嘉島 2006 2 12 石垣
124 沖縄 慶留間島 2006 2 12
125 沖縄 外地島 2006 2 12
126 沖縄 黒島 2006 2 18
127 沖縄 瀬底島 2008 2 3 Drive
128 和歌山 大島 2010 4 12 Drive
129 高知 鵜来島 2010 4 28 Drive
130 鹿児島 加計呂麻島 2010 7 13 加計
131 山口 角島 2010 10 19 Drive
132 福岡 志賀島 2010 10 20 Drive
133 宮城 宮戸島 2011 1 15 Drive
134 宮城 気仙沼大島 2011 10 8 Drive
135 長崎 端島 2016 12 26 Drive
136 神奈川 猿島 2020 6 20 登山
137 広島 大久野島 2021 7 15 Drive
138 山口 青海島 2021 7 17
139 愛知 篠島 2022 2 20 Drive
140 愛知 日間賀島 2022 2 20
2008年からはDriveで訪れた島が増え始めた。

日本走破の旅へ戻る

おまけ旅の頁に戻る