日本三百名山登頂リスト(二百名山以外) 関東百名山登頂リスト
No 山名 標高
201 ニセイカウシュッペ山 1883
202 オブタテシケ山 2012
203 神威岳 1601
204 余市岳 1488 2008 4 23
205 ニセコアンヌプリ 1308 2007 10 15
206 狩場山 1520
207 大千軒岳 1072
208 五葉山 1341 2011 10 9
209 烏帽子岳 1478
210 太平山 1170
211 摩耶山 1020
212 祝瓶山 1417
213 泉ヶ岳 1172 2011 10 7
214 一切経山 1949 1997 9 14
215 大滝根山 1192
216 粟ヶ岳 1293
217 浅草岳 1586 2013 9 30
218 金北山 1172
219 米山 993 2014 9 7
220 八溝山 1022 1982 8 10
221 二岐山 1544 1996 3 7
222 男鹿岳 1777
223 荒海山 1581
224 七ヶ岳 1636 2022 7 31
225 ◇景鶴山 2004
226 高原山 1795 1997 11 3
227 太郎山 2368 2017 10 4
228 袈裟丸山 1908 2007 5 4
229 朝日岳 1945
230 笠ヶ岳 2076 2017 7 15
231 横手山 2307 2001 3 24
232 諏訪山 1549 2016 4 26
233 国師ヶ岳 2592 1991 8 27
234 三頭山 1531 2007 5 18
235 大山 1252 1981 1 1
236 金時山 1213 2003 6 7
237 箱根山 1438 2004 11 13
238 御坂黒岳 1793 2015 12 26
239 鉢伏山 1928 2020 10 30
240 入笠山 1955 1992 4 27
241 アサヨ峰 2799 2015 8 12
242 奥茶臼山 2474
243 茶臼岳 2604 1999 8 23
244 黒法師岳 2067
245 高塚山 1621
246 熊伏山 1653 2024 5 4
247 山伏山 2014 2022 9 16
248 斑尾山 1382
249 焼山 2400
250 青海黒姫山 1222
251 朝日岳 2418
252 唐松岳 2696 1996 8 27
253 爺ヶ岳 2670 1996 8 26
254 蓮華岳 2766 2001 7 15
255 野口五郎岳 2924 2000 9 10
256 三俣蓮華岳 2841 1997 7 31
257 鍬崎山 2090
258 鉢盛山 2446
259 奥三界山 1810
260 越百山 2613 2005 7 17
261 南木曾岳 1677 2010 9 4
262 白木峰 1596
263 人形山 1726
264 医王山 939
265 大門山 1572
266 大笠山 1822
267 三方岩岳 1736
268 猿ヶ馬場山 1875
269 経ヶ岳 1625
270 野伏ヶ岳 1674
271 鷲ヶ岳 1672
272 川上岳 1626
273 冠山 1257
274 藤原岳 1171 2006 4 29
275 倶留曽山 1037
276 三峰山 1235
277 高見山 1248 2013 2 23
278 竜門岳 904
279 山上ヶ岳 1719
280 護摩壇山 1,372 2006 5 5
281 大和葛城山 959 2012 5 4
282 蓬莱山 1174 1998 3 21
283 比叡山 848 2015 6 29
284 愛宕山 924
285 六甲山 931 1987 4 12
286 扇ノ山 1310
287 那岐山 1255
288 道後山 1271
289 吾妻山 1239
290 伊予富士 1756
291 瓶ヶ森 1896
292 三本杭 1226
293 篠山 1065
294 背振山 1055
295 多良岳 996
296 鶴見岳 1375
297 大船山 1786
298 涌蓋山 1500
299 傾山 1605
300 国見岳 1739
301 高隈山 1237
  
No 山名 標高
1

朝日岳 1945
2 谷川岳 1977 1993 8 1
3 仙之倉岳 2026 2000 6 29
4 白砂山 2140 2004 9 18
5 草津白根山 2171 1994 7 28
6黒斑山2405 1995 9 1
7 湯ノ丸山 2103 1988 7 17
8 鼻曲山 1655 1999 10 23
9 浅間隠山 1757 2001 10 6
10 妙義山 1104 2006 10 15
11 荒船山A 1423 2007 10 29
12 立岩 1265
13 鹿岳 1015 2018 4 30
14 帳付山 1619 2023 5 4
15 諏訪山 1549 2016 4 26
16 稲含山 1370 2013 11 28
17 御荷鉾山 1286 2015 5 20
18 鳴神山 980 1984 5 20
19 榛名山 1448 2005 10 2
20 子持山 1294 2001 10 5
21 赤城山 1828 1992 7 19
22 三峰山 1123 2017 10 9
23 武尊山 2158 1992 3 28
24 吾妻耶山 1323 2016 11 10
25 笠ヶ岳 2058
26 至仏山 2228 1995 5 28
27

鬼怒沼山 2141 1992 9 24
28 太郎山 2368 2017 10 4
29 奥白根山 2578 1989 10 15
30 女峰山 2483 1999 7 10
31 男体山A 2484 2006 9 10
32 皇海山 2144 1994 7 10
33 袈裟丸山 1908 2007 5 4
34 根本山 1199 2007 11 24
35 古峰ヶ原 1378 2019 12 29
36 石裂山 879 2020 11 6
37 古賀志山 583 2022 4 9
38 晃石山 419 2020 12 12
39 三毳山 229 2020 2 15
40 足利行道山 422 2020 9 22
41 高原山 1795 1997 11 3
42 日留賀岳 1849 2022 5 4
43 三本槍岳 1917 2006 11 18
44 茶臼岳 1915 1992 12 6
45

男体山 654 2013 4 4
46 八溝山 1022 1982 8 10
47 堅破山 658 2018 10 2
48 吾国山 518 2020 4 3
49 加波山 709 2004 4 10
50 筑波山A 876 2010 1 1
51

房総鋸山 329 2007 1 2
52 高宕山 315 2009 9 13
53 富山 350 2019 5 19
54 伊予ヶ岳 337 2021 4 11
55 御殿山 364 2021 5 4
56

日和田山 305 2018 3 24
57 笠山 837 2017 5 6
58 大霧山 767 2018 1 7
59 鐘撞堂山 330 2018 1 7
60 城峰山 1038 2018 1 7
61 二子山 1166
62 両神山 1723 1992 11 28
63 甲武信岳A 2475 2014 6 2
64 笠取山 1953 2013 8 8
65 和名倉山 2036 2008 5 27
66 妙法ヶ岳 1329
67 秩父御岳山 1081 2019 12 14
68 武甲山 1295 2003 9 15
69 大持山 1294 2019 1 5
70 武川岳 1053 2014 5 24
71 伊豆ヶ岳 851 2008 10 31
72 飛竜山 2077
73

鷹ノ巣山 1737
74 雲取山 2017 1991 11 4
75 川苔山 1363 2020 1 4
76 高水三山 793 2018 10 8
77 御岳山 929 2005 1 10
78 大岳山 1267 2005 1 10
79 御前山 1405 2018 6 8
80 三頭山 1531 2007 5 18
81 浅間嶺 903 2021 1 10
82 陣馬山 855 2017 7 7
83 高尾山 599 1978 12 30
84 棒ノ折山 969 2018 3 24
85 生藤山 990 2021 2 27
86 天上山 574 2001 3 18
87


石老山 703 2016 1 4
88 大野山 723 2019 2 2
89 大山B 1252 2002 11 17
90 塔の岳 1491 2007 12 1
91 蛭ヶ岳 1673 1994 12 18
92 檜洞丸 1601 2010 10 27
93 大室山 1588 2008 1 2
94 矢倉岳 870 2017 11 24
95 金時山A 1213 2022 3 11
96 明神ケ岳 1169 1991 3 10
97 神山 1438 2004 11 13
98 幕山 626 2020 12 30
99 天園 159 2022 12 28
100 大楠山 241 2020 6 20
43/101 92/100
◇の景鶴山は環境保護のため登山禁止